ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | BAROCELLI Carlo | 1947 | TO | 6.5 | +8 | +6 | =15 | +2 | =3 | +7 | =5 | +13 |
2 | 1N | CARUNCHIO Egidio | 1837 | VC | 5.5 | +9 | +7 | =3 | -1 | +15 | +4 | =14 | =5 |
3 | 1N | BROSIO Antonino | 1809 | TO | 4.5 | +10 | +11 | =2 | +15 | =1 | -5 | -BYE | =9 |
4 | 1N | CATALFAMO Santo | 1749 | TO | 3.0 | -11 | =BYE | =BYE | +9 | +8 | -2 | -13 | -12 |
5 | 2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1700 | TO | 5.0 | +12 | -15 | +11 | +14 | -7 | +3 | =1 | =2 |
6 | 2N | CAPPA Enrico | 1603 | VC | 4.0 | +13 | -1 | -7 | +11 | -14 | -15 | +8 | +10 |
7 | 3N | MAZZESCHI Marco | 1585 | TO | 5.5 | +14 | -2 | +6 | +13 | +5 | -1 | +BYE | =15 |
8 | 3N | MANZONI Riccardo | 1580 | TO | 3.0 | -1 | +12 | -13 | +10 | -4 | -9 | -6 | +BYE |
9 | 2N | PAPALINI Claudio | 1577 | TO | 4.0 | -2 | -14 | +10 | -4 | +BYE | +8 | =15 | =3 |
10 | NC | BALDACCHINO | 1440 | TO | 1.0 | -3 | -13 | -9 | -8 | +BYE | -BYE | -12 | -6 |
11 | NC | FASSINO Guido (W) | 1440 | TO | 2.0 | +4 | -3 | -5 | -6 | -13 | +BYE | -- | -- |
12 | NC | MOSCATT Armando | 1440 | TO | 3.0 | -5 | -8 | -14 | +BYE | -BYE | -BYE | +10 | +4 |
13 | NC | PORTA PierMario | 1440 | TO | 4.0 | -6 | +10 | +8 | -7 | +11 | -14 | +4 | -1 |
14 | NC | RIZZOLA Giovanni (W) | 1440 | VC | 4.5 | -7 | +9 | +12 | -5 | +6 | +13 | =2 | -- |
15 | NC | ZAFFIRO Loreno | 1440 | VC | 4.5 | +BYE | +5 | =1 | -3 | -2 | +6 | =9 | =7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)