Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3N MANZONI Riccardo | (0.0) | 1N BAROCELLI Carlo | (0.0) | 8-1 | 0 - 1 |
2 | 1N CARUNCHIO Egidio | (0.0) | 2N PAPALINI Claudio | (0.0) | 2-9 | 1 - 0 |
3 | NC BALDACCHINO | (0.0) | 1N BROSIO Antonino | (0.0) | 10-3 | 0 - 1 |
4 | 1N CATALFAMO Santo | (0.0) | NC FASSINO Guido | (0.0) | 4-11 | 0 - 1 |
5 | NC MOSCATT Armando | (0.0) | 2N DEL FAVERO Lorenzo | (0.0) | 12-5 | 0 - 1 |
6 | 2N CAPPA Enrico | (0.0) | NC PORTA PierMario | (0.0) | 6-13 | 1 - 0 |
7 | NC RIZZOLA Giovanni | (0.0) | 3N MAZZESCHI Marco | (0.0) | 14-7 | 0 - 1 |
8 | NC ZAFFIRO Loreno | (0.0) | -- BYE | (0.0) | 15-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)