Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N BAROCELLI Carlo | (1.0) | 2N CAPPA Enrico | (1.0) | 1-6 | 1 - 0 |
2 | 3N MAZZESCHI Marco | (1.0) | 1N CARUNCHIO Egidio | (1.0) | 7-2 | 0 - 1 |
3 | 1N BROSIO Antonino | (1.0) | NC FASSINO Guido | (1.0) | 3-11 | 1 - 0 |
4 | 2N DEL FAVERO Lorenzo | (1.0) | NC ZAFFIRO Loreno | (1.0) | 5-15 | 0 - 1 |
5 | NC MOSCATT Armando | (0.0) | 3N MANZONI Riccardo | (0.0) | 12-8 | 0 - 1 |
6 | 2N PAPALINI Claudio | (0.0) | NC RIZZOLA Giovanni | (0.0) | 9-14 | 0 - 1 |
7 | NC PORTA PierMario | (0.0) | NC BALDACCHINO | (0.0) | 13-10 | 1 - 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)