Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC ZAFFIRO Loreno | (2.0) | 1N BAROCELLI Carlo | (2.0) | 15-1 | ½ - ½ |
2 | 1N CARUNCHIO Egidio | (2.0) | 1N BROSIO Antonino | (2.0) | 2-3 | ½ - ½ |
3 | NC FASSINO Guido | (1.0) | 2N DEL FAVERO Lorenzo | (1.0) | 11-5 | 0 - 1 |
4 | 2N CAPPA Enrico | (1.0) | 3N MAZZESCHI Marco | (1.0) | 6-7 | 0 - 1 |
5 | 3N MANZONI Riccardo | (1.0) | NC PORTA PierMario | (1.0) | 8-13 | 0 - 1 |
6 | NC RIZZOLA Giovanni | (1.0) | NC MOSCATT Armando | (0.0) | 14-12 | 1 - 0 |
7 | NC BALDACCHINO | (0.0) | 2N PAPALINI Claudio | (0.0) | 10-9 | 0 - 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)