Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N BAROCELLI Carlo | (2.5) | 1N CARUNCHIO Egidio | (2.5) | 1-2 | 1 - 0 |
2 | 1N BROSIO Antonino | (2.5) | NC ZAFFIRO Loreno | (2.5) | 3-15 | 1 - 0 |
3 | 2N DEL FAVERO Lorenzo | (2.0) | NC RIZZOLA Giovanni | (2.0) | 5-14 | 1 - 0 |
4 | 3N MAZZESCHI Marco | (2.0) | NC PORTA PierMario | (2.0) | 7-13 | 1 - 0 |
5 | 2N PAPALINI Claudio | (1.0) | 1N CATALFAMO Santo | (1.0) | 9-4 | 0 - 1 |
6 | NC FASSINO Guido | (1.0) | 2N CAPPA Enrico | (1.0) | 11-6 | 0 - 1 |
7 | NC BALDACCHINO | (0.0) | 3N MANZONI Riccardo | (1.0) | 10-8 | 0 - 1 |
8 | NC MOSCATT Armando | (0.0) | -- BYE | (0.0) | 12-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)