Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N BROSIO Antonino | (3.5) | 1N BAROCELLI Carlo | (3.5) | 3-1 | ½ - ½ |
2 | 3N MAZZESCHI Marco | (3.0) | 2N DEL FAVERO Lorenzo | (3.0) | 7-5 | 1 - 0 |
3 | NC ZAFFIRO Loreno | (2.5) | 1N CARUNCHIO Egidio | (2.5) | 15-2 | 0 - 1 |
4 | 1N CATALFAMO Santo | (2.0) | 3N MANZONI Riccardo | (2.0) | 4-8 | 1 - 0 |
5 | 2N CAPPA Enrico | (2.0) | NC RIZZOLA Giovanni | (2.0) | 6-14 | 0 - 1 |
6 | NC PORTA PierMario | (2.0) | NC FASSINO Guido | (1.0) | 13-11 | 1 - 0 |
7 | 2N PAPALINI Claudio | (1.0) | NC MOSCATT Armando | (1.0) | 9-12 | 1F-0F |
8 | NC BALDACCHINO | (0.0) | -- BYE | (0.0) | 10-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)