Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N BAROCELLI Carlo | (4.0) | 3N MAZZESCHI Marco | (4.0) | 1-7 | 1 - 0 |
2 | 2N DEL FAVERO Lorenzo | (3.0) | 1N BROSIO Antonino | (4.0) | 5-3 | 1 - 0 |
3 | 1N CARUNCHIO Egidio | (3.5) | 1N CATALFAMO Santo | (3.0) | 2-4 | 1 - 0 |
4 | NC RIZZOLA Giovanni | (3.0) | NC PORTA PierMario | (3.0) | 14-13 | 1 - 0 |
5 | NC ZAFFIRO Loreno | (2.5) | 2N CAPPA Enrico | (2.0) | 15-6 | 1 - 0 |
6 | 3N MANZONI Riccardo | (2.0) | 2N PAPALINI Claudio | (2.0) | 8-9 | 0 - 1 |
7 | NC MOSCATT Armando | (1.0) | NC BALDACCHINO | (1.0) | 12-10 | 0F-0F |
8 | NC FASSINO Guido | (1.0) | -- BYE | (0.0) | 11-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)