Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N DEL FAVERO Lorenzo | (4.0) | 1N BAROCELLI Carlo | (5.0) | 5-1 | ½ - ½ |
2 | NC RIZZOLA Giovanni | (4.0) | 1N CARUNCHIO Egidio | (4.5) | 14-2 | ½ - ½ |
3 | 1N BROSIO Antonino | (4.0) | 3N MAZZESCHI Marco | (4.0) | 3-7 | 0F-1F |
4 | 2N PAPALINI Claudio | (3.0) | NC ZAFFIRO Loreno | (3.5) | 9-15 | ½ - ½ |
5 | NC PORTA PierMario | (3.0) | 1N CATALFAMO Santo | (3.0) | 13-4 | 1 - 0 |
6 | 2N CAPPA Enrico | (2.0) | 3N MANZONI Riccardo | (2.0) | 6-8 | 1 - 0 |
7 | NC MOSCATT Armando | (1.0) | NC BALDACCHINO | (1.0) | 12-10 | 1 - 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)