Tav. | Bianco | Pnt | Nero | Pnt | IDW-IDB | Risultato |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N BAROCELLI Carlo | (5.5) | NC PORTA PierMario | (4.0) | 1-13 | 1 - 0 |
2 | 1N CARUNCHIO Egidio | (5.0) | 2N DEL FAVERO Lorenzo | (4.5) | 2-5 | ½ - ½ |
3 | 3N MAZZESCHI Marco | (5.0) | NC ZAFFIRO Loreno | (4.0) | 7-15 | ½ - ½ |
4 | 1N BROSIO Antonino | (4.0) | 2N PAPALINI Claudio | (3.5) | 3-9 | ½ - ½ |
5 | 1N CATALFAMO Santo | (3.0) | NC MOSCATT Armando | (2.0) | 4-12 | 0 - 1 |
6 | NC BALDACCHINO | (1.0) | 2N CAPPA Enrico | (3.0) | 10-6 | 0 - 1 |
7 | 3N MANZONI Riccardo | (2.0) | -- BYE | (0.0) | 8-0 | 1F-0F |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)