Tematico Stonewall Nero | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TO | 1N CATALFAMO Santo | (0.0) | 1 | ½ - ½ | 5 | (0.0) | CALETTI Cristian | --- |
2 | --- | CALETTI Igor | (0.0) | 6 | 0 - 1 | 2 | (0.0) | 3N MAZZESCHI Marco | TO |
3 | TO | 3N MANZONI Riccardo | (0.0) | 3 | ½ - ½ | 7 | (0.0) | FASSINO Guido | --- |
4 | --- | MAGGI Domenico | (0.0) | 8 | ½ - ½ | 4 | (0.0) | 2N PAPALINI Claudio | TO |
5 | --- | MOSCATT Armando | (0.0) | 9 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE | --- |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)