Tematico Stonewall Nero | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TO | 3N MAZZESCHI Marco | (3.0) | 2 | 1 - 0 | 8 | (2.0) | MAGGI Domenico | --- |
2 | TO | 2N PAPALINI Claudio | (2.0) | 4 | 0 - 1 | 5 | (2.0) | CALETTI Cristian | --- |
3 | --- | MOSCATT Armando | (1.5) | 9 | ½ - ½ | 7 | (1.5) | FASSINO Guido | --- |
4 | --- | CALETTI Igor | (1.0) | 6 | 0 - 1 | 1 | (1.5) | 1N CATALFAMO Santo | TO |
5 | --- | VOLGARINO Livio | (0.0) | 10 | 1 - 0 | 3 | (0.5) | 3N MANZONI Riccardo | TO |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)