Tematico2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | 1N LISTELLO Massimiliano | (2.0) | 1 | 1 - 0 | 2 | (2.5) | 1N CATALFAMO Santo | ITA |
2 | ITA | PORTA PIERMARIO | (2.0) | 6 | 1 - 0 | 9 | (2.0) | FASSINO GUIDO | ITA |
3 | ITA | 2N MAZZESCHI MARCO | (2.0) | 13 | ½ - ½ | 7 | (1.5) | CALETTI CRISTIAN | ITA |
4 | ITA | ODDO DANIELE | (1.5) | 12 | 0 - 1 | 5 | (1.5) | AVERE ALESSANDRO | ITA |
5 | ITA | VOLGARINO LIVIO | (1.0) | 14 | 0F-1F | 3 | (1.0) | 2N PAPALINI Claudio | ITA |
6 | ITA | 3N MANZONI Riccardo | (1.0) | 4 | ½ - ½ | 11 | (1.0) | MAGGI BENIAMINO | ITA |
7 | ITA | MOSCATT ARMANDO | (1.0) | 8 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE | --- |
I seguenti giocatori sono assenti:
10 CALETTI IGORGenerato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)