Cartellini Nazionali

Lampo della Repubblica
Chivasso, 22/05/2009, 22/05/2009
1 E RIZZOLA Giovanni , K=30, Elo=1647, ID=125561
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 E PAPALINI Claudio 1469 178 0.73 0.5 0.5 3.0
2 B 6 F MANZONI Riccardo 1473 174 0.73 1.0 1.5 4.0
3 W 2 E BRUERA Marco 1614 33 0.55 1.0 2.5 6.0
4 B 5 F BROSIO Antonino 1512 135 0.68 1.0 3.5 5.0
5 W 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1613 34 0.55 1.0 4.5 5.0
6 B 4 E MAZZESCHI Marco 1602 45 0.56 0.0 4.5 5.5
7 W 12 F LISTELLO Massimilian 1428 219 0.78 1.0 5.5 3.5
8 B 8 F CATALFAMO Santo 1452 195 0.75 0.5 6.0 3.5
var = 21, PRtg=1713 1520.4 5.33 6.0 28.5
Lampo della Repubblica
Chivasso, 22/05/2009, 22/05/2009
2 E BRUERA Marco , K=30, Elo=1614, ID=130843
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 F CATALFAMO Santo 1452 162 0.71 1.0 1.0 3.5
2 W 5 F BROSIO Antonino 1512 102 0.64 0.0 1.0 5.0
3 B 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 33 0.45 0.0 1.0 6.0
4 B 7 E PAPALINI Claudio 1469 145 0.69 1.0 2.0 3.0
5 W 6 F MANZONI Riccardo 1473 141 0.69 1.0 3.0 4.0
6 W 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1613 1 0.50 1.0 4.0 5.0
7 B 4 E MAZZESCHI Marco 1602 12 0.52 1.0 5.0 5.5
8 B 12 F LISTELLO Massimilian 1428 186 0.74 1.0 6.0 3.5
var = 33, PRtg=1717 1524.5 4.94 6.0 23.0
Lampo della Repubblica
Chivasso, 22/05/2009, 22/05/2009
3 E DEL FAVERO Lorenzo , K=30, Elo=1613, ID=108796
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 F ALLEGRI Irene 1440 173 0.73 1.0 1.0 3.5
2 B 4 E MAZZESCHI Marco 1602 11 0.52 1.0 2.0 5.5
3 W 5 F BROSIO Antonino 1512 101 0.64 0.0 2.0 5.0
4 W 8 F CATALFAMO Santo 1452 161 0.71 1.0 3.0 3.5
5 B 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 34 0.45 0.0 3.0 6.0
6 B 2 E BRUERA Marco 1614 1 0.50 0.0 3.0 6.0
7 W 6 F MANZONI Riccardo 1473 140 0.69 1.0 4.0 4.0
8 B 11 NC WAMBO Simley 1440 173 0.73 1.0 5.0 2.0
var = 0, PRtg=1617 1522.5 4.97 5.0 23.0
Lampo della Repubblica
Chivasso, 22/05/2009, 22/05/2009
4 E MAZZESCHI Marco , K=30, Elo=1602, ID=104408
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC CABULA Alessandro 1440 162 0.71 1.0 1.0 1.0
2 W 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1613 11 0.48 0.0 1.0 5.0
3 B 9 F ALLEGRI Irene 1440 162 0.71 1.0 2.0 3.5
4 W 12 F LISTELLO Massimilian 1428 174 0.73 1.0 3.0 3.5
5 B 5 F BROSIO Antonino 1512 90 0.62 0.5 3.5 5.0
6 W 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 45 0.44 1.0 4.5 6.0
7 W 2 E BRUERA Marco 1614 12 0.48 0.0 4.5 6.0
8 B 7 E PAPALINI Claudio 1469 133 0.68 1.0 5.5 3.0
var = 21, PRtg=1661 1520.4 4.85 5.5 25.0
Lampo della Repubblica
Chivasso, 22/05/2009, 22/05/2009
5 F BROSIO Antonino , K=30, Elo=1512, ID=104396
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC WAMBO Simley 1440 72 0.60 1.0 1.0 2.0
2 B 2 E BRUERA Marco 1614 102 0.36 1.0 2.0 6.0
3 B 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1613 101 0.36 1.0 3.0 5.0
4 W 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 135 0.32 0.0 3.0 6.0
5 W 4 E MAZZESCHI Marco 1602 90 0.38 0.5 3.5 5.5
6 B 12 F LISTELLO Massimilian 1428 84 0.62 0.5 4.0 3.5
7 B 9 F ALLEGRI Irene 1440 72 0.60 1.0 5.0 3.5
8 W 6 F MANZONI Riccardo 1473 39 0.55 0.0 5.0 4.0
var = 36, PRtg=1627 1532.1 3.79 5.0 26.5
Lampo della Repubblica
Chivasso, 22/05/2009, 22/05/2009
6 F MANZONI Riccardo , K=30, Elo=1473, ID=104397
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 F LISTELLO Massimilian 1428 45 0.56 0.0 0.0 3.5
2 W 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 174 0.27 0.0 0.0 6.0
3 B 10 NC CABULA Alessandro 1440 33 0.55 1.0 1.0 1.0
4 W 9 F ALLEGRI Irene 1440 33 0.55 1.0 2.0 3.5
5 B 2 E BRUERA Marco 1614 141 0.31 0.0 2.0 6.0
6 W 8 F CATALFAMO Santo 1452 21 0.53 1.0 3.0 3.5
7 B 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1613 140 0.31 0.0 3.0 5.0
8 B 5 F BROSIO Antonino 1512 39 0.45 1.0 4.0 5.0
var = 15, PRtg=1518 1518.3 3.53 4.0 15.0
Lampo della Repubblica
Chivasso, 22/05/2009, 22/05/2009
7 E PAPALINI Claudio , K=30, Elo=1469, ID=104394
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 178 0.27 0.5 0.5 6.0
2 W 12 F LISTELLO Massimilian 1428 41 0.56 1.0 1.5 3.5
3 B 8 F CATALFAMO Santo 1452 17 0.52 0.0 1.5 3.5
4 W 2 E BRUERA Marco 1614 145 0.31 0.0 1.5 6.0
5 B 10 NC CABULA Alessandro 1440 29 0.54 0.0 1.5 1.0
6 W 9 F ALLEGRI Irene 1440 29 0.54 0.5 2.0 3.5
7 B 11 NC WAMBO Simley 1440 29 0.54 1.0 3.0 2.0
8 W 4 E MAZZESCHI Marco 1602 133 0.32 0.0 3.0 5.5
var = -18, PRtg=1420 1507.9 3.60 3.0 14.5
Lampo della Repubblica
Chivasso, 22/05/2009, 22/05/2009
8 F CATALFAMO Santo , K=30, Elo=1452, ID=128309
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 E BRUERA Marco 1614 162 0.29 0.0 0.0 6.0
2 B 11 NC WAMBO Simley 1440 12 0.52 1.0 1.0 2.0
3 W 7 E PAPALINI Claudio 1469 17 0.48 1.0 2.0 3.0
4 B 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1613 161 0.29 0.0 2.0 5.0
5 W 12 F LISTELLO Massimilian 1428 24 0.53 0.0 2.0 3.5
6 B 6 F MANZONI Riccardo 1473 21 0.47 0.0 2.0 4.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
8 W 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 195 0.25 0.5 3.5 6.0
var = -9, PRtg=1424 1526.3 2.83 3.5 15.5
Lampo della Repubblica
Chivasso, 22/05/2009, 22/05/2009
9 F ALLEGRI Irene , K=30, Elo=1440, ID=130073
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1613 173 0.27 0.0 0.0 5.0
2 W 10 NC CABULA Alessandro 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 4 E MAZZESCHI Marco 1602 162 0.29 0.0 1.0 5.5
4 B 6 F MANZONI Riccardo 1473 33 0.45 0.0 1.0 4.0
5 W 11 NC WAMBO Simley 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 7 E PAPALINI Claudio 1469 29 0.46 0.5 2.5 3.0
7 W 5 F BROSIO Antonino 1512 72 0.40 0.0 2.5 5.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.5 0.0
var = -12, PRtg=1405 1507.0 2.87 3.5 13.5
Lampo della Repubblica
Chivasso, 22/05/2009, 22/05/2009
10 NC CABULA Alessandro , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 E MAZZESCHI Marco 1602 162 0.29 0.0 0.0 5.5
2 B 9 F ALLEGRI Irene 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 W 6 F MANZONI Riccardo 1473 33 0.45 0.0 0.0 4.0
4 B 11 NC WAMBO Simley 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 W 7 E PAPALINI Claudio 1469 29 0.46 1.0 1.0 3.0
6 W 4 E MAZZESCHI Marco 1602 162 0.29 0.0 1.0 5.5
7 W 7 E PAPALINI Claudio 1469 29 0.46 0.0 1.0 3.0
8 W 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 207 0.23 0.0 1.0 6.0
var = -66, PRtg=1195 1517.8 3.18 1.0 4.0
Lampo della Repubblica
Chivasso, 22/05/2009, 22/05/2009
11 NC WAMBO Simley , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 F BROSIO Antonino 1512 72 0.40 0.0 0.0 5.0
2 W 8 F CATALFAMO Santo 1452 12 0.48 0.0 0.0 3.5
3 B 12 F LISTELLO Massimilian 1428 12 0.52 0.0 0.0 3.5
4 W 10 NC CABULA Alessandro 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 B 9 F ALLEGRI Irene 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 W 7 E PAPALINI Claudio 1469 29 0.46 0.0 2.0 3.0
8 W 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1613 173 0.27 0.0 2.0 5.0
var = -63, PRtg=1170 1479.1 3.13 2.0 8.0
Lampo della Repubblica
Chivasso, 22/05/2009, 22/05/2009
12 F LISTELLO Massimilian, K=30, Elo=1428, ID=130080
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 F MANZONI Riccardo 1473 45 0.44 1.0 1.0 4.0
2 B 7 E PAPALINI Claudio 1469 41 0.44 0.0 1.0 3.0
3 W 11 NC WAMBO Simley 1440 12 0.48 1.0 2.0 2.0
4 B 4 E MAZZESCHI Marco 1602 174 0.27 0.0 2.0 5.5
5 B 8 F CATALFAMO Santo 1452 24 0.47 1.0 3.0 3.5
6 W 5 F BROSIO Antonino 1512 84 0.38 0.5 3.5 5.0
7 B 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 219 0.22 0.0 3.5 6.0
8 W 2 E BRUERA Marco 1614 186 0.26 0.0 3.5 6.0
var = 15, PRtg=1483 1526.1 2.96 3.5 19.5

Generated by Vega