Cartellini Nazionali

1 E LISTELLO Massimilian, K=30, Elo=1659, ID=130080
Lampo del Pandoro, Chivasso, 23/12/2011, 23/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 F CATALFAMO Santo 1515 144 0.69 1.0 1.0 3.5
2 B 6 F MANZONI Riccardo 1452 207 0.77 1.0 2.0 3.0
3 W 2 E MAZZESCHI Marco 1614 45 0.56 0.0 2.0 7.0
4 B 5 F BROSIO Antonino 1512 147 0.70 1.0 3.0 3.0
5 W 8 F MINICELLI Antonio 1410 249 0.81 1.0 4.0 2.5
6 W 7 0 MOSCATT ARMANDO 1440 219 0.78 1.0 5.0 0.5
7 B 4 E PAPALINI Claudio 1514 145 0.69 1.0 6.0 2.5
var = 30, PRtg=1803 1494 5.00 6.0 23.0

2 E MAZZESCHI Marco , K=30, Elo=1614, ID=104408
Lampo del Pandoro, Chivasso, 23/12/2011, 23/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 F MINICELLI Antonio 1410 204 0.76 1.0 1.0 2.5
2 W 5 F BROSIO Antonino 1512 102 0.64 1.0 2.0 3.0
3 B 1 E LISTELLO Massimilian 1659 45 0.44 1.0 3.0 6.0
4 W 7 0 MOSCATT ARMANDO 1440 174 0.73 1.0 4.0 0.5
5 B 4 E PAPALINI Claudio 1514 100 0.64 1.0 5.0 2.5
6 W 3 F CATALFAMO Santo 1515 99 0.64 1.0 6.0 3.5
7 B 6 F MANZONI Riccardo 1452 162 0.71 1.0 7.0 3.0
var = 72, PRtg=2300 1500 4.56 7.0 28.0

3 F CATALFAMO Santo , K=30, Elo=1515, ID=128309
Lampo del Pandoro, Chivasso, 23/12/2011, 23/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 E LISTELLO Massimilian 1659 144 0.31 0.0 0.0 6.0
2 W 7 0 MOSCATT ARMANDO 1440 75 0.60 1.0 1.0 0.5
3 B 4 E PAPALINI Claudio 1514 1 0.50 0.0 1.0 2.5
4 B 8 F MINICELLI Antonio 1410 105 0.64 1.0 2.0 2.5
5 W 6 F MANZONI Riccardo 1452 63 0.59 1.0 3.0 3.0
6 B 2 E MAZZESCHI Marco 1614 99 0.36 0.0 3.0 7.0
7 W 5 F BROSIO Antonino 1512 3 0.50 0.5 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1514 1514 3.50 3.5 13.5

4 E PAPALINI Claudio , K=30, Elo=1514, ID=104394
Lampo del Pandoro, Chivasso, 23/12/2011, 23/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 0 MOSCATT ARMANDO 1440 74 0.60 0.5 0.5 0.5
2 B 8 F MINICELLI Antonio 1410 104 0.64 0.0 0.5 2.5
3 W 3 F CATALFAMO Santo 1515 1 0.50 1.0 1.5 3.5
4 B 6 F MANZONI Riccardo 1452 62 0.59 0.5 2.0 3.0
5 W 2 E MAZZESCHI Marco 1614 100 0.36 0.0 2.0 7.0
6 B 5 F BROSIO Antonino 1512 2 0.50 0.5 2.5 3.0
7 W 1 E LISTELLO Massimilian 1659 145 0.31 0.0 2.5 6.0
var = -30, PRtg=1413 1515 3.50 2.5 11.5

5 F BROSIO Antonino , K=30, Elo=1512, ID=104396
Lampo del Pandoro, Chivasso, 23/12/2011, 23/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 F MANZONI Riccardo 1452 60 0.58 0.0 0.0 3.0
2 B 2 E MAZZESCHI Marco 1614 102 0.36 0.0 0.0 7.0
3 W 8 F MINICELLI Antonio 1410 102 0.64 1.0 1.0 2.5
4 W 1 E LISTELLO Massimilian 1659 147 0.30 0.0 1.0 6.0
5 B 7 0 MOSCATT ARMANDO 1440 72 0.60 1.0 2.0 0.5
6 W 4 E PAPALINI Claudio 1514 2 0.50 0.5 2.5 2.5
7 B 3 F CATALFAMO Santo 1515 3 0.50 0.5 3.0 3.5
var = -15, PRtg=1465 1515 3.48 3.0 9.5

6 F MANZONI Riccardo , K=30, Elo=1452, ID=104397
Lampo del Pandoro, Chivasso, 23/12/2011, 23/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 F BROSIO Antonino 1512 60 0.42 1.0 1.0 3.0
2 W 1 E LISTELLO Massimilian 1659 207 0.23 0.0 1.0 6.0
3 B 7 0 MOSCATT ARMANDO 1440 12 0.52 1.0 2.0 0.5
4 W 4 E PAPALINI Claudio 1514 62 0.41 0.5 2.5 2.5
5 B 3 F CATALFAMO Santo 1515 63 0.41 0.0 2.5 3.5
6 B 8 F MINICELLI Antonio 1410 42 0.56 0.5 3.0 2.5
7 W 2 E MAZZESCHI Marco 1614 162 0.29 0.0 3.0 7.0
var = 6, PRtg=1473 1523 2.84 3.0 15.0

7 0 MOSCATT ARMANDO , K= 0, Elo=1440, ID=143827
Lampo del Pandoro, Chivasso, 23/12/2011, 23/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 E PAPALINI Claudio 1514 74 0.40 0.5 0.5 2.5
2 B 3 F CATALFAMO Santo 1515 75 0.40 0.0 0.5 3.5
3 W 6 F MANZONI Riccardo 1452 12 0.48 0.0 0.5 3.0
4 B 2 E MAZZESCHI Marco 1614 174 0.27 0.0 0.5 7.0
5 W 5 F BROSIO Antonino 1512 72 0.40 0.0 0.5 3.0
6 B 1 E LISTELLO Massimilian 1659 219 0.22 0.0 0.5 6.0
7 W 8 F MINICELLI Antonio 1410 30 0.54 0.0 0.5 2.5
var = 0, PRtg=1103 1525 2.71 0.5 3.5

8 F MINICELLI Antonio , K=30, Elo=1410, ID=144830
Lampo del Pandoro, Chivasso, 23/12/2011, 23/12/2011
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 E MAZZESCHI Marco 1614 204 0.24 0.0 0.0 7.0
2 W 4 E PAPALINI Claudio 1514 104 0.36 1.0 1.0 2.5
3 B 5 F BROSIO Antonino 1512 102 0.36 0.0 1.0 3.0
4 W 3 F CATALFAMO Santo 1515 105 0.36 0.0 1.0 3.5
5 B 1 E LISTELLO Massimilian 1659 249 0.19 0.0 1.0 6.0
6 W 6 F MANZONI Riccardo 1452 42 0.44 0.5 1.5 3.0
7 B 7 0 MOSCATT ARMANDO 1440 30 0.46 1.0 2.5 0.5
var = 3, PRtg=1427 1529 2.41 2.5 8.0


Generated by Vega