Lampo del Pandoro

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 7.0 2 E MAZZESCHI Marco 1614 2300 TO_3N 20.5 21.0
2 6.0 1 E LISTELLO Massimilian 1659 1803 TO_2N 21.5 22.0
3 3.5 3 F CATALFAMO Santo 1515 1514 TO_1N 24.0 24.5
4 3.0 6 F MANZONI Riccardo 1452 1473 TO_3N 24.5 25.0
5 3.0 5 F BROSIO Antonino 1512 1465 TO_1N 24.5 25.0
6 2.5 4 E PAPALINI Claudio 1514 1413 TO_2N 25.0 25.5
7 2.5 8 F MINICELLI Antonio 1410 1427 TO_NC 25.0 25.5
8 0.5 7 0 MOSCATT ARMANDO 1440 1103 TO_-- 25.0 27.5

Generated by Vega