R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | NC | Ceravolo Caterina | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 6 | NC | Caranti Alessandro | 0 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 9 | NC | Gigliotti Simone | 0 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
4 | B | 12 | NC | Vitiello Raffaele | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 3 | NC | Baretta Federico | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
6 | W | 8 | NC | Giglio Tos Fabio | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
7 | B | 5 | NC | Cabula Alessandro | 0 | 400 | 0.92 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
var = -57, PRtg= 102 | 0 | 6.44 | 4.5 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | NC | Giglio Tos Fabio | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 10 | NC | Romano Alessandro | 0 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 3 | NC | Baretta Federico | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 5 | NC | Cabula Alessandro | 0 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 7 | NC | Ceravolo Caterina | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | B | 9 | NC | Gigliotti Simone | 0 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
7 | W | 4 | NC | Baretta Michele | 0 | 400 | 0.92 | 0.5 | 3.5 | 1.5 |
var = -87, PRtg= 0 | 0 | 6.44 | 3.5 | 15.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | NC | Gigliotti Simone | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 11 | NC | Trovero Valentino | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
3 | B | 2 | NC | Actis Grande Alessio | 1440 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | W | 4 | NC | Baretta Michele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
5 | B | 1 | NC | CASTELLO Leonardo | 1362 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | B | 12 | NC | Vitiello Raffaele | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
7 | W | 10 | NC | Romano Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg= 242 | 400 | 2.66 | 2.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | NC | Romano Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 8 | NC | Giglio Tos Fabio | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
3 | W | 5 | NC | Cabula Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 4.5 |
4 | B | 3 | NC | Baretta Federico | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
5 | B | 11 | NC | Trovero Valentino | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
6 | W | 7 | NC | Ceravolo Caterina | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
7 | B | 2 | NC | Actis Grande Alessio | 1440 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
var = 0, PRtg= -24 | 206 | 3.08 | 1.5 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | NC | Trovero Valentino | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | W | 9 | NC | Gigliotti Simone | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 4 | NC | Baretta Michele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
4 | W | 2 | NC | Actis Grande Alessio | 1440 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
5 | B | 6 | NC | Caranti Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | W | 10 | NC | Romano Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 1 | NC | CASTELLO Leonardo | 1362 | 400 | 0.08 | 0.5 | 4.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg= 502 | 400 | 2.66 | 4.5 | 19.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | NC | Vitiello Raffaele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 1 | NC | CASTELLO Leonardo | 1362 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 10 | NC | Romano Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 9 | NC | Gigliotti Simone | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | W | 5 | NC | Cabula Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 11 | NC | Trovero Valentino | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 0.5 |
7 | B | 7 | NC | Ceravolo Caterina | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 3.5 |
var = 0, PRtg= 245 | 195 | 3.08 | 4.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | NC | CASTELLO Leonardo | 1362 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 12 | NC | Vitiello Raffaele | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
3 | W | 8 | NC | Giglio Tos Fabio | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 11 | NC | Trovero Valentino | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 0.5 |
5 | B | 2 | NC | Actis Grande Alessio | 1440 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
6 | B | 4 | NC | Baretta Michele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
7 | W | 6 | NC | Caranti Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg= 400 | 400 | 2.66 | 3.5 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | NC | Actis Grande Alessio | 1440 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 4 | NC | Baretta Michele | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 7 | NC | Ceravolo Caterina | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 10 | NC | Romano Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
5 | W | 12 | NC | Vitiello Raffaele | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
6 | B | 1 | NC | CASTELLO Leonardo | 1362 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
7 | W | 11 | NC | Trovero Valentino | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 0.5 |
var = 0, PRtg= 298 | 400 | 2.66 | 2.5 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | NC | Baretta Federico | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 5 | NC | Cabula Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 1 | NC | CASTELLO Leonardo | 1362 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | W | 6 | NC | Caranti Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
5 | B | 10 | NC | Romano Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
6 | W | 2 | NC | Actis Grande Alessio | 1440 | 400 | 0.08 | 1.0 | 6.0 | 3.5 |
7 | B | 12 | NC | Vitiello Raffaele | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 6.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg= 709 | 400 | 2.66 | 6.0 | 27.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | NC | Baretta Michele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
2 | W | 2 | NC | Actis Grande Alessio | 1440 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 6 | NC | Caranti Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 8 | NC | Giglio Tos Fabio | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
5 | W | 9 | NC | Gigliotti Simone | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | B | 5 | NC | Cabula Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
7 | B | 3 | NC | Baretta Federico | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg= 364 | 206 | 3.08 | 5.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | NC | Cabula Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 3 | NC | Baretta Federico | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 12 | NC | Vitiello Raffaele | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
4 | B | 7 | NC | Ceravolo Caterina | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
5 | W | 4 | NC | Baretta Michele | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
6 | W | 6 | NC | Caranti Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 4.0 |
7 | B | 8 | NC | Giglio Tos Fabio | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
var = 0, PRtg=-422 | 0 | 3.50 | 0.5 | 1.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | NC | Caranti Alessandro | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 7 | NC | Ceravolo Caterina | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
3 | B | 11 | NC | Trovero Valentino | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 0.5 |
4 | W | 1 | NC | CASTELLO Leonardo | 1362 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
5 | B | 8 | NC | Giglio Tos Fabio | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
6 | W | 3 | NC | Baretta Federico | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
7 | W | 9 | NC | Gigliotti Simone | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 6.0 |
var = 0, PRtg= 297 | 195 | 3.08 | 4.5 | 14.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)