R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | NC | CERAVOLO Caterina | 1440 | 342 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 6 | F1N | CATALFAMO Santo | 1515 | 267 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 4 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1614 | 168 | 0.72 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
4 | B | 2 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 135 | 0.68 | 0.5 | 3.0 | 6.5 |
5 | W | 11 | NC | GIGLIOTTI Simone | 1440 | 342 | 0.88 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
6 | B | 14 | NC | PORTA PierMario | 1440 | 342 | 0.88 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
7 | W | 3 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 168 | 0.72 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
8 | B | 18 | F3N | MINICELLI Antonio | 1410 | 372 | 0.90 | 1.0 | 6.0 | 4.0 |
var = -15, PRtg=1708 | 1515 | 6.48 | 6.0 | 28.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | NC | GIGLIOTTI Simone | 1440 | 207 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 7 | F1N | BROSIO Antonino | 1512 | 135 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 8 | F3N | MANZONI Riccardo | 1452 | 195 | 0.75 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | W | 1 | E2N | LISTELLO Massimilian | 1782 | 135 | 0.32 | 0.5 | 3.5 | 6.0 |
5 | B | 6 | F1N | CATALFAMO Santo | 1515 | 132 | 0.68 | 1.0 | 4.5 | 5.0 |
6 | W | 3 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 33 | 0.55 | 0.0 | 4.5 | 7.0 |
7 | B | 4 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1614 | 33 | 0.55 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
8 | W | 9 | NC | CABULA Alessandro | 1440 | 207 | 0.77 | 1.0 | 6.5 | 4.0 |
var = 42, PRtg=1797 | 1546 | 5.07 | 6.5 | 30.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | NC | MAGGI Beniamino | 1440 | 174 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 8 | F3N | MANZONI Riccardo | 1452 | 162 | 0.71 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 10 | NC | CERAVOLO Caterina | 1440 | 174 | 0.73 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 4 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1614 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 5.5 |
5 | W | 18 | F3N | MINICELLI Antonio | 1410 | 204 | 0.76 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 2 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 33 | 0.45 | 1.0 | 5.0 | 6.5 |
7 | B | 1 | E2N | LISTELLO Massimilian | 1782 | 168 | 0.28 | 1.0 | 6.0 | 6.0 |
8 | W | 6 | F1N | CATALFAMO Santo | 1515 | 99 | 0.64 | 1.0 | 7.0 | 5.0 |
var = 66, PRtg=1874 | 1538 | 4.80 | 7.0 | 29.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | NC | PAGANONI Pietro | 1440 | 174 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 14 | NC | PORTA PierMario | 1440 | 174 | 0.73 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 1 | E2N | LISTELLO Massimilian | 1782 | 168 | 0.28 | 0.5 | 2.5 | 6.0 |
4 | W | 3 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 7.0 |
5 | B | 8 | F3N | MANZONI Riccardo | 1452 | 162 | 0.71 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
6 | B | 11 | NC | GIGLIOTTI Simone | 1440 | 174 | 0.73 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
7 | W | 2 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 33 | 0.45 | 0.0 | 4.5 | 6.5 |
8 | W | 7 | F1N | BROSIO Antonino | 1512 | 102 | 0.64 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
var = 21, PRtg=1682 | 1541 | 4.77 | 5.5 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | NC | PORTA PierMario | 1440 | 125 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 18 | F3N | MINICELLI Antonio | 1410 | 155 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 11 | NC | GIGLIOTTI Simone | 1440 | 125 | 0.67 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 17 | NC | ZAFFIRO Loreno | 1440 | 125 | 0.67 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 10 | NC | CERAVOLO Caterina | 1440 | 125 | 0.67 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | W | 8 | F3N | MANZONI Riccardo | 1452 | 113 | 0.65 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
7 | B | 16 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | 125 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
8 | B | 15 | NC | VITIELLO Raffaele | 1440 | 125 | 0.67 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
var = -42, PRtg=1438 | 1438 | 5.38 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | NC | VITIELLO Raffaele | 1440 | 75 | 0.60 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 1 | E2N | LISTELLO Massimilian | 1782 | 267 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 14 | NC | PORTA PierMario | 1440 | 75 | 0.60 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 9 | NC | CABULA Alessandro | 1440 | 75 | 0.60 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 2 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 132 | 0.32 | 0.0 | 3.0 | 6.5 |
6 | B | 17 | NC | ZAFFIRO Loreno | 1440 | 75 | 0.60 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 18 | F3N | MINICELLI Antonio | 1410 | 105 | 0.64 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
8 | B | 3 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 99 | 0.36 | 0.0 | 5.0 | 7.0 |
var = 33, PRtg=1622 | 1527 | 3.90 | 5.0 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | 72 | 0.60 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 2 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 135 | 0.32 | 0.0 | 1.0 | 6.5 |
3 | W | 18 | F3N | MINICELLI Antonio | 1410 | 102 | 0.64 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 11 | NC | GIGLIOTTI Simone | 1440 | 72 | 0.60 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 12 | NC | MAGGI Beniamino | 1440 | 72 | 0.60 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | B | 15 | NC | VITIELLO Raffaele | 1440 | 72 | 0.60 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | W | 17 | NC | ZAFFIRO Loreno | 1440 | 72 | 0.60 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | B | 4 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1614 | 102 | 0.36 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
var = -9, PRtg=1484 | 1484 | 4.32 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | NC | ZAFFIRO Loreno | 1440 | 12 | 0.52 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 3 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 162 | 0.29 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
3 | W | 2 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 195 | 0.25 | 0.0 | 2.0 | 6.5 |
4 | B | 18 | F3N | MINICELLI Antonio | 1410 | 42 | 0.56 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 4 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1614 | 162 | 0.29 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
6 | B | 5 | E2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1565 | 113 | 0.35 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 14 | NC | PORTA PierMario | 1440 | 12 | 0.52 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | B | 11 | NC | GIGLIOTTI Simone | 1440 | 12 | 0.52 | 1.0 | 5.0 | 3.0 |
var = 51, PRtg=1616 | 1521 | 3.30 | 5.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | F3N | MINICELLI Antonio | 1410 | 30 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 13 | NC | PAGANONI Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 17 | NC | ZAFFIRO Loreno | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 6 | F1N | CATALFAMO Santo | 1515 | 75 | 0.40 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 14 | NC | PORTA PierMario | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 12 | NC | MAGGI Beniamino | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
7 | W | 11 | NC | GIGLIOTTI Simone | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
8 | B | 2 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 207 | 0.23 | 0.0 | 4.0 | 6.5 |
var = 9, PRtg=1472 | 1472 | 3.67 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | E2N | LISTELLO Massimilian | 1782 | 342 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 15 | NC | VITIELLO Raffaele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | B | 3 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 174 | 0.27 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
4 | W | 13 | NC | PAGANONI Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | B | 5 | E2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1565 | 125 | 0.33 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
6 | B | 16 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
7 | W | 12 | NC | MAGGI Beniamino | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
8 | B | 14 | NC | PORTA PierMario | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
var = -36, PRtg=1327 | 1520 | 3.22 | 2.0 | 9.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 207 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
2 | B | 16 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 5 | E2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1565 | 125 | 0.33 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 7 | F1N | BROSIO Antonino | 1512 | 72 | 0.40 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 1 | E2N | LISTELLO Massimilian | 1782 | 342 | 0.12 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | W | 4 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1614 | 174 | 0.27 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
7 | B | 9 | NC | CABULA Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
8 | W | 8 | F3N | MANZONI Riccardo | 1452 | 12 | 0.48 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
var = 6, PRtg=1470 | 1557 | 2.83 | 3.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 174 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | W | 17 | NC | ZAFFIRO Loreno | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 15 | NC | VITIELLO Raffaele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | W | 16 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
5 | B | 7 | F1N | BROSIO Antonino | 1512 | 72 | 0.40 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
6 | W | 9 | NC | CABULA Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
7 | B | 10 | NC | CERAVOLO Caterina | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
8 | W | 13 | NC | PAGANONI Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
var = -81, PRtg=1149 | 1471 | 3.67 | 1.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1614 | 174 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 9 | NC | CABULA Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 16 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | B | 10 | NC | CERAVOLO Caterina | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 17 | NC | ZAFFIRO Loreno | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 18 | F3N | MINICELLI Antonio | 1410 | 30 | 0.54 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | W | 15 | NC | VITIELLO Raffaele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
8 | B | 12 | NC | MAGGI Beniamino | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 1.0 |
var = 6, PRtg=1458 | 1458 | 3.81 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | E2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1565 | 125 | 0.33 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 4 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1614 | 174 | 0.27 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 6 | F1N | CATALFAMO Santo | 1515 | 75 | 0.40 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | W | 15 | NC | VITIELLO Raffaele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 9 | NC | CABULA Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 1 | E2N | LISTELLO Massimilian | 1782 | 342 | 0.12 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
7 | B | 8 | F3N | MANZONI Riccardo | 1452 | 12 | 0.48 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
8 | W | 10 | NC | CERAVOLO Caterina | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
var = 27, PRtg=1531 | 1531 | 3.10 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | F1N | CATALFAMO Santo | 1515 | 75 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 10 | NC | CERAVOLO Caterina | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 12 | NC | MAGGI Beniamino | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | B | 14 | NC | PORTA PierMario | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 16 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | W | 7 | F1N | BROSIO Antonino | 1512 | 72 | 0.40 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | B | 13 | NC | PAGANONI Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
8 | W | 5 | E2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1565 | 125 | 0.33 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
var = -48, PRtg=1281 | 1474 | 3.63 | 2.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | F1N | BROSIO Antonino | 1512 | 72 | 0.40 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 11 | NC | GIGLIOTTI Simone | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 13 | NC | PAGANONI Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
4 | B | 12 | NC | MAGGI Beniamino | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
5 | B | 15 | NC | VITIELLO Raffaele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
6 | W | 10 | NC | CERAVOLO Caterina | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
7 | W | 5 | E2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1565 | 125 | 0.33 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
8 | B | 17 | NC | ZAFFIRO Loreno | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
var = -81, PRtg=1143 | 1465 | 3.73 | 1.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | F3N | MANZONI Riccardo | 1452 | 12 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 12 | NC | MAGGI Beniamino | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 9 | NC | CABULA Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 5 | E2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1565 | 125 | 0.33 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 13 | NC | PAGANONI Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 6 | F1N | CATALFAMO Santo | 1515 | 75 | 0.40 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | B | 7 | F1N | BROSIO Antonino | 1512 | 72 | 0.40 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
8 | W | 16 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 1.0 |
var = 12, PRtg=1476 | 1476 | 3.61 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | NC | CABULA Alessandro | 1440 | 30 | 0.46 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 5 | E2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1565 | 155 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 7 | F1N | BROSIO Antonino | 1512 | 102 | 0.36 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 8 | F3N | MANZONI Riccardo | 1452 | 42 | 0.44 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | B | 3 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 204 | 0.24 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
6 | W | 13 | NC | PAGANONI Pietro | 1440 | 30 | 0.46 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 6 | F1N | CATALFAMO Santo | 1515 | 105 | 0.36 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
8 | W | 1 | E2N | LISTELLO Massimilian | 1782 | 372 | 0.10 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
var = 39, PRtg=1540 | 1540 | 2.71 | 4.0 | 22.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)