Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | 9 | NC | CABULA Alessandro | 1440 | 1472 | --- | 31.5 | 12.00 | 1505.4 |
2 | 4.0 | 13 | NC | PAGANONI Pietro | 1440 | 1458 | --- | 23.5 | 6.00 | 1383.8 |
3 | 3.0 | 11 | NC | GIGLIOTTI Simone | 1440 | 1470 | --- | 36.0 | 9.00 | 1542.5 |
4 | 2.0 | 10 | NC | CERAVOLO Caterina | 1440 | 1327 | --- | 29.0 | 3.00 | 1447.8 |
5 | 2.0 | 15 | NC | VITIELLO Raffaele | 1440 | 1281 | --- | 25.0 | 2.00 | 1394.0 |
6 | 1.0 | 16 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | 1143 | --- | 24.0 | 2.00 | 1385.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)