Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.0 | 3 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 1874 | TO | 35.0 | 30.00 | 1555.1 |
2 | 6.5 | 2 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 1797 | TO | 39.5 | 29.50 | 1616.0 |
3 | 6.0 | 1 | E2N | LISTELLO Massimilian | 1782 | 1708 | TO | 37.0 | 24.00 | 1605.4 |
4 | 5.5 | 4 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1614 | 1682 | TO | 39.5 | 23.00 | 1617.2 |
5 | 5.0 | 8 | F3N | MANZONI Riccardo | 1452 | 1616 | TO | 38.0 | 22.00 | 1601.0 |
6 | 5.0 | 6 | F1N | CATALFAMO Santo | 1515 | 1622 | TO | 37.5 | 18.00 | 1584.9 |
7 | 4.0 | 18 | F3N | MINICELLI Antonio | 1410 | 1540 | TO | 39.0 | 17.00 | 1584.0 |
8 | 4.0 | 14 | NC | PORTA PierMario | 1440 | 1531 | --- | 33.5 | 12.00 | 1518.2 |
9 | 4.0 | 9 | NC | CABULA Alessandro | 1440 | 1472 | --- | 31.5 | 12.00 | 1505.4 |
10 | 4.0 | 17 | NC | ZAFFIRO Loreno | 1440 | 1476 | --- | 28.0 | 10.00 | 1422.8 |
11 | 4.0 | 7 | F1N | BROSIO Antonino | 1512 | 1484 | TO | 27.0 | 8.00 | 1442.2 |
12 | 4.0 | 5 | E2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1565 | 1438 | TO | 25.0 | 9.00 | 1423.0 |
13 | 4.0 | 13 | NC | PAGANONI Pietro | 1440 | 1458 | --- | 23.5 | 6.00 | 1383.8 |
14 | 3.0 | 11 | NC | GIGLIOTTI Simone | 1440 | 1470 | --- | 36.0 | 9.00 | 1542.5 |
15 | 2.0 | 10 | NC | CERAVOLO Caterina | 1440 | 1327 | --- | 29.0 | 3.00 | 1447.8 |
16 | 2.0 | 15 | NC | VITIELLO Raffaele | 1440 | 1281 | --- | 25.0 | 2.00 | 1394.0 |
17 | 1.0 | 12 | NC | MAGGI Beniamino | 1440 | 1149 | --- | 28.0 | 1.00 | 1439.4 |
18 | 1.0 | 16 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | 1143 | --- | 24.0 | 2.00 | 1385.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)