Torneo Under 16

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 6.0 2 NC CABULA ALESSANDRO 1440 1718 TO 25.5 27.0 1409.1
2 5.5 18 NC PUZZANGARA ELISA 1440 1670 TO 27.5 30.5 1440.4
3 5.5 3 NC CALETTI Cristian 1440 1651 TO 26.5 28.0 1420.7
4 4.0 19 NC CASTELLO Leonardo(W) 1362 1681 TO 27.5 30.0 1418.1
5 4.0 1 NC WISBEY Danilo 1443 1479 TO 26.5 29.5 1428.9
6 4.0 20 NC BOSTICARDO Lia 1302 1490 TO 26.5 29.0 1440.0
7 4.0 5 NC CORICA RICCARDO 1440 1479 TO 26.0 28.5 1428.9
8 4.0 8 NC ENRIONE FRANCESCO 1440 1470 TO 25.0 26.5 1420.3
9 4.0 10 NC GIGLIO TOS FABIO 1440 1470 TO 22.0 23.5 1420.3
10 3.5 11 NC GIGLIO TOS RENATO 1440 1440 TO 16.0 17.5 1440.4
11 3.0 7 NC DORIA PIETRO (W) 1440 1485 TO 23.5 26.5 1420.7
12 3.0 17 NC NEGRO SAMUELE 1440 1390 TO 23.5 25.5 1440.4
13 3.0 9 NC GAZZOLA DANIA 1440 1379 TO 22.0 23.5 1429.3
14 3.0 4 NC CORICA GABRIELE 1440 1370 TO 20.5 22.0 1420.3
15 2.5 15 NC MANZOLI ALICE 1440 1307 TO 22.0 23.5 1409.1
16 2.5 14 NC MAINARDI FRANCESCO 1440 1338 TO 16.0 17.5 1440.0
17 2.0 6 NC DE WITT ALBERTO 1440 1282 TO 16.0 17.5 1440.0
18 1.5 16 NC MANZOLI GIORGIO 1440 1210 TO 22.5 24.0 1440.0
19 1.5 13 NC MAINARDI CATERINA 1440 1210 TO 20.0 21.5 1440.0
20 1.5 12 NC MAINARDI ANNACHIARA 1440 1210 TO 18.0 19.5 1440.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)