blitz1103 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | blitz1103 |
Luogo | CHIVASSO |
Federation | ITA |
Date Begin | 10/03/2016 |
Date End | 10/03/2016 |
Arbitro/i | myArbiter |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 7 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | BucT S-B ARO |
Registered Players | 8 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 1528 |
Average Rating (only FIDE rated) | 0 |
Players from ITA Federation | 8 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 0 |
unrated players | 8 |
unrated players from ITA Federation | 8 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA )