Lampo di Pasqua

Chivasso - 03/04/2009, 03/04/2009

Classifica al turno 8

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 7.0 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 1877 VC_-- 33.50 37.00
2 7.0 4 E MAZZESCHI Marco 1602 1843 TO_3N 30.50 32.00
3 6.0 2 E BRUERA Marco 1614 1709 TO_3N 35.00 38.50
4 5.0 6 F BROSIO Antonino 1512 1555 TO_1N 30.00 30.50
5 4.5 13 F CAPPA Enrico 1421 1551 VC_2N 28.50 29.00
6 4.5 8 E PAPALINI Claudio 1469 1433 TO_2N 27.00 27.50
7 4.0 9 F CATALFAMO Santo 1452 1543 TO_1N 36.50 40.00
8 4.0 5 NC BELTRAMO Mauro 1599 1527 TO_ 35.50 38.00
9 4.0 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1613 1441 TO_2N 33.00 34.50
10 4.0 7 F MANZONI Riccardo 1473 1472 TO_3N 31.50 32.00
11 4.0 10 F ALLEGRI Irene 1440 1421 TO_-- 31.00 32.50
12 4.0 12 F LISTELLO Massimilian 1428 1404 TO_NC 25.00 25.50
13 3.0 11 NC CHIRIOTTI Piergiorgi 1440 1323 --- 29.00 29.50
14 2.0 15 G CECCATO Claudio 1257 1182 TO_-- 28.00 28.50
15 1.0 14 G FASSINO Guido 1377 693 TO_-- 24.50 25.00

Generated by Vega