Cartellini Nazionali

Lampo di Pasqua
Chivasso, 03/04/2009, 03/04/2009
1 E RIZZOLA Giovanni , K=30, Elo=1647, ID=125561
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 E PAPALINI Claudio 1469 178 0.73 1.0 1.0 4.5
2 B 6 F BROSIO Antonino 1512 135 0.68 1.0 2.0 5.0
3 W 2 E BRUERA Marco 1614 33 0.55 1.0 3.0 6.0
4 B 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1613 34 0.55 1.0 4.0 4.0
5 W 5 NC BELTRAMO Mauro 1599 48 0.57 1.0 5.0 4.0
6 B 4 E MAZZESCHI Marco 1602 45 0.56 0.0 5.0 7.0
7 B 9 F CATALFAMO Santo 1452 195 0.75 1.0 6.0 4.0
8 W 7 F MANZONI Riccardo 1473 174 0.73 1.0 7.0 4.0
var = 57, PRtg=1877 1541.8 5.12 7.0 33.0
Lampo di Pasqua
Chivasso, 03/04/2009, 03/04/2009
2 E BRUERA Marco , K=30, Elo=1614, ID=130843
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 F CATALFAMO Santo 1452 162 0.71 1.0 1.0 4.0
2 W 7 F MANZONI Riccardo 1473 141 0.69 1.0 2.0 4.0
3 B 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 33 0.45 0.0 2.0 7.0
4 W 4 E MAZZESCHI Marco 1602 12 0.52 0.0 2.0 7.0
5 B 12 F LISTELLO Massimilian 1428 186 0.74 1.0 3.0 4.0
6 W 6 F BROSIO Antonino 1512 102 0.64 1.0 4.0 5.0
7 B 13 F CAPPA Enrico 1421 193 0.75 1.0 5.0 4.5
8 W 5 NC BELTRAMO Mauro 1599 15 0.52 1.0 6.0 4.0
var = 30, PRtg=1709 1516.8 5.02 6.0 25.0
Lampo di Pasqua
Chivasso, 03/04/2009, 03/04/2009
3 E DEL FAVERO Lorenzo , K=30, Elo=1613, ID=108796
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 F ALLEGRI Irene 1440 173 0.73 1.0 1.0 4.0
2 B 15 G CECCATO Claudio 1257 350 0.89 1.0 2.0 2.0
3 W 5 NC BELTRAMO Mauro 1599 14 0.52 1.0 3.0 4.0
4 W 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 34 0.45 0.0 3.0 7.0
5 B 4 E MAZZESCHI Marco 1602 11 0.52 0.0 3.0 7.0
6 B 13 F CAPPA Enrico 1421 192 0.75 0.0 3.0 4.5
7 W 7 F MANZONI Riccardo 1473 140 0.69 0.0 3.0 4.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.0 0.0
var = -45, PRtg=1441 1491.3 4.55 4.0 22.0
Lampo di Pasqua
Chivasso, 03/04/2009, 03/04/2009
4 E MAZZESCHI Marco , K=30, Elo=1602, ID=104408
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC CHIRIOTTI Piergiorgi 1440 162 0.71 0.0 0.0 3.0
2 B 10 F ALLEGRI Irene 1440 162 0.71 1.0 1.0 4.0
3 W 15 G CECCATO Claudio 1257 345 0.89 1.0 2.0 2.0
4 B 2 E BRUERA Marco 1614 12 0.48 1.0 3.0 6.0
5 W 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1613 11 0.48 1.0 4.0 4.0
6 W 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 45 0.44 1.0 5.0 7.0
7 B 5 NC BELTRAMO Mauro 1599 3 0.50 1.0 6.0 4.0
8 W 9 F CATALFAMO Santo 1452 150 0.70 1.0 7.0 4.0
var = 63, PRtg=1843 1507.8 4.91 7.0 28.0
Lampo di Pasqua
Chivasso, 03/04/2009, 03/04/2009
5 NC BELTRAMO Mauro , K=30, Elo=1599, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 F LISTELLO Massimilian 1428 171 0.73 1.0 1.0 4.0
2 B 11 NC CHIRIOTTI Piergiorgi 1440 159 0.71 1.0 2.0 3.0
3 B 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1613 14 0.48 0.0 2.0 4.0
4 W 13 F CAPPA Enrico 1421 178 0.73 1.0 3.0 4.5
5 B 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 48 0.43 0.0 3.0 7.0
6 W 9 F CATALFAMO Santo 1452 147 0.70 1.0 4.0 4.0
7 W 4 E MAZZESCHI Marco 1602 3 0.50 0.0 4.0 7.0
8 B 2 E BRUERA Marco 1614 15 0.48 0.0 4.0 6.0
var = -24, PRtg=1527 1527.1 4.76 4.0 23.0
Lampo di Pasqua
Chivasso, 03/04/2009, 03/04/2009
6 F BROSIO Antonino , K=30, Elo=1512, ID=104396
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 F CAPPA Enrico 1421 91 0.62 1.0 1.0 4.5
2 W 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 135 0.32 0.0 1.0 7.0
3 B 9 F CATALFAMO Santo 1452 60 0.58 0.0 1.0 4.0
4 W 14 G FASSINO Guido 1377 135 0.68 1.0 2.0 1.0
5 B 7 F MANZONI Riccardo 1473 39 0.55 1.0 3.0 4.0
6 B 2 E BRUERA Marco 1614 102 0.36 0.0 3.0 6.0
7 W 15 G CECCATO Claudio 1257 255 0.81 1.0 4.0 2.0
8 W 10 F ALLEGRI Irene 1440 72 0.60 1.0 5.0 4.0
var = 15, PRtg=1555 1460.1 4.52 5.0 20.0
Lampo di Pasqua
Chivasso, 03/04/2009, 03/04/2009
7 F MANZONI Riccardo , K=30, Elo=1473, ID=104397
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 G FASSINO Guido 1377 96 0.63 1.0 1.0 1.0
2 B 2 E BRUERA Marco 1614 141 0.31 0.0 1.0 6.0
3 W 11 NC CHIRIOTTI Piergiorgi 1440 33 0.55 1.0 2.0 3.0
4 B 9 F CATALFAMO Santo 1452 21 0.53 0.0 2.0 4.0
5 W 6 F BROSIO Antonino 1512 39 0.45 0.0 2.0 5.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
7 B 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1613 140 0.31 1.0 4.0 4.0
8 B 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 174 0.27 0.0 4.0 7.0
var = 0, PRtg=1472 1522.1 3.05 4.0 19.0
Lampo di Pasqua
Chivasso, 03/04/2009, 03/04/2009
8 E PAPALINI Claudio , K=30, Elo=1469, ID=104394
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 178 0.27 0.0 0.0 7.0
2 W 13 F CAPPA Enrico 1421 48 0.57 0.5 0.5 4.5
3 B 14 G FASSINO Guido 1377 92 0.63 1.0 1.5 1.0
4 W 11 NC CHIRIOTTI Piergiorgi 1440 29 0.54 1.0 2.5 3.0
5 W 9 F CATALFAMO Santo 1452 17 0.52 0.0 2.5 4.0
6 B 10 F ALLEGRI Irene 1440 29 0.54 0.0 2.5 4.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.5 0.0
8 B 15 G CECCATO Claudio 1257 212 0.77 1.0 4.5 2.0
var = -9, PRtg=1433 1433.4 3.84 4.5 17.5
Lampo di Pasqua
Chivasso, 03/04/2009, 03/04/2009
9 F CATALFAMO Santo , K=30, Elo=1452, ID=128309
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 E BRUERA Marco 1614 162 0.29 0.0 0.0 6.0
2 B 12 F LISTELLO Massimilian 1428 24 0.53 1.0 1.0 4.0
3 W 6 F BROSIO Antonino 1512 60 0.42 1.0 2.0 5.0
4 W 7 F MANZONI Riccardo 1473 21 0.47 1.0 3.0 4.0
5 B 8 E PAPALINI Claudio 1469 17 0.48 1.0 4.0 4.5
6 B 5 NC BELTRAMO Mauro 1599 147 0.30 0.0 4.0 4.0
7 W 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 195 0.25 0.0 4.0 7.0
8 B 4 E MAZZESCHI Marco 1602 150 0.30 0.0 4.0 7.0
var = 30, PRtg=1543 1543.0 3.04 4.0 22.0
Lampo di Pasqua
Chivasso, 03/04/2009, 03/04/2009
10 F ALLEGRI Irene , K=30, Elo=1440, ID=130073
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1613 173 0.27 0.0 0.0 4.0
2 W 4 E MAZZESCHI Marco 1602 162 0.29 0.0 0.0 7.0
3 B 13 F CAPPA Enrico 1421 19 0.53 0.0 0.0 4.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 15 G CECCATO Claudio 1257 183 0.74 1.0 2.0 2.0
6 W 8 E PAPALINI Claudio 1469 29 0.46 1.0 3.0 4.5
7 B 12 F LISTELLO Massimilian 1428 12 0.52 1.0 4.0 4.0
8 B 6 F BROSIO Antonino 1512 72 0.40 0.0 4.0 5.0
var = -6, PRtg=1421 1471.7 3.21 4.0 14.0
Lampo di Pasqua
Chivasso, 03/04/2009, 03/04/2009
11 NC CHIRIOTTI Piergiorgi, K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 E MAZZESCHI Marco 1602 162 0.29 1.0 1.0 7.0
2 W 5 NC BELTRAMO Mauro 1599 159 0.29 0.0 1.0 4.0
3 B 7 F MANZONI Riccardo 1473 33 0.45 0.0 1.0 4.0
4 B 8 E PAPALINI Claudio 1469 29 0.46 0.0 1.0 4.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 W 12 F LISTELLO Massimilian 1428 12 0.52 0.0 2.0 4.0
7 B 14 G FASSINO Guido 1377 63 0.59 1.0 3.0 1.0
8 W 13 F CAPPA Enrico 1421 19 0.53 0.0 3.0 4.5
var = -33, PRtg=1323 1481.3 3.13 3.0 14.0
Lampo di Pasqua
Chivasso, 03/04/2009, 03/04/2009
12 F LISTELLO Massimilian, K=30, Elo=1428, ID=130080
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC BELTRAMO Mauro 1599 171 0.27 0.0 0.0 4.0
2 W 9 F CATALFAMO Santo 1452 24 0.47 0.0 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 15 G CECCATO Claudio 1257 171 0.73 1.0 2.0 2.0
5 W 2 E BRUERA Marco 1614 186 0.26 0.0 2.0 6.0
6 B 11 NC CHIRIOTTI Piergiorgi 1440 12 0.48 1.0 3.0 3.0
7 W 10 F ALLEGRI Irene 1440 12 0.48 0.0 3.0 4.0
8 W 14 G FASSINO Guido 1377 51 0.57 1.0 4.0 1.0
var = -9, PRtg=1404 1454.1 3.26 4.0 15.0
Lampo di Pasqua
Chivasso, 03/04/2009, 03/04/2009
13 F CAPPA Enrico , K=30, Elo=1421, ID=104395
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 F BROSIO Antonino 1512 91 0.38 0.0 0.0 5.0
2 B 8 E PAPALINI Claudio 1469 48 0.43 0.5 0.5 4.5
3 W 10 F ALLEGRI Irene 1440 19 0.47 1.0 1.5 4.0
4 B 5 NC BELTRAMO Mauro 1599 178 0.27 0.0 1.5 4.0
5 B 14 G FASSINO Guido 1377 44 0.56 1.0 2.5 1.0
6 W 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1613 192 0.25 1.0 3.5 4.0
7 W 2 E BRUERA Marco 1614 193 0.25 0.0 3.5 6.0
8 B 11 NC CHIRIOTTI Piergiorgi 1440 19 0.47 1.0 4.5 3.0
var = 42, PRtg=1551 1508.0 3.08 4.5 17.5
Lampo di Pasqua
Chivasso, 03/04/2009, 03/04/2009
14 G FASSINO Guido , K=30, Elo=1377, ID=104401
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 F MANZONI Riccardo 1473 96 0.37 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 8 E PAPALINI Claudio 1469 92 0.37 0.0 1.0 4.5
4 B 6 F BROSIO Antonino 1512 135 0.32 0.0 1.0 5.0
5 W 13 F CAPPA Enrico 1421 44 0.44 0.0 1.0 4.5
6 B 15 G CECCATO Claudio 1257 120 0.66 0.0 1.0 2.0
7 W 11 NC CHIRIOTTI Piergiorgi 1440 63 0.41 0.0 1.0 3.0
8 B 12 F LISTELLO Massimilian 1428 51 0.43 0.0 1.0 4.0
var = -90, PRtg= 693 1428.6 3.00 1.0 7.0
Lampo di Pasqua
Chivasso, 03/04/2009, 03/04/2009
15 G CECCATO Claudio , K=30, Elo=1257, ID=134775
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1613 350 0.11 0.0 1.0 4.0
3 B 4 E MAZZESCHI Marco 1602 345 0.11 0.0 1.0 7.0
4 W 12 F LISTELLO Massimilian 1428 171 0.27 0.0 1.0 4.0
5 B 10 F ALLEGRI Irene 1440 183 0.26 0.0 1.0 4.0
6 W 14 G FASSINO Guido 1377 120 0.34 1.0 2.0 1.0
7 B 6 F BROSIO Antonino 1512 255 0.19 0.0 2.0 5.0
8 W 8 E PAPALINI Claudio 1469 212 0.23 0.0 2.0 4.5
var = -15, PRtg=1182 1491.6 1.51 2.0 11.0

Generated by Vega