LAMPO 08/05/2009

CHIVASSO - 08/05/2009, 08/05/2009

Classifica al turno 9

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 9.0 1 E MAZZESCHI Marco 1602 2160 TO_3N 36.00 36.00
2 6.5 5 F CATALFAMO Santo 1452 1608 TO_1N 38.50 38.50
3 5.5 2 F BROSIO Antonino 1512 1515 TO_1N 39.50 39.50
4 5.5 7 F LISTELLO Massimilian 1428 1524 TO_NC 39.50 39.50
5 5.5 8 F CAPPA Enrico 1421 1525 VC_2N 39.50 39.50
6 5.0 3 F MANZONI Riccardo 1473 1482 TO_3N 40.00 40.00
7 3.5 6 NC CABULA 1440 1363 --- 41.50 41.50
8 3.0 9 G FASSINO Guido 1377 1325 TO_-- 42.00 42.00
9 1.5 4 E PAPALINI Claudio 1469 1167 TO_2N 43.50 43.50
10 0.0 10 G CECCATO Claudio 1257 728 TO_-- 43.50 45.00

Generated by Vega