Cartellini Nazionali

LAMPO 08/05/2009
CHIVASSO, 08/05/2009, 08/05/2009
1 E MAZZESCHI Marco , K=30, Elo=1602, ID=104408
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 F CAPPA Enrico 1421 181 0.74 1.0 1.0 5.5
2 B 10 G CECCATO Claudio 1257 345 0.89 1.0 2.0 0.0
3 W 9 G FASSINO Guido 1377 225 0.78 1.0 3.0 3.0
4 B 3 F MANZONI Riccardo 1473 129 0.67 1.0 4.0 5.0
5 W 4 E PAPALINI Claudio 1469 133 0.68 1.0 5.0 1.5
6 B 5 F CATALFAMO Santo 1452 150 0.70 1.0 6.0 6.5
7 W 2 F BROSIO Antonino 1512 90 0.62 1.0 7.0 5.5
8 B 6 NC CABULA 1440 162 0.71 1.0 8.0 3.5
9 W 7 F LISTELLO Massimilian 1428 174 0.73 1.0 9.0 5.5
var = 75, PRtg=2160 1425.4 6.52 9.0 45.0
LAMPO 08/05/2009
CHIVASSO, 08/05/2009, 08/05/2009
2 F BROSIO Antonino , K=30, Elo=1512, ID=104396
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 E PAPALINI Claudio 1469 43 0.56 0.5 0.5 1.5
2 B 5 F CATALFAMO Santo 1452 60 0.58 0.0 0.5 6.5
3 W 10 G CECCATO Claudio 1257 255 0.81 1.0 1.5 0.0
4 W 6 NC CABULA 1440 72 0.60 1.0 2.5 3.5
5 B 7 F LISTELLO Massimilian 1428 84 0.62 1.0 3.5 5.5
6 W 8 F CAPPA Enrico 1421 91 0.62 1.0 4.5 5.5
7 B 1 E MAZZESCHI Marco 1602 90 0.38 0.0 4.5 9.0
8 W 9 G FASSINO Guido 1377 135 0.68 1.0 5.5 3.0
9 B 3 F MANZONI Riccardo 1473 39 0.55 0.0 5.5 5.0
var = 3, PRtg=1515 1435.4 5.40 5.5 28.5
LAMPO 08/05/2009
CHIVASSO, 08/05/2009, 08/05/2009
3 F MANZONI Riccardo , K=30, Elo=1473, ID=104397
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC CABULA 1440 33 0.55 1.0 1.0 3.5
2 W 7 F LISTELLO Massimilian 1428 45 0.56 0.0 1.0 5.5
3 B 8 F CAPPA Enrico 1421 52 0.57 0.0 1.0 5.5
4 W 1 E MAZZESCHI Marco 1602 129 0.33 0.0 1.0 9.0
5 B 9 G FASSINO Guido 1377 96 0.63 1.0 2.0 3.0
6 B 10 G CECCATO Claudio 1257 216 0.78 1.0 3.0 0.0
7 W 4 E PAPALINI Claudio 1469 4 0.51 1.0 4.0 1.5
8 B 5 F CATALFAMO Santo 1452 21 0.53 0.0 4.0 6.5
9 W 2 F BROSIO Antonino 1512 39 0.45 1.0 5.0 5.5
var = 3, PRtg=1482 1439.8 4.91 5.0 22.0
LAMPO 08/05/2009
CHIVASSO, 08/05/2009, 08/05/2009
4 E PAPALINI Claudio , K=30, Elo=1469, ID=104394
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 F BROSIO Antonino 1512 43 0.44 0.5 0.5 5.5
2 W 6 NC CABULA 1440 29 0.54 0.0 0.5 3.5
3 B 7 F LISTELLO Massimilian 1428 41 0.56 0.0 0.5 5.5
4 W 8 F CAPPA Enrico 1421 48 0.57 0.0 0.5 5.5
5 B 1 E MAZZESCHI Marco 1602 133 0.32 0.0 0.5 9.0
6 W 9 G FASSINO Guido 1377 92 0.63 0.0 0.5 3.0
7 B 3 F MANZONI Riccardo 1473 4 0.49 0.0 0.5 5.0
8 B 10 G CECCATO Claudio 1257 212 0.77 1.0 1.5 0.0
9 W 5 F CATALFAMO Santo 1452 17 0.52 0.0 1.5 6.5
var = -99, PRtg=1167 1440.2 4.84 1.5 6.5
LAMPO 08/05/2009
CHIVASSO, 08/05/2009, 08/05/2009
5 F CATALFAMO Santo , K=30, Elo=1452, ID=128309
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 G CECCATO Claudio 1257 195 0.75 1.0 1.0 0.0
2 W 2 F BROSIO Antonino 1512 60 0.42 1.0 2.0 5.5
3 B 6 NC CABULA 1440 12 0.52 0.0 2.0 3.5
4 W 7 F LISTELLO Massimilian 1428 24 0.53 1.0 3.0 5.5
5 B 8 F CAPPA Enrico 1421 31 0.54 0.5 3.5 5.5
6 W 1 E MAZZESCHI Marco 1602 150 0.30 0.0 3.5 9.0
7 B 9 G FASSINO Guido 1377 75 0.60 1.0 4.5 3.0
8 W 3 F MANZONI Riccardo 1473 21 0.47 1.0 5.5 5.0
9 B 4 E PAPALINI Claudio 1469 17 0.48 1.0 6.5 1.5
var = 57, PRtg=1608 1442.1 4.61 6.5 31.5
LAMPO 08/05/2009
CHIVASSO, 08/05/2009, 08/05/2009
6 NC CABULA , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 F MANZONI Riccardo 1473 33 0.45 0.0 0.0 5.0
2 B 4 E PAPALINI Claudio 1469 29 0.46 1.0 1.0 1.5
3 W 5 F CATALFAMO Santo 1452 12 0.48 1.0 2.0 6.5
4 B 2 F BROSIO Antonino 1512 72 0.40 0.0 2.0 5.5
5 W 10 G CECCATO Claudio 1257 183 0.74 1.0 3.0 0.0
6 W 7 F LISTELLO Massimilian 1428 12 0.52 0.0 3.0 5.5
7 B 8 F CAPPA Enrico 1421 19 0.53 0.0 3.0 5.5
8 W 1 E MAZZESCHI Marco 1602 162 0.29 0.0 3.0 9.0
9 B 9 G FASSINO Guido 1377 63 0.59 0.5 3.5 3.0
var = -30, PRtg=1363 1443.4 4.46 3.5 20.5
LAMPO 08/05/2009
CHIVASSO, 08/05/2009, 08/05/2009
7 F LISTELLO Massimilian, K=30, Elo=1428, ID=130080
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 G FASSINO Guido 1377 51 0.57 0.5 0.5 3.0
2 B 3 F MANZONI Riccardo 1473 45 0.44 1.0 1.5 5.0
3 W 4 E PAPALINI Claudio 1469 41 0.44 1.0 2.5 1.5
4 B 5 F CATALFAMO Santo 1452 24 0.47 0.0 2.5 6.5
5 W 2 F BROSIO Antonino 1512 84 0.38 0.0 2.5 5.5
6 B 6 NC CABULA 1440 12 0.48 1.0 3.5 3.5
7 W 10 G CECCATO Claudio 1257 171 0.73 1.0 4.5 0.0
8 W 8 F CAPPA Enrico 1421 7 0.51 1.0 5.5 5.5
9 B 1 E MAZZESCHI Marco 1602 174 0.27 0.0 5.5 9.0
var = 36, PRtg=1524 1444.8 4.29 5.5 28.5
LAMPO 08/05/2009
CHIVASSO, 08/05/2009, 08/05/2009
8 F CAPPA Enrico , K=30, Elo=1421, ID=104395
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 E MAZZESCHI Marco 1602 181 0.26 0.0 0.0 9.0
2 B 9 G FASSINO Guido 1377 44 0.56 1.0 1.0 3.0
3 W 3 F MANZONI Riccardo 1473 52 0.43 1.0 2.0 5.0
4 B 4 E PAPALINI Claudio 1469 48 0.43 1.0 3.0 1.5
5 W 5 F CATALFAMO Santo 1452 31 0.46 0.5 3.5 6.5
6 B 2 F BROSIO Antonino 1512 91 0.38 0.0 3.5 5.5
7 W 6 NC CABULA 1440 19 0.47 1.0 4.5 3.5
8 B 7 F LISTELLO Massimilian 1428 7 0.49 0.0 4.5 5.5
9 W 10 G CECCATO Claudio 1257 164 0.72 1.0 5.5 0.0
var = 39, PRtg=1525 1445.6 4.20 5.5 27.5
LAMPO 08/05/2009
CHIVASSO, 08/05/2009, 08/05/2009
9 G FASSINO Guido , K=30, Elo=1377, ID=104401
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 F LISTELLO Massimilian 1428 51 0.43 0.5 0.5 5.5
2 W 8 F CAPPA Enrico 1421 44 0.44 0.0 0.5 5.5
3 B 1 E MAZZESCHI Marco 1602 225 0.22 0.0 0.5 9.0
4 B 10 G CECCATO Claudio 1257 120 0.66 1.0 1.5 0.0
5 W 3 F MANZONI Riccardo 1473 96 0.37 0.0 1.5 5.0
6 B 4 E PAPALINI Claudio 1469 92 0.37 1.0 2.5 1.5
7 W 5 F CATALFAMO Santo 1452 75 0.40 0.0 2.5 6.5
8 B 2 F BROSIO Antonino 1512 135 0.32 0.0 2.5 5.5
9 W 6 NC CABULA 1440 63 0.41 0.5 3.0 3.5
var = -18, PRtg=1325 1450.4 3.62 3.0 15.0
LAMPO 08/05/2009
CHIVASSO, 08/05/2009, 08/05/2009
10 G CECCATO Claudio , K=30, Elo=1257, ID=134775
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 F CATALFAMO Santo 1452 195 0.25 0.0 0.0 6.5
2 W 1 E MAZZESCHI Marco 1602 345 0.11 0.0 0.0 9.0
3 B 2 F BROSIO Antonino 1512 255 0.19 0.0 0.0 5.5
4 W 9 G FASSINO Guido 1377 120 0.34 0.0 0.0 3.0
5 B 6 NC CABULA 1440 183 0.26 0.0 0.0 3.5
6 W 3 F MANZONI Riccardo 1473 216 0.22 0.0 0.0 5.0
7 B 7 F LISTELLO Massimilian 1428 171 0.27 0.0 0.0 5.5
8 W 4 E PAPALINI Claudio 1469 212 0.23 0.0 0.0 1.5
9 B 8 F CAPPA Enrico 1421 164 0.28 0.0 0.0 5.5
var = -63, PRtg= 728 1463.8 2.15 0.0 0.0

Generated by Vega