Prima Scacchiera Chivassese Blitz

Chivasso - 10/12/2009, 10/12/2009

Tabellone al turno 8

ID T NAME Rtg Fed Pts 12345678
1 E RIZZOLA Giovanni 1647 TO_ 5.0- 7 - 8 + 12 + 9 + 3 + 5 - 2 + 11
2 E BRUERA Marco 1614 TO_ 8.0+ 8 + 10 + 3 + 6 + 11 + 7 + 1 + 5
3 E MAZZESCHI Marco 1614 TO_ 5.0+ 9 + 7 - 2 - 11 - 1 + 4 + 6 + 12
4 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 TO_ 2.0- 10 + 12 - 11 - 8 - 9 - 3 + 7 - 6
5 F STOCCO Giuseppe 1531 TO_ 3.5- 11 - 9 + 7 + 10 = 6 - 1 + 12 - 2
6 F BROSIO Antonino 1512 TO_ 4.5+ 12 + 11 + 8 - 2 = 5 - 9 - 3 + 4
7 F CAPPA Enrico 1499 TO_ 3.0+ 1 - 3 - 5 + 12 + 8 - 2 - 4 - 10
8 F CATALFAMO Santo 1485 TO_ 4.0- 2 + 1 - 6 + 4 - 7 + 12 + 10 - 9
9 F LISTELLO Massimilian 1482 TO_ 5.5- 3 + 5 = 10 - 1 + 4 + 6 + 11 + 8
10 F MANZONI Riccardo 1470 TO_ 3.5+ 4 - 2 = 9 - 5 - 12 + 11 - 8 + 7
11 NC MINICELLI Antonio 1440 --- 3.0+ 5 - 6 + 4 + 3 - 2 - 10 - 9 - 1
12 G FASSINO Guido 1365 TO_ 1.0- 6 - 4 - 1 - 7 + 10 - 8 - 5 - 3

Generated by Vega