Cartellini Nazionali

Prima Scacchiera Chivassese Blitz
Chivasso, 10/12/2009, 10/12/2009
1 E RIZZOLA Giovanni , K=30, Elo=1647, ID=125561
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 F CAPPA Enrico 1499 148 0.70 0.0 0.0 3.0
2 W 8 F CATALFAMO Santo 1485 162 0.71 0.0 0.0 4.0
3 B 12 G FASSINO Guido 1365 282 0.84 1.0 1.0 1.0
4 B 9 F LISTELLO Massimilian 1482 165 0.72 1.0 2.0 5.5
5 W 3 E MAZZESCHI Marco 1614 33 0.55 1.0 3.0 5.0
6 B 5 F STOCCO Giuseppe 1531 116 0.66 1.0 4.0 3.5
7 W 2 E BRUERA Marco 1614 33 0.55 0.0 4.0 8.0
8 B 11 NC MINICELLI Antonio 1440 207 0.77 1.0 5.0 3.0
var = -15, PRtg=1598 1503.8 5.50 5.0 19.0
Prima Scacchiera Chivassese Blitz
Chivasso, 10/12/2009, 10/12/2009
2 E BRUERA Marco , K=30, Elo=1614, ID=130843
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 F CATALFAMO Santo 1485 129 0.67 1.0 1.0 4.0
2 W 10 F MANZONI Riccardo 1470 144 0.69 1.0 2.0 3.5
3 B 3 E MAZZESCHI Marco 1614 0 0.50 1.0 3.0 5.0
4 W 6 F BROSIO Antonino 1512 102 0.64 1.0 4.0 4.5
5 W 11 NC MINICELLI Antonio 1440 174 0.73 1.0 5.0 3.0
6 B 7 F CAPPA Enrico 1499 115 0.66 1.0 6.0 3.0
7 B 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 33 0.45 1.0 7.0 5.0
8 W 5 F STOCCO Giuseppe 1531 83 0.61 1.0 8.0 3.5
var = 93, PRtg=2259 1524.8 4.95 8.0 36.0
Prima Scacchiera Chivassese Blitz
Chivasso, 10/12/2009, 10/12/2009
3 E MAZZESCHI Marco , K=30, Elo=1614, ID=104408
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 F LISTELLO Massimilian 1482 132 0.68 1.0 1.0 5.5
2 B 7 F CAPPA Enrico 1499 115 0.66 1.0 2.0 3.0
3 W 2 E BRUERA Marco 1614 0 0.50 0.0 2.0 8.0
4 B 11 NC MINICELLI Antonio 1440 174 0.73 0.0 2.0 3.0
5 B 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 33 0.45 0.0 2.0 5.0
6 W 4 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 49 0.57 1.0 3.0 2.0
7 W 6 F BROSIO Antonino 1512 102 0.64 1.0 4.0 4.5
8 B 12 G FASSINO Guido 1365 249 0.81 1.0 5.0 1.0
var = 0, PRtg=1610 1515.5 5.04 5.0 21.0
Prima Scacchiera Chivassese Blitz
Chivasso, 10/12/2009, 10/12/2009
4 E DEL FAVERO Lorenzo , K=30, Elo=1565, ID=108796
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 F MANZONI Riccardo 1470 95 0.63 0.0 0.0 3.5
2 W 12 G FASSINO Guido 1365 200 0.76 1.0 1.0 1.0
3 B 11 NC MINICELLI Antonio 1440 125 0.67 0.0 1.0 3.0
4 W 8 F CATALFAMO Santo 1485 80 0.61 0.0 1.0 4.0
5 B 9 F LISTELLO Massimilian 1482 83 0.61 0.0 1.0 5.5
6 B 3 E MAZZESCHI Marco 1614 49 0.43 0.0 1.0 5.0
7 W 7 F CAPPA Enrico 1499 66 0.59 1.0 2.0 3.0
8 B 6 F BROSIO Antonino 1512 53 0.57 0.0 2.0 4.5
var = -87, PRtg=1290 1483.4 4.87 2.0 9.0
Prima Scacchiera Chivassese Blitz
Chivasso, 10/12/2009, 10/12/2009
5 F STOCCO Giuseppe , K=30, Elo=1531, ID=104393
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC MINICELLI Antonio 1440 91 0.62 0.0 0.0 3.0
2 B 9 F LISTELLO Massimilian 1482 49 0.57 0.0 0.0 5.5
3 W 7 F CAPPA Enrico 1499 32 0.54 1.0 1.0 3.0
4 W 10 F MANZONI Riccardo 1470 61 0.58 1.0 2.0 3.5
5 B 6 F BROSIO Antonino 1512 19 0.53 0.5 2.5 4.5
6 W 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 116 0.34 0.0 2.5 5.0
7 B 12 G FASSINO Guido 1365 166 0.72 1.0 3.5 1.0
8 B 2 E BRUERA Marco 1614 83 0.39 0.0 3.5 8.0
var = -24, PRtg=1460 1503.6 4.29 3.5 15.0
Prima Scacchiera Chivassese Blitz
Chivasso, 10/12/2009, 10/12/2009
6 F BROSIO Antonino , K=30, Elo=1512, ID=104396
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 G FASSINO Guido 1365 147 0.70 1.0 1.0 1.0
2 W 11 NC MINICELLI Antonio 1440 72 0.60 1.0 2.0 3.0
3 B 8 F CATALFAMO Santo 1485 27 0.54 1.0 3.0 4.0
4 B 2 E BRUERA Marco 1614 102 0.36 0.0 3.0 8.0
5 W 5 F STOCCO Giuseppe 1531 19 0.47 0.5 3.5 3.5
6 W 9 F LISTELLO Massimilian 1482 30 0.54 0.0 3.5 5.5
7 B 3 E MAZZESCHI Marco 1614 102 0.36 0.0 3.5 5.0
8 W 4 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 53 0.43 1.0 4.5 2.0
var = 15, PRtg=1555 1512.0 4.00 4.5 24.0
Prima Scacchiera Chivassese Blitz
Chivasso, 10/12/2009, 10/12/2009
7 F CAPPA Enrico , K=30, Elo=1499, ID=104395
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 148 0.30 1.0 1.0 5.0
2 W 3 E MAZZESCHI Marco 1614 115 0.34 0.0 1.0 5.0
3 B 5 F STOCCO Giuseppe 1531 32 0.46 0.0 1.0 3.5
4 W 12 G FASSINO Guido 1365 134 0.68 1.0 2.0 1.0
5 B 8 F CATALFAMO Santo 1485 14 0.52 1.0 3.0 4.0
6 W 2 E BRUERA Marco 1614 115 0.34 0.0 3.0 8.0
7 B 4 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 66 0.41 0.0 3.0 2.0
8 W 10 F MANZONI Riccardo 1470 29 0.54 0.0 3.0 3.5
var = -18, PRtg=1449 1536.4 3.59 3.0 17.0
Prima Scacchiera Chivassese Blitz
Chivasso, 10/12/2009, 10/12/2009
8 F CATALFAMO Santo , K=30, Elo=1485, ID=128309
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 E BRUERA Marco 1614 129 0.33 0.0 0.0 8.0
2 B 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 162 0.29 1.0 1.0 5.0
3 W 6 F BROSIO Antonino 1512 27 0.46 0.0 1.0 4.5
4 B 4 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 80 0.39 1.0 2.0 2.0
5 W 7 F CAPPA Enrico 1499 14 0.48 0.0 2.0 3.0
6 W 12 G FASSINO Guido 1365 120 0.66 1.0 3.0 1.0
7 B 10 F MANZONI Riccardo 1470 15 0.52 1.0 4.0 3.5
8 B 9 F LISTELLO Massimilian 1482 3 0.50 0.0 4.0 5.5
var = 12, PRtg=1519 1519.3 3.63 4.0 17.0
Prima Scacchiera Chivassese Blitz
Chivasso, 10/12/2009, 10/12/2009
9 F LISTELLO Massimilian, K=30, Elo=1482, ID=130080
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 E MAZZESCHI Marco 1614 132 0.32 0.0 0.0 5.0
2 W 5 F STOCCO Giuseppe 1531 49 0.43 1.0 1.0 3.5
3 B 10 F MANZONI Riccardo 1470 12 0.52 0.5 1.5 3.5
4 W 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 165 0.28 0.0 1.5 5.0
5 W 4 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 83 0.39 1.0 2.5 2.0
6 B 6 F BROSIO Antonino 1512 30 0.46 1.0 3.5 4.5
7 B 11 NC MINICELLI Antonio 1440 42 0.56 1.0 4.5 3.0
8 W 8 F CATALFAMO Santo 1485 3 0.50 1.0 5.5 4.0
var = 60, PRtg=1674 1533.0 3.46 5.5 20.0
Prima Scacchiera Chivassese Blitz
Chivasso, 10/12/2009, 10/12/2009
10 F MANZONI Riccardo , K=30, Elo=1470, ID=104397
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 95 0.37 1.0 1.0 2.0
2 B 2 E BRUERA Marco 1614 144 0.31 0.0 1.0 8.0
3 W 9 F LISTELLO Massimilian 1482 12 0.48 0.5 1.5 5.5
4 B 5 F STOCCO Giuseppe 1531 61 0.42 0.0 1.5 3.5
5 B 12 G FASSINO Guido 1365 105 0.64 0.0 1.5 1.0
6 W 11 NC MINICELLI Antonio 1440 30 0.54 1.0 2.5 3.0
7 W 8 F CATALFAMO Santo 1485 15 0.48 0.0 2.5 4.0
8 B 7 F CAPPA Enrico 1499 29 0.46 1.0 3.5 3.0
var = -6, PRtg=1454 1497.6 3.70 3.5 15.0
Prima Scacchiera Chivassese Blitz
Chivasso, 10/12/2009, 10/12/2009
11 NC MINICELLI Antonio , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 F STOCCO Giuseppe 1531 91 0.38 1.0 1.0 3.5
2 B 6 F BROSIO Antonino 1512 72 0.40 0.0 1.0 4.5
3 W 4 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 125 0.33 1.0 2.0 2.0
4 W 3 E MAZZESCHI Marco 1614 174 0.27 1.0 3.0 5.0
5 B 2 E BRUERA Marco 1614 174 0.27 0.0 3.0 8.0
6 B 10 F MANZONI Riccardo 1470 30 0.46 0.0 3.0 3.5
7 W 9 F LISTELLO Massimilian 1482 42 0.44 0.0 3.0 5.5
8 W 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 207 0.23 0.0 3.0 5.0
var = 6, PRtg=1467 1554.4 2.78 3.0 19.0
Prima Scacchiera Chivassese Blitz
Chivasso, 10/12/2009, 10/12/2009
12 G FASSINO Guido , K=30, Elo=1365, ID=104401
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 F BROSIO Antonino 1512 147 0.30 0.0 0.0 4.5
2 B 4 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 200 0.24 0.0 0.0 2.0
3 W 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 282 0.16 0.0 0.0 5.0
4 B 7 F CAPPA Enrico 1499 134 0.32 0.0 0.0 3.0
5 W 10 F MANZONI Riccardo 1470 105 0.36 1.0 1.0 3.5
6 B 8 F CATALFAMO Santo 1485 120 0.34 0.0 1.0 4.0
7 W 5 F STOCCO Giuseppe 1531 166 0.28 0.0 1.0 3.5
8 W 3 E MAZZESCHI Marco 1614 249 0.19 0.0 1.0 5.0
var = -36, PRtg=1218 1540.4 2.19 1.0 4.0

Generated by Vega