TSC Chivasso

Chivasso - 18/04/2009, 18/04/2009

Classifica al turno 7

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Cmlt Mblk
1 6.0 3 C TOPCZEWSKI Damian 2114 2248 TO_CM 28.50 32.50 26.00 3
2 6.0 1 B PULITO Alberto 2397 2257 TO_-M 28.50 31.50 25.00 3
3 5.0 4 C GALLUCCI Alessio 2034 2075 TO_-M 29.00 32.00 22.00 3
4 5.0 2 B RANIERI Fabrizio 2302 2035 TO_-M 28.00 31.50 21.00 4
5 4.5 7 D RAZZANO Lorenzo 1856 1970 TO_1N 27.00 29.00 19.50 3
6 4.5 10 E MANNI Stefano 1787 1813 LE_1N 24.50 26.50 16.50 4
7 4.0 17 F ALLEGRO Mattia 1533 1868 TO_NC 26.00 29.00 16.00 3
8 4.0 6 C RASELLI Claudio 1881 1836 MI_CM 25.50 28.00 17.00 4
9 4.0 12 E PUGLIESE Luca 1617 1816 TO_3N 24.50 24.50 16.00 4
10 4.0 5 D BRUNO Fabrizio 1892 1813 TO_1N 24.00 26.00 16.00 3
11 4.0 8 D AUTINO Massimiliano 1844 1778 VC_1N 23.50 26.00 16.00 4
12 4.0 16 F CASTALDO Antonio 1556 1683 TO_2N 22.00 22.00 13.00 4
13 3.5 11 D DI CHIARA Mauro 1748 1841 TO_1N 25.00 27.00 17.50 3
14 3.5 15 E MAZZESCHI Marco 1602 1703 TO_3N 22.50 25.00 13.50 4
15 3.5 20 E PAPALINI Claudio 1469 1512 TO_2N 16.00 16.00 9.50 4
16 3.0 14 E BAROCELLI Pier Carlo 1607 1626 TO_1N 22.00 24.00 11.00 4
17 3.0 9 D MAGAROTTO Walter 1844 1560 CN_2N 21.50 23.50 14.00 3
18 3.0 22 F LISTELLO Massimilian 1428 1541 TO_NC 19.00 21.00 11.00 4
19 3.0 26 0 MOGLIA Matteo 1440 1413 TO_-- 16.00 16.00 11.00 4
20 2.5 19 F MANZONI Riccardo 1473 1498 TO_3N 20.50 22.50 10.50 3
21 2.5 21 F CATALFAMO Santo 1452 1442 TO_1N 19.50 21.50 10.00 3
22 2.5 13 E DEL FAVERO Lorenzo 1613 1438 TO_2N 19.50 19.50 9.00 3
23 2.0 18 F BROSIO Antonino 1512 1546 TO_1N 22.00 24.50 9.00 4
24 2.0 23 F CAPPA Enrico 1421 1322 VC_2N 19.00 19.00 6.50 3
25 2.0 24 G FASSINO Guido 1377 1371 TO_-- 18.00 18.00 7.50 4
26 0.0 25 G MONZEGLIO Graziella 1257 764 MI_NC 19.00 21.00 0.00 3

Generated by Vega