Cartellini Nazionali

TSC Chivasso
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
1 B PULITO Alberto , K=20, Elo=2397, ID=103537
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 E BAROCELLI Pier Carlo 1607 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 8 D AUTINO Massimiliano 1844 350 0.89 1.0 2.0 4.0
3 W 4 C GALLUCCI Alessio 2034 350 0.89 0.5 2.5 5.0
4 B 6 C RASELLI Claudio 1881 350 0.89 1.0 3.5 4.0
5 W 2 B RANIERI Fabrizio 2302 95 0.63 1.0 4.5 5.0
6 W 3 C TOPCZEWSKI Damian 2114 283 0.84 1.0 5.5 6.0
7 B 7 D RAZZANO Lorenzo 1856 350 0.89 0.5 6.0 4.5
var = 2, PRtg=2257 1948.3 5.92 6.0 25.0
TSC Chivasso
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
2 B RANIERI Fabrizio , K=20, Elo=2302, ID=100802
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 E MAZZESCHI Marco 1602 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 7 D RAZZANO Lorenzo 1856 350 0.89 1.0 2.0 4.5
3 B 11 D DI CHIARA Mauro 1748 350 0.89 1.0 3.0 3.5
4 W 3 C TOPCZEWSKI Damian 2114 188 0.74 0.0 3.0 6.0
5 B 1 B PULITO Alberto 2397 95 0.37 0.0 3.0 6.0
6 W 5 D BRUNO Fabrizio 1892 350 0.89 1.0 4.0 4.0
7 B 17 F ALLEGRO Mattia 1533 350 0.89 1.0 5.0 4.0
var = -12, PRtg=2035 1877.4 5.56 5.0 21.0
TSC Chivasso
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
3 C TOPCZEWSKI Damian , K=20, Elo=2114, ID=136396
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 F CASTALDO Antonio 1556 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 10 E MANNI Stefano 1787 327 0.87 1.0 2.0 4.5
3 W 12 E PUGLIESE Luca 1617 350 0.89 1.0 3.0 4.0
4 B 2 B RANIERI Fabrizio 2302 188 0.26 1.0 4.0 5.0
5 W 4 C GALLUCCI Alessio 2034 80 0.61 1.0 5.0 5.0
6 B 1 B PULITO Alberto 2397 283 0.16 0.0 5.0 6.0
7 W 6 C RASELLI Claudio 1881 233 0.79 1.0 6.0 4.0
var = 30, PRtg=2248 1939.1 4.47 6.0 26.0
TSC Chivasso
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
4 C GALLUCCI Alessio , K=30, Elo=2034, ID=114733
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 F ALLEGRO Mattia 1533 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 9 D MAGAROTTO Walter 1844 190 0.75 1.0 2.0 3.0
3 B 1 B PULITO Alberto 2397 350 0.11 0.5 2.5 6.0
4 W 5 D BRUNO Fabrizio 1892 142 0.69 1.0 3.5 4.0
5 B 3 C TOPCZEWSKI Damian 2114 80 0.39 0.0 3.5 6.0
6 W 7 D RAZZANO Lorenzo 1856 178 0.73 1.0 4.5 4.5
7 W 10 E MANNI Stefano 1787 247 0.81 0.5 5.0 4.5
var = 18, PRtg=2075 1917.6 4.37 5.0 22.0
TSC Chivasso
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
5 D BRUNO Fabrizio , K=30, Elo=1892, ID=100783
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 F BROSIO Antonino 1512 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 12 E PUGLIESE Luca 1617 275 0.83 0.0 1.0 4.0
3 W 22 F LISTELLO Massimilian 1428 350 0.89 1.0 2.0 3.0
4 B 4 C GALLUCCI Alessio 2034 142 0.31 0.0 2.0 5.0
5 W 8 D AUTINO Massimiliano 1844 48 0.57 1.0 3.0 4.0
6 B 2 B RANIERI Fabrizio 2302 350 0.11 0.0 3.0 5.0
7 W 14 E BAROCELLI Pier Carlo 1607 285 0.84 1.0 4.0 3.0
var = -12, PRtg=1813 1763.4 4.44 4.0 16.0
TSC Chivasso
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
6 C RASELLI Claudio , K=30, Elo=1881, ID=122199
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 F MANZONI Riccardo 1473 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 W 11 D DI CHIARA Mauro 1748 133 0.68 0.0 1.0 3.5
3 B 13 E DEL FAVERO Lorenzo 1613 268 0.83 1.0 2.0 2.5
4 W 1 B PULITO Alberto 2397 350 0.11 0.0 2.0 6.0
5 B 15 E MAZZESCHI Marco 1602 279 0.84 1.0 3.0 3.5
6 W 16 F CASTALDO Antonio 1556 325 0.87 1.0 4.0 4.0
7 B 3 C TOPCZEWSKI Damian 2114 233 0.21 0.0 4.0 6.0
var = -12, PRtg=1836 1786.1 4.43 4.0 17.0
TSC Chivasso
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
7 D RAZZANO Lorenzo , K=30, Elo=1856, ID=120543
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 E PAPALINI Claudio 1469 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 2 B RANIERI Fabrizio 2302 350 0.11 0.0 1.0 5.0
3 W 18 F BROSIO Antonino 1512 344 0.88 1.0 2.0 2.0
4 B 12 E PUGLIESE Luca 1617 239 0.80 1.0 3.0 4.0
5 W 11 D DI CHIARA Mauro 1748 108 0.65 1.0 4.0 3.5
6 B 4 C GALLUCCI Alessio 2034 178 0.27 0.0 4.0 5.0
7 W 1 B PULITO Alberto 2397 350 0.11 0.5 4.5 6.0
var = 24, PRtg=1970 1868.4 3.71 4.5 19.5
TSC Chivasso
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
8 D AUTINO Massimiliano , K=30, Elo=1844, ID=119065
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 F CATALFAMO Santo 1452 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 W 1 B PULITO Alberto 2397 350 0.11 0.0 1.0 6.0
3 B 15 E MAZZESCHI Marco 1602 242 0.80 0.5 1.5 3.5
4 W 17 F ALLEGRO Mattia 1533 311 0.86 1.0 2.5 4.0
5 B 5 D BRUNO Fabrizio 1892 48 0.43 0.0 2.5 4.0
6 W 19 F MANZONI Riccardo 1473 350 0.89 1.0 3.5 2.5
7 B 11 D DI CHIARA Mauro 1748 96 0.63 0.5 4.0 3.5
var = -18, PRtg=1778 1728.1 4.61 4.0 16.0
TSC Chivasso
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
9 D MAGAROTTO Walter , K=30, Elo=1844, ID=106836
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 F LISTELLO Massimilian 1428 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 4 C GALLUCCI Alessio 2034 190 0.25 0.0 1.0 5.0
3 W 24 G FASSINO Guido 1377 350 0.89 1.0 2.0 2.0
4 B 11 D DI CHIARA Mauro 1748 96 0.63 0.0 2.0 3.5
5 B 16 F CASTALDO Antonio 1556 288 0.84 0.0 2.0 4.0
6 W 18 F BROSIO Antonino 1512 332 0.88 1.0 3.0 2.0
7 W 12 E PUGLIESE Luca 1617 227 0.79 0.0 3.0 4.0
var = -66, PRtg=1560 1610.3 5.17 3.0 14.0
TSC Chivasso
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
10 E MANNI Stefano , K=30, Elo=1787, ID=104766
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 F CAPPA Enrico 1421 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 3 C TOPCZEWSKI Damian 2114 327 0.13 0.0 1.0 6.0
3 B 17 F ALLEGRO Mattia 1533 254 0.81 0.0 1.0 4.0
4 B 18 F BROSIO Antonino 1512 275 0.83 1.0 2.0 2.0
5 W 12 E PUGLIESE Luca 1617 170 0.72 1.0 3.0 4.0
6 W 11 D DI CHIARA Mauro 1748 39 0.55 1.0 4.0 3.5
7 B 4 C GALLUCCI Alessio 2034 247 0.19 0.5 4.5 5.0
var = 12, PRtg=1813 1711.3 4.12 4.5 16.5
TSC Chivasso
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
11 D DI CHIARA Mauro , K=30, Elo=1748, ID=120599
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 G FASSINO Guido 1377 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 6 C RASELLI Claudio 1881 133 0.32 1.0 2.0 4.0
3 W 2 B RANIERI Fabrizio 2302 350 0.11 0.0 2.0 5.0
4 W 9 D MAGAROTTO Walter 1844 96 0.37 1.0 3.0 3.0
5 B 7 D RAZZANO Lorenzo 1856 108 0.35 0.0 3.0 4.5
6 B 10 E MANNI Stefano 1787 39 0.45 0.0 3.0 4.5
7 W 8 D AUTINO Massimiliano 1844 96 0.37 0.5 3.5 4.0
var = 18, PRtg=1841 1841.6 2.86 3.5 17.5
TSC Chivasso
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
12 E PUGLIESE Luca , K=30, Elo=1617, ID=120603
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 G MONZEGLIO Graziella 1257 350 0.89 1.0 1.0 0.0
2 W 5 D BRUNO Fabrizio 1892 275 0.17 1.0 2.0 4.0
3 B 3 C TOPCZEWSKI Damian 2114 350 0.11 0.0 2.0 6.0
4 W 7 D RAZZANO Lorenzo 1856 239 0.20 0.0 2.0 4.5
5 B 10 E MANNI Stefano 1787 170 0.28 0.0 2.0 4.5
6 W 13 E DEL FAVERO Lorenzo 1613 4 0.51 1.0 3.0 2.5
7 B 9 D MAGAROTTO Walter 1844 227 0.21 1.0 4.0 3.0
var = 48, PRtg=1816 1766.1 2.37 4.0 16.0
TSC Chivasso
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
13 E DEL FAVERO Lorenzo , K=30, Elo=1613, ID=108796
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 0 MOGLIA Matteo 1440 173 0.73 0.0 0.0 3.0
2 B 14 E BAROCELLI Pier Carlo 1607 6 0.51 1.0 1.0 3.0
3 W 6 C RASELLI Claudio 1881 268 0.17 0.0 1.0 4.0
4 B 20 E PAPALINI Claudio 1469 144 0.69 0.5 1.5 3.5
5 W 18 F BROSIO Antonino 1512 101 0.64 0.0 1.5 2.0
6 B 12 E PUGLIESE Luca 1617 4 0.49 0.0 1.5 4.0
7 W 25 G MONZEGLIO Graziella 1257 350 0.89 1.0 2.5 0.0
var = -48, PRtg=1438 1540.4 4.12 2.5 9.0
TSC Chivasso
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
14 E BAROCELLI Pier Carlo, K=30, Elo=1607, ID=104392
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 B PULITO Alberto 2397 350 0.11 0.0 0.0 6.0
2 W 13 E DEL FAVERO Lorenzo 1613 6 0.49 0.0 0.0 2.5
3 B 23 F CAPPA Enrico 1421 186 0.74 1.0 1.0 2.0
4 B 22 F LISTELLO Massimilian 1428 179 0.73 1.0 2.0 3.0
5 W 17 F ALLEGRO Mattia 1533 74 0.60 0.0 2.0 4.0
6 W 21 F CATALFAMO Santo 1452 155 0.71 1.0 3.0 2.5
7 B 5 D BRUNO Fabrizio 1892 285 0.16 0.0 3.0 4.0
var = -15, PRtg=1626 1676.6 3.54 3.0 11.0
TSC Chivasso
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
15 E MAZZESCHI Marco , K=30, Elo=1602, ID=104408
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 B RANIERI Fabrizio 2302 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 B 26 0 MOGLIA Matteo 1440 162 0.71 1.0 1.0 3.0
3 W 8 D AUTINO Massimiliano 1844 242 0.20 0.5 1.5 4.0
4 B 21 F CATALFAMO Santo 1452 150 0.70 1.0 2.5 2.5
5 W 6 C RASELLI Claudio 1881 279 0.16 0.0 2.5 4.0
6 B 17 F ALLEGRO Mattia 1533 69 0.60 0.0 2.5 4.0
7 B 19 F MANZONI Riccardo 1473 129 0.67 1.0 3.5 2.5
var = 12, PRtg=1703 1703.6 3.15 3.5 13.5
TSC Chivasso
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
16 F CASTALDO Antonio , K=30, Elo=1556, ID=100786
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 C TOPCZEWSKI Damian 2114 350 0.11 0.0 0.0 6.0
2 W 17 F ALLEGRO Mattia 1533 23 0.53 0.0 0.0 4.0
3 B 25 G MONZEGLIO Graziella 1257 299 0.85 1.0 1.0 0.0
4 B 24 G FASSINO Guido 1377 179 0.73 1.0 2.0 2.0
5 W 9 D MAGAROTTO Walter 1844 288 0.16 1.0 3.0 3.0
6 B 6 C RASELLI Claudio 1881 325 0.13 0.0 3.0 4.0
7 W 22 F LISTELLO Massimilian 1428 128 0.67 1.0 4.0 3.0
var = 24, PRtg=1683 1633.4 3.18 4.0 13.0
TSC Chivasso
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
17 F ALLEGRO Mattia , K=30, Elo=1533, ID=131388
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 C GALLUCCI Alessio 2034 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 B 16 F CASTALDO Antonio 1556 23 0.47 1.0 1.0 4.0
3 W 10 E MANNI Stefano 1787 254 0.19 1.0 2.0 4.5
4 B 8 D AUTINO Massimiliano 1844 311 0.14 0.0 2.0 4.0
5 B 14 E BAROCELLI Pier Carlo 1607 74 0.40 1.0 3.0 3.0
6 W 15 E MAZZESCHI Marco 1602 69 0.40 1.0 4.0 3.5
7 W 2 B RANIERI Fabrizio 2302 350 0.11 0.0 4.0 5.0
var = 66, PRtg=1868 1818.9 1.82 4.0 16.0
TSC Chivasso
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
18 F BROSIO Antonino , K=30, Elo=1512, ID=104396
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 D BRUNO Fabrizio 1892 350 0.11 0.0 0.0 4.0
2 W 19 F MANZONI Riccardo 1473 39 0.55 1.0 1.0 2.5
3 B 7 D RAZZANO Lorenzo 1856 344 0.12 0.0 1.0 4.5
4 W 10 E MANNI Stefano 1787 275 0.17 0.0 1.0 4.5
5 B 13 E DEL FAVERO Lorenzo 1613 101 0.36 1.0 2.0 2.5
6 B 9 D MAGAROTTO Walter 1844 332 0.12 0.0 2.0 3.0
7 W 20 E PAPALINI Claudio 1469 43 0.56 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1546 1704.9 1.99 2.0 9.0
TSC Chivasso
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
19 F MANZONI Riccardo , K=30, Elo=1473, ID=104397
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 C RASELLI Claudio 1881 350 0.11 0.0 0.0 4.0
2 B 18 F BROSIO Antonino 1512 39 0.45 0.0 0.0 2.0
3 W 20 E PAPALINI Claudio 1469 4 0.51 1.0 1.0 3.5
4 B 26 0 MOGLIA Matteo 1440 33 0.55 1.0 2.0 3.0
5 W 21 F CATALFAMO Santo 1452 21 0.53 0.5 2.5 2.5
6 B 8 D AUTINO Massimiliano 1844 350 0.11 0.0 2.5 4.0
7 W 15 E MAZZESCHI Marco 1602 129 0.33 0.0 2.5 3.5
var = -3, PRtg=1498 1600.0 2.59 2.5 10.5
TSC Chivasso
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
20 E PAPALINI Claudio , K=30, Elo=1469, ID=104394
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 D RAZZANO Lorenzo 1856 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 W 21 F CATALFAMO Santo 1452 17 0.52 0.5 0.5 2.5
3 B 19 F MANZONI Riccardo 1473 4 0.49 0.0 0.5 2.5
4 W 13 E DEL FAVERO Lorenzo 1613 144 0.31 0.5 1.0 2.5
5 W 23 F CAPPA Enrico 1421 48 0.57 0.5 1.5 2.0
6 B 25 G MONZEGLIO Graziella 1257 212 0.77 1.0 2.5 0.0
7 B 18 F BROSIO Antonino 1512 43 0.44 1.0 3.5 2.0
var = 9, PRtg=1512 1512.0 3.21 3.5 9.5
TSC Chivasso
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
21 F CATALFAMO Santo , K=30, Elo=1452, ID=128309
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 D AUTINO Massimiliano 1844 350 0.11 0.0 0.0 4.0
2 B 20 E PAPALINI Claudio 1469 17 0.48 0.5 0.5 3.5
3 W 26 0 MOGLIA Matteo 1440 12 0.52 1.0 1.5 3.0
4 W 15 E MAZZESCHI Marco 1602 150 0.30 0.0 1.5 3.5
5 B 19 F MANZONI Riccardo 1473 21 0.47 0.5 2.0 2.5
6 B 14 E BAROCELLI Pier Carlo 1607 155 0.29 0.0 2.0 3.0
7 W 24 G FASSINO Guido 1377 75 0.60 0.5 2.5 2.0
var = -9, PRtg=1442 1544.6 2.77 2.5 10.0
TSC Chivasso
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
22 F LISTELLO Massimilian, K=30, Elo=1428, ID=130080
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 D MAGAROTTO Walter 1844 350 0.11 0.0 0.0 3.0
2 W 23 F CAPPA Enrico 1421 7 0.51 1.0 1.0 2.0
3 B 5 D BRUNO Fabrizio 1892 350 0.11 0.0 1.0 4.0
4 W 14 E BAROCELLI Pier Carlo 1607 179 0.27 0.0 1.0 3.0
5 W 24 G FASSINO Guido 1377 51 0.57 1.0 2.0 2.0
6 B 26 0 MOGLIA Matteo 1440 12 0.48 1.0 3.0 3.0
7 B 16 F CASTALDO Antonio 1556 128 0.33 0.0 3.0 4.0
var = 18, PRtg=1541 1591.0 2.38 3.0 11.0
TSC Chivasso
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
23 F CAPPA Enrico , K=30, Elo=1421, ID=104395
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 E MANNI Stefano 1787 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 B 22 F LISTELLO Massimilian 1428 7 0.49 0.0 0.0 3.0
3 W 14 E BAROCELLI Pier Carlo 1607 186 0.26 0.0 0.0 3.0
4 W 25 G MONZEGLIO Graziella 1257 164 0.72 1.0 1.0 0.0
5 B 20 E PAPALINI Claudio 1469 48 0.43 0.5 1.5 3.5
6 B 24 G FASSINO Guido 1377 44 0.56 0.5 2.0 2.0
7 W 26 0 MOGLIA Matteo 1440 19 0.47 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg=1322 1480.7 3.04 2.0 6.5
TSC Chivasso
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
24 G FASSINO Guido , K=30, Elo=1377, ID=104401
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 D DI CHIARA Mauro 1748 350 0.11 0.0 0.0 3.5
2 W 25 G MONZEGLIO Graziella 1257 120 0.66 1.0 1.0 0.0
3 B 9 D MAGAROTTO Walter 1844 350 0.11 0.0 1.0 3.0
4 W 16 F CASTALDO Antonio 1556 179 0.27 0.0 1.0 4.0
5 B 22 F LISTELLO Massimilian 1428 51 0.43 0.0 1.0 3.0
6 W 23 F CAPPA Enrico 1421 44 0.44 0.5 1.5 2.0
7 B 21 F CATALFAMO Santo 1452 75 0.40 0.5 2.0 2.5
var = -12, PRtg=1371 1529.4 2.42 2.0 7.5
TSC Chivasso
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
25 G MONZEGLIO Graziella , K=30, Elo=1257, ID=139397
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 E PUGLIESE Luca 1617 350 0.11 0.0 0.0 4.0
2 B 24 G FASSINO Guido 1377 120 0.34 0.0 0.0 2.0
3 W 16 F CASTALDO Antonio 1556 299 0.15 0.0 0.0 4.0
4 B 23 F CAPPA Enrico 1421 164 0.28 0.0 0.0 2.0
5 W 26 0 MOGLIA Matteo 1440 183 0.26 0.0 0.0 3.0
6 W 20 E PAPALINI Claudio 1469 212 0.23 0.0 0.0 3.5
7 B 13 E DEL FAVERO Lorenzo 1613 350 0.11 0.0 0.0 2.5
var = -45, PRtg= 764 1499.0 1.48 0.0 0.0
TSC Chivasso
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
26 0 MOGLIA Matteo , K= 0, Elo=1440, ID=141388
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 E DEL FAVERO Lorenzo 1613 173 0.27 1.0 1.0 2.5
2 W 15 E MAZZESCHI Marco 1602 162 0.29 0.0 1.0 3.5
3 B 21 F CATALFAMO Santo 1452 12 0.48 0.0 1.0 2.5
4 W 19 F MANZONI Riccardo 1473 33 0.45 0.0 1.0 2.5
5 B 25 G MONZEGLIO Graziella 1257 183 0.74 1.0 2.0 0.0
6 W 22 F LISTELLO Massimilian 1428 12 0.52 0.0 2.0 3.0
7 B 23 F CAPPA Enrico 1421 19 0.53 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1413 1463.7 3.28 3.0 11.0

Generated by Vega