Torneo Giovanile

Chivasso - 18/04/2009, 18/04/2009

Classifica al turno 5

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Cmlt Mwns
1 5.0 1 NC MANZONE Enrico 1497 2160 CN 12.50 12.50 15.00 5
2 4.0 11 NC BARDONE Lorenzo 1416 1675 BI 13.50 15.50 13.00 4
3 3.0 12 NC STEFANINI Niccolò 1413 1518 BI 14.00 15.50 10.00 3
4 3.0 10 NC GALLO Ivan 1419 1498 TO 12.50 14.00 11.00 3
5 3.0 13 NC GIUNTO Stefano 1386 1489 TO 12.00 13.50 9.00 3
6 3.0 14 NC PANE Gabriele 1371 1497 TO 11.00 12.50 7.00 3
7 3.0 5 NC FRANCONIERI Samuel 1440 1492 TO 9.50 9.50 6.00 3
8 2.5 2 NC ALLEGRI Irene 1440 1446 TO 12.50 14.00 8.50 2
9 2.0 4 NC BIGINELLI MACCHIA Em 1440 1349 TO 11.00 11.00 4.00 2
10 2.0 6 NC INCARNATO Victor 1440 1351 TO 10.50 12.00 7.00 2
11 1.5 7 NC LO CURTO Andrea 1440 1273 TO 11.00 12.50 5.50 1
12 1.5 3 NC BIGINELLI MACCHIA Do 1440 1281 TO 10.00 10.00 4.50 1
13 1.5 9 NC WAMBO Wendy 1440 1280 TO 9.50 9.50 4.50 1
14 0.0 8 NC TRULLI Matteo 1440 716 TO 11.50 13.00 0.00 0

Generated by Vega