Cartellini Nazionali

Torneo Giovanile
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
1 NC MANZONE Enrico , K=30, Elo=1497, ID=133186
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC TRULLI Matteo 1440 57 0.58 1.0 1.0 0.0
2 B 12 NC STEFANINI Niccolò 1413 84 0.62 1.0 2.0 3.0
3 W 10 NC GALLO Ivan 1419 78 0.61 1.0 3.0 3.0
4 B 11 NC BARDONE Lorenzo 1416 81 0.61 1.0 4.0 4.0
5 W 2 NC ALLEGRI Irene 1440 57 0.58 1.0 5.0 2.5
var = 60, PRtg=2160 1425.6 3.00 5.0 15.0
Torneo Giovanile
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
2 NC ALLEGRI Irene , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC WAMBO Wendy 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
2 W 4 NC BIGINELLI MACCHIA Em 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.0
3 B 11 NC BARDONE Lorenzo 1416 24 0.53 0.0 1.5 4.0
4 W 3 NC BIGINELLI MACCHIA Do 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.5
5 B 1 NC MANZONE Enrico 1497 57 0.42 0.0 2.5 5.0
var = 3, PRtg=1446 1446.6 2.45 2.5 8.5
Torneo Giovanile
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
3 NC BIGINELLI MACCHIA Do, K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC GALLO Ivan 1419 21 0.53 0.0 0.0 3.0
2 B 8 NC TRULLI Matteo 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 12 NC STEFANINI Niccolò 1413 27 0.54 0.0 1.0 3.0
4 B 2 NC ALLEGRI Irene 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 B 7 NC LO CURTO Andrea 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = -33, PRtg=1281 1430.4 2.57 1.5 4.5
Torneo Giovanile
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
4 NC BIGINELLI MACCHIA Em, K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC BARDONE Lorenzo 1416 24 0.53 0.0 0.0 4.0
2 B 2 NC ALLEGRI Irene 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 9 NC WAMBO Wendy 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 W 14 NC PANE Gabriele 1371 69 0.60 0.0 1.0 3.0
5 B 8 NC TRULLI Matteo 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = -18, PRtg=1349 1421.4 2.63 2.0 4.0
Torneo Giovanile
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
5 NC FRANCONIERI Samuel , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC STEFANINI Niccolò 1413 27 0.54 0.0 0.0 3.0
2 B 14 NC PANE Gabriele 1371 69 0.60 0.0 0.0 3.0
3 W 8 NC TRULLI Matteo 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 7 NC LO CURTO Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 B 6 NC INCARNATO Victor 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 12, PRtg=1492 1420.8 2.64 3.0 6.0
Torneo Giovanile
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
6 NC INCARNATO Victor , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC GIUNTO Stefano 1386 54 0.58 0.0 0.0 3.0
2 W 9 NC WAMBO Wendy 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 7 NC LO CURTO Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 W 12 NC STEFANINI Niccolò 1413 27 0.54 0.0 2.0 3.0
5 W 5 NC FRANCONIERI Samuel 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -18, PRtg=1351 1423.8 2.62 2.0 7.0
Torneo Giovanile
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
7 NC LO CURTO Andrea , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC PANE Gabriele 1371 69 0.60 1.0 1.0 3.0
2 B 10 NC GALLO Ivan 1419 21 0.53 0.0 1.0 3.0
3 W 6 NC INCARNATO Victor 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 5 NC FRANCONIERI Samuel 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 3 NC BIGINELLI MACCHIA Do 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
var = -33, PRtg=1273 1422.0 2.63 1.5 5.5
Torneo Giovanile
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
8 NC TRULLI Matteo , K=30, Elo=1440, ID=135700
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC MANZONE Enrico 1497 57 0.42 0.0 0.0 5.0
2 W 3 NC BIGINELLI MACCHIA Do 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
3 B 5 NC FRANCONIERI Samuel 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 9 NC WAMBO Wendy 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
5 W 4 NC BIGINELLI MACCHIA Em 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = -72, PRtg= 716 1451.4 2.42 0.0 0.0
Torneo Giovanile
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
9 NC WAMBO Wendy , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC ALLEGRI Irene 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 B 6 NC INCARNATO Victor 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
3 B 4 NC BIGINELLI MACCHIA Em 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
4 W 8 NC TRULLI Matteo 1440 0 0.50 1.0 1.5 0.0
5 B 13 NC GIUNTO Stefano 1386 54 0.58 0.0 1.5 3.0
var = -33, PRtg=1280 1429.2 2.58 1.5 4.5
Torneo Giovanile
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
10 NC GALLO Ivan , K=30, Elo=1419, ID=136139
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC BIGINELLI MACCHIA Do 1440 21 0.47 1.0 1.0 1.5
2 W 7 NC LO CURTO Andrea 1440 21 0.47 1.0 2.0 1.5
3 B 1 NC MANZONE Enrico 1497 78 0.39 0.0 2.0 5.0
4 W 13 NC GIUNTO Stefano 1386 33 0.55 1.0 3.0 3.0
5 B 14 NC PANE Gabriele 1371 48 0.57 0.0 3.0 3.0
var = 18, PRtg=1498 1426.8 2.45 3.0 11.0
Torneo Giovanile
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
11 NC BARDONE Lorenzo , K=30, Elo=1416, ID=132965
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC BIGINELLI MACCHIA Em 1440 24 0.47 1.0 1.0 2.0
2 B 13 NC GIUNTO Stefano 1386 30 0.54 1.0 2.0 3.0
3 W 2 NC ALLEGRI Irene 1440 24 0.47 1.0 3.0 2.5
4 W 1 NC MANZONE Enrico 1497 81 0.39 0.0 3.0 5.0
5 B 12 NC STEFANINI Niccolò 1413 3 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 48, PRtg=1675 1435.2 2.37 4.0 13.0
Torneo Giovanile
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
12 NC STEFANINI Niccolò , K=30, Elo=1413, ID=132964
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC FRANCONIERI Samuel 1440 27 0.46 1.0 1.0 3.0
2 W 1 NC MANZONE Enrico 1497 84 0.38 0.0 1.0 5.0
3 B 3 NC BIGINELLI MACCHIA Do 1440 27 0.46 1.0 2.0 1.5
4 B 6 NC INCARNATO Victor 1440 27 0.46 1.0 3.0 2.0
5 W 11 NC BARDONE Lorenzo 1416 3 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 21, PRtg=1518 1446.6 2.26 3.0 10.0
Torneo Giovanile
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
13 NC GIUNTO Stefano , K=30, Elo=1386, ID=131389
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC INCARNATO Victor 1440 54 0.42 1.0 1.0 2.0
2 W 11 NC BARDONE Lorenzo 1416 30 0.46 0.0 1.0 4.0
3 B 14 NC PANE Gabriele 1371 15 0.52 1.0 2.0 3.0
4 B 10 NC GALLO Ivan 1419 33 0.45 0.0 2.0 3.0
5 W 9 NC WAMBO Wendy 1440 54 0.42 1.0 3.0 1.5
var = 21, PRtg=1489 1417.2 2.27 3.0 9.0
Torneo Giovanile
Chivasso, 18/04/2009, 18/04/2009
14 NC PANE Gabriele , K=30, Elo=1371, ID=126698
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC LO CURTO Andrea 1440 69 0.40 0.0 0.0 1.5
2 W 5 NC FRANCONIERI Samuel 1440 69 0.40 1.0 1.0 3.0
3 W 13 NC GIUNTO Stefano 1386 15 0.48 0.0 1.0 3.0
4 B 4 NC BIGINELLI MACCHIA Em 1440 69 0.40 1.0 2.0 2.0
5 W 10 NC GALLO Ivan 1419 48 0.43 1.0 3.0 3.0
var = 27, PRtg=1497 1425.0 2.11 3.0 7.0

Generated by Vega