Cartellini Nazionali

SemiLampo Primavera
Chivasso, 13/03/2009, 20/03/2009
1 E RIZZOLA Giovanni , K=30, Elo=1647, ID=125561
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 F CATALFAMO Santo 1452 195 0.75 0.0 0.0 5.0
2 B 6 F STOCCO Giuseppe 1531 116 0.66 1.0 1.0 2.0
3 W 8 E PAPALINI Claudio 1514 133 0.68 1.0 2.0 3.5
4 B 4 E MAZZESCHI Marco 1602 45 0.56 0.0 2.0 6.0
5 W 9 F MANZONI Riccardo 1473 174 0.73 1.0 3.0 4.0
6 B 7 F BROSIO Antonino 1524 123 0.67 1.0 4.0 3.0
7 W 2 E BRUERA Marco 1614 33 0.55 1.0 5.0 5.0
var = 12, PRtg=1688 1530.0 4.60 5.0 17.0
SemiLampo Primavera
Chivasso, 13/03/2009, 20/03/2009
2 E BRUERA Marco , K=30, Elo=1614, ID=130843
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 F ALLEGRI Irene 1440 174 0.73 1.0 1.0 4.0
2 W 7 F BROSIO Antonino 1524 90 0.62 1.0 2.0 3.0
3 B 15 F CAPPA Enrico 1388 226 0.79 1.0 3.0 4.0
4 W 10 F CATALFAMO Santo 1452 162 0.71 1.0 4.0 5.0
5 B 5 0 BELTRAMO Mauro 1599 15 0.52 1.0 5.0 5.0
6 W 4 E MAZZESCHI Marco 1602 12 0.52 0.0 5.0 6.0
7 B 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 33 0.45 0.0 5.0 5.0
var = 21, PRtg=1679 1521.7 4.34 5.0 25.0
SemiLampo Primavera
Chivasso, 13/03/2009, 20/03/2009
3 E DEL FAVERO Lorenzo , K=30, Elo=1613, ID=108796
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC PONZIO Omar 1440 173 0.73 1.0 1.0 3.0
2 B 8 E PAPALINI Claudio 1514 99 0.64 0.5 1.5 3.5
3 W 4 E MAZZESCHI Marco 1602 11 0.52 0.0 1.5 6.0
4 B 11 F ALLEGRI Irene 1440 173 0.73 1.0 2.5 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = -3, PRtg=1594 1499.0 2.62 2.5 14.0
SemiLampo Primavera
Chivasso, 13/03/2009, 20/03/2009
4 E MAZZESCHI Marco , K=30, Elo=1602, ID=104408
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 F LISTELLO Massimilian 1428 174 0.73 1.0 1.0 3.0
2 W 9 F MANZONI Riccardo 1473 129 0.67 0.0 1.0 4.0
3 B 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1613 11 0.48 1.0 2.0 2.5
4 W 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 45 0.44 1.0 3.0 5.0
5 B 10 F CATALFAMO Santo 1452 150 0.70 1.0 4.0 5.0
6 B 2 E BRUERA Marco 1614 12 0.48 1.0 5.0 5.0
7 W 15 F CAPPA Enrico 1388 214 0.77 1.0 6.0 4.0
var = 51, PRtg=1825 1516.4 4.27 6.0 22.0
SemiLampo Primavera
Chivasso, 13/03/2009, 20/03/2009
5 0 BELTRAMO Mauro , K=30, Elo=1599, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 F WAMBO Wendy 1416 183 0.74 1.0 1.0 2.0
2 B 10 F CATALFAMO Santo 1452 147 0.70 0.0 1.0 5.0
3 W 11 F ALLEGRI Irene 1440 159 0.71 1.0 2.0 4.0
4 B 9 F MANZONI Riccardo 1473 126 0.67 1.0 3.0 4.0
5 W 2 E BRUERA Marco 1614 15 0.48 0.0 3.0 5.0
6 B 13 F LISTELLO Massimilian 1428 171 0.73 1.0 4.0 3.0
7 W 7 F BROSIO Antonino 1524 75 0.60 1.0 5.0 3.0
var = 12, PRtg=1636 1478.1 4.63 5.0 19.0
SemiLampo Primavera
Chivasso, 13/03/2009, 20/03/2009
6 F STOCCO Giuseppe , K=30, Elo=1531, ID=104393
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 F CAPPA Enrico 1388 143 0.69 0.0 0.0 4.0
2 W 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 116 0.34 0.0 0.0 5.0
3 B 17 G CECCATO Claudio 1257 274 0.83 1.0 1.0 1.5
4 W 14 F WAMBO Wendy 1416 115 0.66 1.0 2.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = -15, PRtg=1427 1427.0 2.52 2.0 9.0
SemiLampo Primavera
Chivasso, 13/03/2009, 20/03/2009
7 F BROSIO Antonino , K=30, Elo=1524, ID=104396
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 G FASSINO Guido 1377 147 0.70 1.0 1.0 1.5
2 B 2 E BRUERA Marco 1614 90 0.38 0.0 1.0 5.0
3 W 13 F LISTELLO Massimilian 1428 96 0.63 1.0 2.0 3.0
4 B 15 F CAPPA Enrico 1388 136 0.68 0.0 2.0 4.0
5 W 8 E PAPALINI Claudio 1514 10 0.51 1.0 3.0 3.5
6 W 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 123 0.33 0.0 3.0 5.0
7 B 5 0 BELTRAMO Mauro 1599 75 0.40 0.0 3.0 5.0
var = -18, PRtg=1459 1509.6 3.63 3.0 15.0
SemiLampo Primavera
Chivasso, 13/03/2009, 20/03/2009
8 E PAPALINI Claudio , K=30, Elo=1514, ID=104394
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 G CECCATO Claudio 1257 257 0.82 1.0 1.0 1.5
2 W 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1613 99 0.36 0.5 1.5 2.5
3 B 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 133 0.32 0.0 1.5 5.0
4 W 12 NC PONZIO Omar 1440 74 0.60 1.0 2.5 3.0
5 B 7 F BROSIO Antonino 1524 10 0.49 0.0 2.5 3.0
6 W 9 F MANZONI Riccardo 1473 41 0.56 0.0 2.5 4.0
7 B 18 0 WAMBO SIMLEY 1440 74 0.60 1.0 3.5 1.0
var = -6, PRtg=1484 1484.9 3.75 3.5 15.0
SemiLampo Primavera
Chivasso, 13/03/2009, 20/03/2009
9 F MANZONI Riccardo , K=30, Elo=1473, ID=104397
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 0 WAMBO SIMLEY 1440 33 0.55 1.0 1.0 1.0
2 B 4 E MAZZESCHI Marco 1602 129 0.33 1.0 2.0 6.0
3 W 10 F CATALFAMO Santo 1452 21 0.53 0.0 2.0 5.0
4 W 5 0 BELTRAMO Mauro 1599 126 0.33 0.0 2.0 5.0
5 B 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 174 0.27 0.0 2.0 5.0
6 B 8 E PAPALINI Claudio 1514 41 0.44 1.0 3.0 3.5
7 W 13 F LISTELLO Massimilian 1428 45 0.56 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg=1576 1526.0 3.01 4.0 16.0
SemiLampo Primavera
Chivasso, 13/03/2009, 20/03/2009
10 F CATALFAMO Santo , K=30, Elo=1452, ID=128309
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 195 0.25 1.0 1.0 5.0
2 W 5 0 BELTRAMO Mauro 1599 147 0.30 1.0 2.0 5.0
3 B 9 F MANZONI Riccardo 1473 21 0.47 1.0 3.0 4.0
4 B 2 E BRUERA Marco 1614 162 0.29 0.0 3.0 5.0
5 W 4 E MAZZESCHI Marco 1602 150 0.30 0.0 3.0 6.0
6 W 15 F CAPPA Enrico 1388 64 0.59 1.0 4.0 4.0
7 B 12 NC PONZIO Omar 1440 12 0.52 1.0 5.0 3.0
var = 69, PRtg=1695 1537.6 2.72 5.0 21.0
SemiLampo Primavera
Chivasso, 13/03/2009, 20/03/2009
11 F ALLEGRI Irene , K=30, Elo=1440, ID=130073
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 E BRUERA Marco 1614 174 0.27 0.0 0.0 5.0
2 B 14 F WAMBO Wendy 1416 24 0.53 1.0 1.0 2.0
3 B 5 0 BELTRAMO Mauro 1599 159 0.29 0.0 1.0 5.0
4 W 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1613 173 0.27 0.0 1.0 2.5
5 B 16 G FASSINO Guido 1377 63 0.59 1.0 2.0 1.5
6 W 18 0 WAMBO SIMLEY 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
7 B 17 G CECCATO Claudio 1257 183 0.74 1.0 4.0 1.5
var = 24, PRtg=1523 1473.7 3.19 4.0 12.0
SemiLampo Primavera
Chivasso, 13/03/2009, 20/03/2009
12 NC PONZIO Omar , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1613 173 0.27 0.0 0.0 2.5
2 W 15 F CAPPA Enrico 1388 52 0.57 0.0 0.0 4.0
3 W 16 G FASSINO Guido 1377 63 0.59 1.0 1.0 1.5
4 B 8 E PAPALINI Claudio 1514 74 0.40 0.0 1.0 3.5
5 W 18 0 WAMBO SIMLEY 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 B 14 F WAMBO Wendy 1416 24 0.53 1.0 3.0 2.0
7 W 10 F CATALFAMO Santo 1452 12 0.48 0.0 3.0 5.0
var = -9, PRtg=1407 1457.1 3.34 3.0 10.0
SemiLampo Primavera
Chivasso, 13/03/2009, 20/03/2009
13 F LISTELLO Massimilian, K=30, Elo=1428, ID=130080
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 E MAZZESCHI Marco 1602 174 0.27 0.0 0.0 6.0
2 B 16 G FASSINO Guido 1377 51 0.57 1.0 1.0 1.5
3 B 7 F BROSIO Antonino 1524 96 0.37 0.0 1.0 3.0
4 W 17 G CECCATO Claudio 1257 171 0.73 1.0 2.0 1.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
6 W 5 0 BELTRAMO Mauro 1599 171 0.27 0.0 3.0 5.0
7 B 9 F MANZONI Riccardo 1473 45 0.44 0.0 3.0 4.0
var = -18, PRtg=1347 1472.0 2.65 3.0 13.0
SemiLampo Primavera
Chivasso, 13/03/2009, 20/03/2009
14 F WAMBO Wendy , K=30, Elo=1416, ID=130076
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 0 BELTRAMO Mauro 1599 183 0.26 0.0 0.0 5.0
2 W 11 F ALLEGRI Irene 1440 24 0.47 0.0 0.0 4.0
3 W 18 0 WAMBO SIMLEY 1440 24 0.47 1.0 1.0 1.0
4 B 6 F STOCCO Giuseppe 1531 115 0.34 0.0 1.0 2.0
5 B 17 G CECCATO Claudio 1257 159 0.71 1.0 2.0 1.5
6 W 12 NC PONZIO Omar 1440 24 0.47 0.0 2.0 3.0
7 W 16 G FASSINO Guido 1377 39 0.55 0.0 2.0 1.5
var = -39, PRtg=1282 1440.6 3.27 2.0 8.0
SemiLampo Primavera
Chivasso, 13/03/2009, 20/03/2009
15 F CAPPA Enrico , K=30, Elo=1388, ID=104395
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 F STOCCO Giuseppe 1531 143 0.31 1.0 1.0 2.0
2 B 12 NC PONZIO Omar 1440 52 0.43 1.0 2.0 3.0
3 W 2 E BRUERA Marco 1614 226 0.21 0.0 2.0 5.0
4 W 7 F BROSIO Antonino 1524 136 0.32 1.0 3.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.0 0.0
6 B 10 F CATALFAMO Santo 1452 64 0.41 0.0 4.0 5.0
7 B 4 E MAZZESCHI Marco 1602 214 0.23 0.0 4.0 6.0
var = 33, PRtg=1527 1527.2 1.91 4.0 20.0
SemiLampo Primavera
Chivasso, 13/03/2009, 20/03/2009
16 G FASSINO Guido , K=30, Elo=1377, ID=104401
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 F BROSIO Antonino 1524 147 0.30 0.0 0.0 3.0
2 W 13 F LISTELLO Massimilian 1428 51 0.43 0.0 0.0 3.0
3 B 12 NC PONZIO Omar 1440 63 0.41 0.0 0.0 3.0
4 B 18 0 WAMBO SIMLEY 1440 63 0.41 0.0 0.0 1.0
5 W 11 F ALLEGRI Irene 1440 63 0.41 0.0 0.0 4.0
6 W 17 G CECCATO Claudio 1257 120 0.66 0.5 0.5 1.5
7 B 14 F WAMBO Wendy 1416 39 0.45 1.0 1.5 2.0
var = -48, PRtg=1190 1420.7 3.07 1.5 2.0
SemiLampo Primavera
Chivasso, 13/03/2009, 20/03/2009
17 G CECCATO Claudio , K=30, Elo=1257, ID=134775
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 E PAPALINI Claudio 1514 257 0.18 0.0 0.0 3.5
2 B 18 0 WAMBO SIMLEY 1440 183 0.26 1.0 1.0 1.0
3 W 6 F STOCCO Giuseppe 1531 274 0.17 0.0 1.0 2.0
4 B 13 F LISTELLO Massimilian 1428 171 0.27 0.0 1.0 3.0
5 W 14 F WAMBO Wendy 1416 159 0.29 0.0 1.0 2.0
6 B 16 G FASSINO Guido 1377 120 0.34 0.5 1.5 1.5
7 W 11 F ALLEGRI Irene 1440 183 0.26 0.0 1.5 4.0
var = -9, PRtg=1219 1449.4 1.77 1.5 7.0
SemiLampo Primavera
Chivasso, 13/03/2009, 20/03/2009
18 0 WAMBO SIMLEY , K=30, Elo=1440, ID=134774
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 F MANZONI Riccardo 1473 33 0.45 0.0 0.0 4.0
2 W 17 G CECCATO Claudio 1257 183 0.74 0.0 0.0 1.5
3 B 14 F WAMBO Wendy 1416 24 0.53 0.0 0.0 2.0
4 W 16 G FASSINO Guido 1377 63 0.59 1.0 1.0 1.5
5 B 12 NC PONZIO Omar 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 11 F ALLEGRI Irene 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
7 W 8 E PAPALINI Claudio 1514 74 0.40 0.0 1.0 3.5
var = -81, PRtg=1107 1416.7 3.71 1.0 4.0

Generated by Vega