Cartellini Nazionali

1 F LISTELLO Massimilian, K=30, Elo=1644, ID=130080
Prima Scacchiera Chivassese Blitz, Chivasso, 25/03/2011, 25/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 E PAPALINI Claudio 1505 139 0.69 1.0 1.0 3.0
2 B 4 F CATALFAMO Santo 1539 105 0.64 1.0 2.0 5.5
3 W 2 E BRUERA Marco 1614 30 0.54 0.0 2.0 7.0
4 B 10 NC PORTOGHESE Sonia 1440 204 0.76 0.5 2.5 5.0
5 W 11 F MINICELLI Antonio 1401 243 0.80 1.0 3.5 5.0
6 B 5 F BROSIO Antonino 1512 132 0.68 0.0 3.5 5.5
7 W 8 NC ANTONA Giuseppe 1440 204 0.76 1.0 4.5 0.0
8 B 7 F MANZONI Riccardo 1458 186 0.74 1.0 5.5 4.0
var = -3, PRtg=1630 1489 5.61 5.5 24.5

2 E BRUERA Marco , K=30, Elo=1614, ID=130843
Prima Scacchiera Chivassese Blitz, Chivasso, 25/03/2011, 25/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 F MANZONI Riccardo 1458 156 0.71 1.0 1.0 4.0
2 W 5 F BROSIO Antonino 1512 102 0.64 1.0 2.0 5.5
3 B 1 F LISTELLO Massimilian 1644 30 0.46 1.0 3.0 5.5
4 B 11 F MINICELLI Antonio 1401 213 0.77 1.0 4.0 5.0
5 W 4 F CATALFAMO Santo 1539 75 0.60 1.0 5.0 5.5
6 B 10 NC PORTOGHESE Sonia 1440 174 0.73 0.0 5.0 5.0
7 W 12 NC FASSINO Guido 1440 174 0.73 1.0 6.0 2.5
8 W 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 49 0.57 1.0 7.0 3.5
var = 54, PRtg=1836 1500 5.21 7.0 33.0

3 E DEL FAVERO Lorenzo , K=30, Elo=1565, ID=108796
Prima Scacchiera Chivassese Blitz, Chivasso, 25/03/2011, 25/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC ANTONA Giuseppe 1440 125 0.67 1.0 1.0 0.0
2 B 11 F MINICELLI Antonio 1401 164 0.72 0.0 1.0 5.0
3 W 4 F CATALFAMO Santo 1539 26 0.54 0.0 1.0 5.5
4 W 7 F MANZONI Riccardo 1458 107 0.65 0.0 1.0 4.0
5 B 12 NC FASSINO Guido 1440 125 0.67 0.5 1.5 2.5
6 B 6 E PAPALINI Claudio 1505 60 0.58 1.0 2.5 3.0
7 W 9 NC MAGGI Beniamino 1440 125 0.67 1.0 3.5 1.5
8 B 2 E BRUERA Marco 1614 49 0.43 0.0 3.5 7.0
var = -42, PRtg=1437 1480 4.93 3.5 15.0

4 F CATALFAMO Santo , K=30, Elo=1539, ID=128309
Prima Scacchiera Chivassese Blitz, Chivasso, 25/03/2011, 25/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC MAGGI Beniamino 1440 99 0.64 1.0 1.0 1.5
2 W 1 F LISTELLO Massimilian 1644 105 0.36 0.0 1.0 5.5
3 B 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 26 0.46 1.0 2.0 3.5
4 W 6 E PAPALINI Claudio 1505 34 0.55 1.0 3.0 3.0
5 B 2 E BRUERA Marco 1614 75 0.40 0.0 3.0 7.0
6 W 7 F MANZONI Riccardo 1458 81 0.61 1.0 4.0 4.0
7 B 5 F BROSIO Antonino 1512 27 0.54 1.0 5.0 5.5
8 W 11 F MINICELLI Antonio 1401 138 0.69 0.5 5.5 5.0
var = 39, PRtg=1658 1517 4.25 5.5 24.5

5 F BROSIO Antonino , K=30, Elo=1512, ID=104396
Prima Scacchiera Chivassese Blitz, Chivasso, 25/03/2011, 25/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC PORTOGHESE Sonia 1440 72 0.60 1.0 1.0 5.0
2 B 2 E BRUERA Marco 1614 102 0.36 0.0 1.0 7.0
3 W 11 F MINICELLI Antonio 1401 111 0.65 0.5 1.5 5.0
4 B 9 NC MAGGI Beniamino 1440 72 0.60 1.0 2.5 1.5
5 B 6 E PAPALINI Claudio 1505 7 0.51 1.0 3.5 3.0
6 W 1 F LISTELLO Massimilian 1644 132 0.32 1.0 4.5 5.5
7 W 4 F CATALFAMO Santo 1539 27 0.46 0.0 4.5 5.5
8 B 8 NC ANTONA Giuseppe 1440 72 0.60 1.0 5.5 0.0
var = 42, PRtg=1644 1503 4.10 5.5 24.0

6 E PAPALINI Claudio , K=30, Elo=1505, ID=104394
Prima Scacchiera Chivassese Blitz, Chivasso, 25/03/2011, 25/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 F LISTELLO Massimilian 1644 139 0.31 0.0 0.0 5.5
2 B 12 NC FASSINO Guido 1440 65 0.59 1.0 1.0 2.5
3 W 8 NC ANTONA Giuseppe 1440 65 0.59 1.0 2.0 0.0
4 B 4 F CATALFAMO Santo 1539 34 0.45 0.0 2.0 5.5
5 W 5 F BROSIO Antonino 1512 7 0.49 0.0 2.0 5.5
6 W 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 60 0.42 0.0 2.0 3.5
7 B 7 F MANZONI Riccardo 1458 47 0.57 0.0 2.0 4.0
8 W 9 NC MAGGI Beniamino 1440 65 0.59 1.0 3.0 1.5
var = -30, PRtg=1418 1505 4.01 3.0 14.0

7 F MANZONI Riccardo , K=30, Elo=1458, ID=104397
Prima Scacchiera Chivassese Blitz, Chivasso, 25/03/2011, 25/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 E BRUERA Marco 1614 156 0.29 0.0 0.0 7.0
2 B 10 NC PORTOGHESE Sonia 1440 18 0.53 0.0 0.0 5.0
3 W 12 NC FASSINO Guido 1440 18 0.53 1.0 1.0 2.5
4 B 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 107 0.35 1.0 2.0 3.5
5 W 9 NC MAGGI Beniamino 1440 18 0.53 1.0 3.0 1.5
6 B 4 F CATALFAMO Santo 1539 81 0.39 0.0 3.0 5.5
7 W 6 E PAPALINI Claudio 1505 47 0.43 1.0 4.0 3.0
8 W 1 F LISTELLO Massimilian 1644 186 0.26 0.0 4.0 5.5
var = 21, PRtg=1523 1523 3.31 4.0 17.0

8 NC ANTONA Giuseppe , K=30, Elo=1440, ID=0
Prima Scacchiera Chivassese Blitz, Chivasso, 25/03/2011, 25/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 125 0.33 0.0 0.0 3.5
2 W 9 NC MAGGI Beniamino 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
3 B 6 E PAPALINI Claudio 1505 65 0.41 0.0 0.0 3.0
4 B 12 NC FASSINO Guido 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
5 W 10 NC PORTOGHESE Sonia 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
6 W 11 F MINICELLI Antonio 1401 39 0.55 0.0 0.0 5.0
7 B 1 F LISTELLO Massimilian 1644 204 0.24 0.0 0.0 5.5
8 W 5 F BROSIO Antonino 1512 72 0.40 0.0 0.0 5.5
var = -102, PRtg= 693 1493 3.43 0.0 0.0

9 NC MAGGI Beniamino , K=30, Elo=1440, ID=0
Prima Scacchiera Chivassese Blitz, Chivasso, 25/03/2011, 25/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 F CATALFAMO Santo 1539 99 0.36 0.0 0.0 5.5
2 B 8 NC ANTONA Giuseppe 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 10 NC PORTOGHESE Sonia 1440 0 0.50 0.5 1.5 5.0
4 W 5 F BROSIO Antonino 1512 72 0.40 0.0 1.5 5.5
5 B 7 F MANZONI Riccardo 1458 18 0.47 0.0 1.5 4.0
6 W 12 NC FASSINO Guido 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.5
7 B 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 125 0.33 0.0 1.5 3.5
8 B 6 E PAPALINI Claudio 1505 65 0.41 0.0 1.5 3.0
var = -60, PRtg=1236 1487 3.47 1.5 10.0

10 NC PORTOGHESE Sonia , K=30, Elo=1440, ID=0
Prima Scacchiera Chivassese Blitz, Chivasso, 25/03/2011, 25/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 F BROSIO Antonino 1512 72 0.40 0.0 0.0 5.5
2 W 7 F MANZONI Riccardo 1458 18 0.47 1.0 1.0 4.0
3 B 9 NC MAGGI Beniamino 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
4 W 1 F LISTELLO Massimilian 1644 204 0.24 0.5 2.0 5.5
5 B 8 NC ANTONA Giuseppe 1440 0 0.50 1.0 3.0 0.0
6 W 2 E BRUERA Marco 1614 174 0.27 1.0 4.0 7.0
7 B 11 F MINICELLI Antonio 1401 39 0.55 0.0 4.0 5.0
8 B 12 NC FASSINO Guido 1440 0 0.50 1.0 5.0 2.5
var = 48, PRtg=1589 1494 3.43 5.0 20.5

11 F MINICELLI Antonio , K=30, Elo=1401, ID=144830
Prima Scacchiera Chivassese Blitz, Chivasso, 25/03/2011, 25/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC FASSINO Guido 1440 39 0.45 1.0 1.0 2.5
2 W 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 164 0.28 1.0 2.0 3.5
3 B 5 F BROSIO Antonino 1512 111 0.35 0.5 2.5 5.5
4 W 2 E BRUERA Marco 1614 213 0.23 0.0 2.5 7.0
5 B 1 F LISTELLO Massimilian 1644 243 0.20 0.0 2.5 5.5
6 B 8 NC ANTONA Giuseppe 1440 39 0.45 1.0 3.5 0.0
7 W 10 NC PORTOGHESE Sonia 1440 39 0.45 1.0 4.5 5.0
8 B 4 F CATALFAMO Santo 1539 138 0.31 0.5 5.0 5.5
var = 69, PRtg=1619 1524 2.72 5.0 23.5

12 NC FASSINO Guido , K=30, Elo=1440, ID=0
Prima Scacchiera Chivassese Blitz, Chivasso, 25/03/2011, 25/03/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 F MINICELLI Antonio 1401 39 0.55 0.0 0.0 5.0
2 W 6 E PAPALINI Claudio 1505 65 0.41 0.0 0.0 3.0
3 B 7 F MANZONI Riccardo 1458 18 0.47 0.0 0.0 4.0
4 W 8 NC ANTONA Giuseppe 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 W 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 125 0.33 0.5 1.5 3.5
6 B 9 NC MAGGI Beniamino 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.5
7 B 2 E BRUERA Marco 1614 174 0.27 0.0 2.5 7.0
8 W 10 NC PORTOGHESE Sonia 1440 0 0.50 0.0 2.5 5.0
var = -30, PRtg=1342 1483 3.53 2.5 10.0


Generated by Vega