Cartellini Nazionali

1 E RIZZOLA Giovanni , K=30, Elo=1647, ID=125561
Lampo di Pasqua, Chivasso, 08/04/2011, 08/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 E PAPALINI Claudio 1505 142 0.69 1.0 1.0 3.0
2 B 4 E MAZZESCHI Marco 1614 33 0.55 0.0 1.0 6.0
3 W 6 F BROSIO Antonino 1512 135 0.68 1.0 2.0 2.5
4 B 10 -- PORTOGHESE Sonia 1440 207 0.77 0.0 2.0 4.0
5 W 2 F LISTELLO Massimilian 1644 3 0.50 0.0 2.0 5.0
6 B 9 0 MAGGI BENIAMINO 1440 207 0.77 1.0 3.0 0.0
7 W 12 G FASSINO Guido 1362 285 0.84 1.0 4.0 1.0
var = -24, PRtg=1552 1502 4.80 4.0 15.0

2 F LISTELLO Massimilian, K=30, Elo=1644, ID=130080
Lampo di Pasqua, Chivasso, 08/04/2011, 08/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 F MANZONI Riccardo 1458 186 0.74 1.0 1.0 3.0
2 W 3 E BRUERA Marco 1614 30 0.54 0.0 1.0 5.0
3 B 11 F MINICELLI Antonio 1401 243 0.80 0.0 1.0 4.5
4 W 12 G FASSINO Guido 1362 282 0.84 1.0 2.0 1.0
5 B 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 3 0.50 1.0 3.0 4.0
6 B 4 E MAZZESCHI Marco 1614 30 0.54 1.0 4.0 6.0
7 W 10 -- PORTOGHESE Sonia 1440 204 0.76 1.0 5.0 4.0
var = 9, PRtg=1663 1505 4.72 5.0 17.0

3 E BRUERA Marco , K=30, Elo=1614, ID=130843
Lampo di Pasqua, Chivasso, 08/04/2011, 08/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 0 MAGGI BENIAMINO 1440 174 0.73 1.0 1.0 0.0
2 B 2 F LISTELLO Massimilian 1644 30 0.46 1.0 2.0 5.0
3 W 4 E MAZZESCHI Marco 1614 0 0.50 0.0 2.0 6.0
4 B 7 E PAPALINI Claudio 1505 109 0.65 1.0 3.0 3.0
5 W 10 -- PORTOGHESE Sonia 1440 174 0.73 0.0 3.0 4.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.0 0.0
7 B 11 F MINICELLI Antonio 1401 213 0.77 1.0 5.0 4.5
var = 6, PRtg=1632 1507 3.84 5.0 20.0

4 E MAZZESCHI Marco , K=30, Elo=1614, ID=104408
Lampo di Pasqua, Chivasso, 08/04/2011, 08/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 -- PORTOGHESE Sonia 1440 174 0.73 1.0 1.0 4.0
2 W 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 33 0.45 1.0 2.0 4.0
3 B 3 E BRUERA Marco 1614 0 0.50 1.0 3.0 5.0
4 W 11 F MINICELLI Antonio 1401 213 0.77 1.0 4.0 4.5
5 B 6 F BROSIO Antonino 1512 102 0.64 1.0 5.0 2.5
6 W 2 F LISTELLO Massimilian 1644 30 0.46 0.0 5.0 5.0
7 B 8 F MANZONI Riccardo 1458 156 0.71 1.0 6.0 3.0
var = 51, PRtg=1840 1531 4.26 6.0 26.0

5 E DEL FAVERO Lorenzo , K=30, Elo=1565, ID=108796
Lampo di Pasqua, Chivasso, 08/04/2011, 08/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 F MINICELLI Antonio 1401 164 0.72 0.0 0.0 4.5
2 W 8 F MANZONI Riccardo 1458 107 0.65 0.0 0.0 3.0
3 B 10 -- PORTOGHESE Sonia 1440 125 0.67 0.0 0.0 4.0
4 B 9 0 MAGGI BENIAMINO 1440 125 0.67 1.0 1.0 0.0
5 W 12 G FASSINO Guido 1362 203 0.76 1.0 2.0 1.0
6 B 7 E PAPALINI Claudio 1505 60 0.58 1.0 3.0 3.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.0 0.0
var = -30, PRtg=1434 1434 4.05 4.0 10.0

6 F BROSIO Antonino , K=30, Elo=1512, ID=104396
Lampo di Pasqua, Chivasso, 08/04/2011, 08/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 G FASSINO Guido 1362 150 0.70 1.0 1.0 1.0
2 W 11 F MINICELLI Antonio 1401 111 0.65 0.5 1.5 4.5
3 B 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 135 0.32 0.0 1.5 4.0
4 W 8 F MANZONI Riccardo 1458 54 0.58 1.0 2.5 3.0
5 W 4 E MAZZESCHI Marco 1614 102 0.36 0.0 2.5 6.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = -3, PRtg=1496 1496 2.61 2.5 14.0

7 E PAPALINI Claudio , K=30, Elo=1505, ID=104394
Lampo di Pasqua, Chivasso, 08/04/2011, 08/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 142 0.31 0.0 0.0 4.0
2 W 12 G FASSINO Guido 1362 143 0.69 1.0 1.0 1.0
3 B 8 F MANZONI Riccardo 1458 47 0.57 1.0 2.0 3.0
4 W 3 E BRUERA Marco 1614 109 0.35 0.0 2.0 5.0
5 B 11 F MINICELLI Antonio 1401 104 0.64 0.0 2.0 4.5
6 W 5 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 60 0.42 0.0 2.0 4.0
7 W 9 0 MAGGI BENIAMINO 1440 65 0.59 1.0 3.0 0.0
var = -18, PRtg=1448 1498 3.57 3.0 12.0

8 F MANZONI Riccardo , K=30, Elo=1458, ID=104397
Lampo di Pasqua, Chivasso, 08/04/2011, 08/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 F LISTELLO Massimilian 1644 186 0.26 0.0 0.0 5.0
2 B 5 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 107 0.35 1.0 1.0 4.0
3 W 7 E PAPALINI Claudio 1505 47 0.43 0.0 1.0 3.0
4 B 6 F BROSIO Antonino 1512 54 0.42 0.0 1.0 2.5
5 W 9 0 MAGGI BENIAMINO 1440 18 0.53 1.0 2.0 0.0
6 B 12 G FASSINO Guido 1362 96 0.63 1.0 3.0 1.0
7 W 4 E MAZZESCHI Marco 1614 156 0.29 0.0 3.0 6.0
var = 3, PRtg=1470 1520 2.91 3.0 11.0

9 0 MAGGI BENIAMINO , K= 0, Elo=1440, ID=146239
Lampo di Pasqua, Chivasso, 08/04/2011, 08/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 E BRUERA Marco 1614 174 0.27 0.0 0.0 5.0
2 W 10 -- PORTOGHESE Sonia 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 12 G FASSINO Guido 1362 78 0.61 0.0 0.0 1.0
4 W 5 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 125 0.33 0.0 0.0 4.0
5 B 8 F MANZONI Riccardo 1458 18 0.47 0.0 0.0 3.0
6 W 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 207 0.23 0.0 0.0 4.0
7 B 7 E PAPALINI Claudio 1505 65 0.41 0.0 0.0 3.0
var = 0, PRtg= 713 1513 2.82 0.0 0.0

10 -- PORTOGHESE Sonia , K=30, Elo=1440, ID=148781
Lampo di Pasqua, Chivasso, 08/04/2011, 08/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 E MAZZESCHI Marco 1614 174 0.27 0.0 0.0 6.0
2 B 9 0 MAGGI BENIAMINO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 5 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 125 0.33 1.0 2.0 4.0
4 W 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 207 0.23 1.0 3.0 4.0
5 B 3 E BRUERA Marco 1614 174 0.27 1.0 4.0 5.0
6 B 11 F MINICELLI Antonio 1401 39 0.55 0.0 4.0 4.5
7 B 2 F LISTELLO Massimilian 1644 204 0.24 0.0 4.0 5.0
var = 48, PRtg=1611 1561 2.39 4.0 18.0

11 F MINICELLI Antonio , K=30, Elo=1401, ID=144830
Lampo di Pasqua, Chivasso, 08/04/2011, 08/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 164 0.28 1.0 1.0 4.0
2 B 6 F BROSIO Antonino 1512 111 0.35 0.5 1.5 2.5
3 W 2 F LISTELLO Massimilian 1644 243 0.20 1.0 2.5 5.0
4 B 4 E MAZZESCHI Marco 1614 213 0.23 0.0 2.5 6.0
5 W 7 E PAPALINI Claudio 1505 104 0.36 1.0 3.5 3.0
6 W 10 -- PORTOGHESE Sonia 1440 39 0.45 1.0 4.5 4.0
7 W 3 E BRUERA Marco 1614 213 0.23 0.0 4.5 5.0
var = 72, PRtg=1658 1556 2.10 4.5 20.0

12 G FASSINO Guido , K=30, Elo=1362, ID=104401
Lampo di Pasqua, Chivasso, 08/04/2011, 08/04/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 F BROSIO Antonino 1512 150 0.30 0.0 0.0 2.5
2 B 7 E PAPALINI Claudio 1505 143 0.31 0.0 0.0 3.0
3 W 9 0 MAGGI BENIAMINO 1440 78 0.39 1.0 1.0 0.0
4 B 2 F LISTELLO Massimilian 1644 282 0.16 0.0 1.0 5.0
5 B 5 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 203 0.24 0.0 1.0 4.0
6 W 8 F MANZONI Riccardo 1458 96 0.37 0.0 1.0 3.0
7 B 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 285 0.16 0.0 1.0 4.0
var = -27, PRtg=1230 1539 1.93 1.0 5.0


Generated by Vega