Lampo di Pasqua

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 6.0 4 E MAZZESCHI Marco 1614 1840 TO_3N 25.50 28.50
2 5.0 3 E BRUERA Marco 1614 1632 TO_2N 27.00 27.00
3 5.0 2 F LISTELLO Massimilian 1644 1663 TO_3N 26.00 27.00
4 4.5 11 F MINICELLI Antonio 1401 1658 TO_-- 26.50 29.50
5 4.0 10 -- PORTOGHESE Sonia 1440 1611 TO_-- 27.50 27.50
6 4.0 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 1552 TO_-- 22.50 22.50
7 4.0 5 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 1434 TO_2N 19.00 19.00
8 3.0 8 F MANZONI Riccardo 1458 1470 TO_3N 22.00 22.00
9 3.0 7 E PAPALINI Claudio 1505 1448 TO_2N 20.50 20.50
10 2.5 6 F BROSIO Antonino 1512 1496 TO_1N 24.50 25.50
11 1.0 12 G FASSINO Guido 1362 1230 TO_-- 22.00 22.00
12 0.0 9 0 MAGGI BENIAMINO 1440 713 TO_-- 22.00 23.00

Generated by Vega