Cartellini Nazionali

1 E RIZZOLA Giovanni , K=30, Elo=1647, ID=125561
Rapid 2011, Chivasso, 17/06/2011, 01/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 E PAPALINI Claudio 1505 142 0.69 1.0 1.0 4.0
2 B 12 G FASSINO Guido 1362 285 0.84 1.0 2.0 2.0
3 W 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 82 0.61 1.0 3.0 2.5
4 B 5 F BROSIO Antonino 1512 135 0.68 0.5 3.5 4.5
5 W 2 E MAZZESCHI Marco 1614 33 0.55 0.0 3.5 4.5
6 W 10 F PORTA Pier Mario 1416 231 0.79 1.0 4.5 2.5
var = 9, PRtg=1689 1496 4.16 4.5 17.5

2 E MAZZESCHI Marco , K=30, Elo=1614, ID=104408
Rapid 2011, Chivasso, 17/06/2011, 01/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 49 0.57 0.0 0.0 2.5
2 W 9 0 MAGGI BENIAMINO 1440 174 0.73 1.0 1.0 1.0
3 B 8 F CAPPA Enrico 1442 172 0.73 1.0 2.0 3.0
4 W 11 F MINICELLI Antonio 1401 213 0.77 0.5 2.5 3.5
5 B 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 33 0.45 1.0 3.5 4.5
6 B 5 F BROSIO Antonino 1512 102 0.64 1.0 4.5 4.5
var = 18, PRtg=1694 1501 3.89 4.5 13.5

3 E DEL FAVERO Lorenzo , K=30, Elo=1565, ID=108796
Rapid 2011, Chivasso, 17/06/2011, 01/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 E MAZZESCHI Marco 1614 49 0.43 1.0 1.0 4.5
2 W 11 F MINICELLI Antonio 1401 164 0.72 0.0 1.0 3.5
3 B 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 82 0.39 0.0 1.0 4.5
4 B 10 F PORTA Pier Mario 1416 149 0.70 0.5 1.5 2.5
5 W 12 G FASSINO Guido 1362 203 0.76 1.0 2.5 2.0
6 B 6 E PAPALINI Claudio 1505 60 0.58 0.0 2.5 4.0
var = -33, PRtg=1434 1491 3.58 2.5 9.5

4 F CATALFAMO Santo , K=30, Elo=1539, ID=128309
Rapid 2011, Chivasso, 17/06/2011, 01/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 F PORTA Pier Mario 1416 123 0.67 0.0 0.0 2.5
2 B 6 E PAPALINI Claudio 1505 34 0.55 1.0 1.0 4.0
3 W 12 G FASSINO Guido 1362 177 0.73 0.5 1.5 2.0
4 B 8 F CAPPA Enrico 1442 97 0.63 0.0 1.5 3.0
5 W 5 F BROSIO Antonino 1512 27 0.54 0.0 1.5 4.5
6 B 7 F MANZONI Riccardo 1458 81 0.61 0.0 1.5 2.5
var = -66, PRtg=1256 1449 3.73 1.5 7.0

5 F BROSIO Antonino , K=30, Elo=1512, ID=104396
Rapid 2011, Chivasso, 17/06/2011, 01/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 F CAPPA Enrico 1442 70 0.60 1.0 1.0 3.0
2 B 10 F PORTA Pier Mario 1416 96 0.63 1.0 2.0 2.5
3 B 11 F MINICELLI Antonio 1401 111 0.65 1.0 3.0 3.5
4 W 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 135 0.32 0.5 3.5 4.5
5 B 4 F CATALFAMO Santo 1539 27 0.46 1.0 4.5 1.5
6 W 2 E MAZZESCHI Marco 1614 102 0.36 0.0 4.5 4.5
var = 45, PRtg=1703 1510 3.02 4.5 18.5

6 E PAPALINI Claudio , K=30, Elo=1505, ID=104394
Rapid 2011, Chivasso, 17/06/2011, 01/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 142 0.31 0.0 0.0 4.5
2 W 4 F CATALFAMO Santo 1539 34 0.45 0.0 0.0 1.5
3 W 10 F PORTA Pier Mario 1416 89 0.62 1.0 1.0 2.5
4 B 9 0 MAGGI BENIAMINO 1440 65 0.59 1.0 2.0 1.0
5 B 11 F MINICELLI Antonio 1401 104 0.64 1.0 3.0 3.5
6 W 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 60 0.42 1.0 4.0 2.5
var = 30, PRtg=1626 1501 3.03 4.0 10.0

7 F MANZONI Riccardo , K=30, Elo=1458, ID=104397
Rapid 2011, Chivasso, 17/06/2011, 01/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 F MINICELLI Antonio 1401 57 0.58 0.0 0.0 3.5
2 W 8 F CAPPA Enrico 1442 16 0.52 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 B 12 G FASSINO Guido 1362 96 0.63 0.5 0.5 2.0
5 W 9 0 MAGGI BENIAMINO 1440 18 0.53 1.0 1.5 1.0
6 W 4 F CATALFAMO Santo 1539 81 0.39 1.0 2.5 1.5
var = -3, PRtg=1437 1437 2.65 2.5 4.5

8 F CAPPA Enrico , K=30, Elo=1442, ID=104395
Rapid 2011, Chivasso, 17/06/2011, 01/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 F BROSIO Antonino 1512 70 0.40 0.0 0.0 4.5
2 B 7 F MANZONI Riccardo 1458 16 0.48 1.0 1.0 2.5
3 W 2 E MAZZESCHI Marco 1614 172 0.27 0.0 1.0 4.5
4 W 4 F CATALFAMO Santo 1539 97 0.37 1.0 2.0 1.5
5 B 10 F PORTA Pier Mario 1416 26 0.54 0.0 2.0 2.5
6 W 9 0 MAGGI BENIAMINO 1440 2 0.50 1.0 3.0 1.0
var = 12, PRtg=1497 1497 2.56 3.0 9.0

9 0 MAGGI BENIAMINO , K= 0, Elo=1440, ID=146239
Rapid 2011, Chivasso, 17/06/2011, 01/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 G FASSINO Guido 1362 78 0.61 0.0 0.0 2.0
2 B 2 E MAZZESCHI Marco 1614 174 0.27 0.0 0.0 4.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 6 E PAPALINI Claudio 1505 65 0.41 0.0 1.0 4.0
5 B 7 F MANZONI Riccardo 1458 18 0.47 0.0 1.0 2.5
6 B 8 F CAPPA Enrico 1442 2 0.50 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRtg= 676 1476 2.26 1.0 4.0

10 F PORTA Pier Mario , K=30, Elo=1416, ID=146240
Rapid 2011, Chivasso, 17/06/2011, 01/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 F CATALFAMO Santo 1539 123 0.33 1.0 1.0 1.5
2 W 5 F BROSIO Antonino 1512 96 0.37 0.0 1.0 4.5
3 B 6 E PAPALINI Claudio 1505 89 0.38 0.0 1.0 4.0
4 W 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 149 0.30 0.5 1.5 2.5
5 W 8 F CAPPA Enrico 1442 26 0.46 1.0 2.5 3.0
6 B 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 231 0.21 0.0 2.5 4.5
var = 15, PRtg=1478 1535 2.05 2.5 9.5

11 F MINICELLI Antonio , K=30, Elo=1401, ID=144830
Rapid 2011, Chivasso, 17/06/2011, 01/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 F MANZONI Riccardo 1458 57 0.42 1.0 1.0 2.5
2 B 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 164 0.28 1.0 2.0 2.5
3 W 5 F BROSIO Antonino 1512 111 0.35 0.0 2.0 4.5
4 B 2 E MAZZESCHI Marco 1614 213 0.23 0.5 2.5 4.5
5 W 6 E PAPALINI Claudio 1505 104 0.36 0.0 2.5 4.0
6 B 12 G FASSINO Guido 1362 39 0.55 1.0 3.5 2.0
var = 39, PRtg=1560 1503 2.19 3.5 13.5

12 G FASSINO Guido , K=30, Elo=1362, ID=104401
Rapid 2011, Chivasso, 17/06/2011, 01/07/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 0 MAGGI BENIAMINO 1440 78 0.39 1.0 1.0 1.0
2 W 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 285 0.16 0.0 1.0 4.5
3 B 4 F CATALFAMO Santo 1539 177 0.27 0.5 1.5 1.5
4 W 7 F MANZONI Riccardo 1458 96 0.37 0.5 2.0 2.5
5 B 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 203 0.24 0.0 2.0 2.5
6 W 11 F MINICELLI Antonio 1401 39 0.45 0.0 2.0 3.5
var = 3, PRtg=1383 1508 1.88 2.0 9.5


Generated by Vega