Prima Scacchiera Blitz 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | LISTELLO Massimiliano | (0.0) | 1 | 1 - 0 | 7 | (0.0) | BRASOLIN Lorenzo | ![]() |
2 | ![]() | PAGANONI Pietro | (0.0) | 8 | 0 - 1 | 2 | (0.0) | MAZZESCHI Marco | ![]() |
3 | ![]() | RIZZOLA Giovanni | (0.0) | 3 | 1 - 0 | 9 | (0.0) | ROMANO Alessandro | ![]() |
4 | ![]() | VITIELLO Raffaele | (0.0) | 10 | 0 - 1 | 4 | (0.0) | BRUERA Marco | ![]() |
5 | ![]() | DEL FAVERO Lorenzo | (0.0) | 5 | 0 - 1 | 11 | (0.0) | VOLGARINO LIVIO | ![]() |
6 | ![]() | PAPALINI Claudio | (0.0) | 12 | 0 - 1 | 6 | (0.0) | CATALFAMO Santo | ![]() |
7 | ![]() | CALETTI Cristian | (0.0) | 13 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)