Prima Scacchiera Blitz 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | NC | BRASOLIN Lorenzo | 1440 | 375 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 4 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 201 | 0.76 | 0.0 | 1.0 | 9.0 |
3 | W | 9 | NC | ROMANO Alessandro | 1440 | 375 | 0.91 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 12 | E2N | PAPALINI Claudio | 1436 | 379 | 0.91 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | W | 2 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1686 | 129 | 0.67 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
6 | B | 11 | xxx | VOLGARINO LIVIO | 1440 | 375 | 0.91 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 5 | E2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1565 | 250 | 0.81 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
8 | B | 3 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 168 | 0.72 | 0.0 | 5.0 | 7.5 |
9 | B | 13 | FNC | CALETTI Cristian | 1365 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = -45, PRtg=1640 | 1515 | 7.52 | 6.0 | 30.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | NC | PAGANONI Pietro | 1440 | 246 | 0.81 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 13 | FNC | CALETTI Cristian | 1365 | 321 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 4 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 72 | 0.60 | 0.0 | 2.0 | 9.0 |
4 | W | 5 | E2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1565 | 121 | 0.66 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 1 | D2N | LISTELLO Massimilian | 1815 | 129 | 0.33 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
6 | W | 3 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 39 | 0.55 | 0.0 | 4.0 | 7.5 |
7 | W | 12 | E2N | PAPALINI Claudio | 1436 | 250 | 0.81 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
8 | B | 6 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | 192 | 0.75 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
9 | W | 9 | NC | ROMANO Alessandro | 1440 | 246 | 0.81 | 1.0 | 7.0 | 4.0 |
var = 24, PRtg=1755 | 1535 | 6.19 | 7.0 | 34.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | NC | ROMANO Alessandro | 1440 | 207 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 6 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | 153 | 0.70 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 11 | xxx | VOLGARINO LIVIO | 1440 | 207 | 0.77 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | W | 4 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 33 | 0.55 | 0.0 | 3.0 | 9.0 |
5 | B | 12 | E2N | PAPALINI Claudio | 1436 | 211 | 0.77 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
6 | B | 2 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1686 | 39 | 0.45 | 1.0 | 4.5 | 7.0 |
7 | W | 13 | FNC | CALETTI Cristian | 1365 | 282 | 0.84 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
8 | W | 1 | D2N | LISTELLO Massimilian | 1815 | 168 | 0.28 | 1.0 | 6.5 | 6.0 |
9 | B | 10 | NC | VITIELLO Raffaele | 1440 | 207 | 0.77 | 1.0 | 7.5 | 1.0 |
var = 48, PRtg=1799 | 1526 | 5.90 | 7.5 | 36.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | NC | VITIELLO Raffaele | 1440 | 174 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 1 | D2N | LISTELLO Massimilian | 1815 | 201 | 0.24 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
3 | W | 2 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1686 | 72 | 0.40 | 1.0 | 3.0 | 7.0 |
4 | B | 3 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 33 | 0.45 | 1.0 | 4.0 | 7.5 |
5 | B | 13 | FNC | CALETTI Cristian | 1365 | 249 | 0.81 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
6 | W | 6 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | 120 | 0.66 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
7 | B | 9 | NC | ROMANO Alessandro | 1440 | 174 | 0.73 | 1.0 | 7.0 | 4.0 |
8 | W | 11 | xxx | VOLGARINO LIVIO | 1440 | 174 | 0.73 | 1.0 | 8.0 | 5.0 |
9 | W | 5 | E2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1565 | 49 | 0.57 | 1.0 | 9.0 | 4.0 |
var = 111, PRtg=2344 | 1544 | 5.32 | 9.0 | 45.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | xxx | VOLGARINO LIVIO | 1440 | 125 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 9 | NC | ROMANO Alessandro | 1440 | 125 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 8 | NC | PAGANONI Pietro | 1440 | 125 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 2 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1686 | 121 | 0.34 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
6 | W | 10 | NC | VITIELLO Raffaele | 1440 | 125 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
7 | B | 1 | D2N | LISTELLO Massimilian | 1815 | 250 | 0.19 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
8 | W | 7 | NC | BRASOLIN Lorenzo | 1440 | 125 | 0.67 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
9 | B | 4 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 49 | 0.43 | 0.0 | 4.0 | 9.0 |
var = -39, PRtg=1452 | 1539 | 4.31 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | E2N | PAPALINI Claudio | 1436 | 58 | 0.58 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 3 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 153 | 0.30 | 0.0 | 1.0 | 7.5 |
3 | B | 13 | FNC | CALETTI Cristian | 1365 | 129 | 0.67 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | W | 10 | NC | VITIELLO Raffaele | 1440 | 54 | 0.58 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
5 | B | 9 | NC | ROMANO Alessandro | 1440 | 54 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 4 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 120 | 0.34 | 0.0 | 3.0 | 9.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 4.0 | 0.0 | |
8 | W | 2 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1686 | 192 | 0.25 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
9 | B | 7 | NC | BRASOLIN Lorenzo | 1440 | 54 | 0.58 | 1.0 | 5.0 | 2.0 |
var = 3, PRtg=1509 | 1509 | 3.88 | 5.0 | 24.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | D2N | LISTELLO Massimilian | 1815 | 375 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 10 | NC | VITIELLO Raffaele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 12 | E2N | PAPALINI Claudio | 1436 | 4 | 0.51 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 9 | NC | ROMANO Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | B | 8 | NC | PAGANONI Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |
7 | W | 11 | xxx | VOLGARINO LIVIO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
8 | B | 5 | E2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1565 | 125 | 0.33 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
9 | W | 6 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | 54 | 0.42 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
var = -69, PRtg=1187 | 1509 | 3.35 | 2.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1686 | 246 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
2 | B | 11 | xxx | VOLGARINO LIVIO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
3 | B | 5 | E2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1565 | 125 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | W | 7 | NC | BRASOLIN Lorenzo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | W | 9 | NC | ROMANO Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | B | 10 | NC | VITIELLO Raffaele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
8 | W | 13 | FNC | CALETTI Cristian | 1365 | 75 | 0.60 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
9 | B | 12 | E2N | PAPALINI Claudio | 1436 | 4 | 0.51 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
var = -48, PRtg=1284 | 1477 | 3.63 | 3.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 207 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
2 | W | 5 | E2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1565 | 125 | 0.33 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 1 | D2N | LISTELLO Massimilian | 1815 | 375 | 0.09 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
4 | W | 7 | NC | BRASOLIN Lorenzo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 6 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | 54 | 0.42 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | B | 8 | NC | PAGANONI Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 4 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 174 | 0.27 | 0.0 | 3.0 | 9.0 |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 4.0 | 0.0 | |
9 | B | 2 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1686 | 246 | 0.19 | 0.0 | 4.0 | 7.0 |
var = 15, PRtg=1501 | 1588 | 2.53 | 4.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 174 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
2 | B | 7 | NC | BRASOLIN Lorenzo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
4 | B | 6 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | 54 | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
5 | W | 11 | xxx | VOLGARINO LIVIO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
6 | B | 5 | E2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1565 | 125 | 0.33 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
7 | W | 8 | NC | PAGANONI Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
8 | B | 12 | E2N | PAPALINI Claudio | 1436 | 4 | 0.51 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
9 | W | 3 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 207 | 0.23 | 0.0 | 1.0 | 7.5 |
var = -99, PRtg= 710 | 1510 | 3.26 | 1.0 | 7.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | E2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1565 | 125 | 0.33 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 8 | NC | PAGANONI Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 3 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 207 | 0.23 | 0.0 | 2.0 | 7.5 |
4 | W | 13 | FNC | CALETTI Cristian | 1365 | 75 | 0.60 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 10 | NC | VITIELLO Raffaele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
6 | W | 1 | D2N | LISTELLO Massimilian | 1815 | 375 | 0.09 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
7 | B | 7 | NC | BRASOLIN Lorenzo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
8 | B | 4 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 174 | 0.27 | 0.0 | 4.0 | 9.0 |
9 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 5.0 | 0.0 | |
var = 30, PRtg=1541 | 1541 | 3.02 | 5.0 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | 58 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
3 | B | 7 | NC | BRASOLIN Lorenzo | 1440 | 4 | 0.49 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 1 | D2N | LISTELLO Massimilian | 1815 | 379 | 0.09 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | W | 3 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 211 | 0.23 | 0.5 | 2.5 | 7.5 |
6 | B | 13 | FNC | CALETTI Cristian | 1365 | 71 | 0.60 | 0.0 | 2.5 | 5.0 |
7 | B | 2 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1686 | 250 | 0.19 | 0.0 | 2.5 | 7.0 |
8 | W | 10 | NC | VITIELLO Raffaele | 1440 | 4 | 0.49 | 1.0 | 3.5 | 1.0 |
9 | W | 8 | NC | PAGANONI Pietro | 1440 | 4 | 0.49 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
var = 15, PRtg=1498 | 1541 | 3.00 | 4.5 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
2 | B | 2 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1686 | 321 | 0.13 | 0.0 | 1.0 | 7.0 |
3 | W | 6 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | 129 | 0.33 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | B | 11 | xxx | VOLGARINO LIVIO | 1440 | 75 | 0.40 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 4 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 249 | 0.19 | 0.0 | 3.0 | 9.0 |
6 | W | 12 | E2N | PAPALINI Claudio | 1436 | 71 | 0.40 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
7 | B | 3 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 282 | 0.16 | 0.0 | 4.0 | 7.5 |
8 | B | 8 | NC | PAGANONI Pietro | 1440 | 75 | 0.40 | 1.0 | 5.0 | 3.0 |
9 | W | 1 | D2N | LISTELLO Massimilian | 1815 | 400 | 0.08 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = 57, PRtg=1572 | 1572 | 2.09 | 5.0 | 28.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)