Prima Scacchiera Blitz 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BRUERA Marco | (1.0) | 4 | 1 - 0 | 1 | (1.0) | LISTELLO Massimiliano | ![]() |
2 | ![]() | MAZZESCHI Marco | (1.0) | 2 | 1 - 0 | 13 | (1.0) | CALETTI Cristian | ![]() |
3 | ![]() | CATALFAMO Santo | (1.0) | 6 | 0 - 1 | 3 | (1.0) | RIZZOLA Giovanni | ![]() |
4 | ![]() | VOLGARINO LIVIO | (1.0) | 11 | 1 - 0 | 8 | (0.0) | PAGANONI Pietro | ![]() |
5 | ![]() | ROMANO Alessandro | (0.0) | 9 | 1 - 0 | 5 | (0.0) | DEL FAVERO Lorenzo | ![]() |
6 | ![]() | BRASOLIN Lorenzo | (0.0) | 7 | 1 - 0 | 10 | (0.0) | VITIELLO Raffaele | ![]() |
7 | ![]() | PAPALINI Claudio | (0.0) | 12 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)