| Prima Scacchiera Blitz 2014 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BRUERA Marco | (2.0) | 4 | 1 - 0 | 2 | (2.0) | MAZZESCHI Marco | ![]() |
| 2 | ![]() | RIZZOLA Giovanni | (2.0) | 3 | 1 - 0 | 11 | (2.0) | VOLGARINO LIVIO | ![]() |
| 3 | ![]() | LISTELLO Massimiliano | (1.0) | 1 | 1 - 0 | 9 | (1.0) | ROMANO Alessandro | ![]() |
| 4 | ![]() | CALETTI Cristian | (1.0) | 13 | 1 - 0 | 6 | (1.0) | CATALFAMO Santo | ![]() |
| 5 | ![]() | BRASOLIN Lorenzo | (1.0) | 7 | 0 - 1 | 12 | (1.0) | PAPALINI Claudio | ![]() |
| 6 | ![]() | DEL FAVERO Lorenzo | (0.0) | 5 | 1 - 0 | 8 | (0.0) | PAGANONI Pietro | ![]() |
| 7 | ![]() | VITIELLO Raffaele | (0.0) | 10 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)