Prima Scacchiera Blitz 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RIZZOLA Giovanni | (3.0) | 3 | 0 - 1 | 4 | (3.0) | BRUERA Marco | ![]() |
2 | ![]() | PAPALINI Claudio | (2.0) | 12 | 0 - 1 | 1 | (2.0) | LISTELLO Massimiliano | ![]() |
3 | ![]() | VOLGARINO LIVIO | (2.0) | 11 | 0 - 1 | 13 | (2.0) | CALETTI Cristian | ![]() |
4 | ![]() | MAZZESCHI Marco | (2.0) | 2 | 1 - 0 | 5 | (1.0) | DEL FAVERO Lorenzo | ![]() |
5 | ![]() | CATALFAMO Santo | (1.0) | 6 | 1 - 0 | 10 | (1.0) | VITIELLO Raffaele | ![]() |
6 | ![]() | ROMANO Alessandro | (1.0) | 9 | 1 - 0 | 7 | (1.0) | BRASOLIN Lorenzo | ![]() |
7 | ![]() | PAGANONI Pietro | (0.0) | 8 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)