Prima Scacchiera Blitz 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CALETTI Cristian | (3.0) | 13 | 0 - 1 | 4 | (4.0) | BRUERA Marco | ![]() |
2 | ![]() | LISTELLO Massimiliano | (3.0) | 1 | 0 - 1 | 2 | (3.0) | MAZZESCHI Marco | ![]() |
3 | ![]() | PAPALINI Claudio | (2.0) | 12 | ½ - ½ | 3 | (3.0) | RIZZOLA Giovanni | ![]() |
4 | ![]() | ROMANO Alessandro | (2.0) | 9 | 0 - 1 | 6 | (2.0) | CATALFAMO Santo | ![]() |
5 | ![]() | VITIELLO Raffaele | (1.0) | 10 | 0 - 1 | 11 | (2.0) | VOLGARINO LIVIO | ![]() |
6 | ![]() | PAGANONI Pietro | (1.0) | 8 | 1 - 0 | 7 | (1.0) | BRASOLIN Lorenzo | ![]() |
7 | ![]() | DEL FAVERO Lorenzo | (1.0) | 5 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)