Prima Scacchiera Blitz 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BRUERA Marco | (7.0) | 4 | 1 - 0 | 11 | (4.0) | VOLGARINO LIVIO | ![]() |
2 | ![]() | RIZZOLA Giovanni | (5.5) | 3 | 1 - 0 | 1 | (5.0) | LISTELLO Massimiliano | ![]() |
3 | ![]() | CATALFAMO Santo | (4.0) | 6 | 0 - 1 | 2 | (5.0) | MAZZESCHI Marco | ![]() |
4 | ![]() | PAGANONI Pietro | (3.0) | 8 | 0 - 1 | 13 | (4.0) | CALETTI Cristian | ![]() |
5 | ![]() | DEL FAVERO Lorenzo | (3.0) | 5 | 1 - 0 | 7 | (2.0) | BRASOLIN Lorenzo | ![]() |
6 | ![]() | PAPALINI Claudio | (2.5) | 12 | 1 - 0 | 10 | (1.0) | VITIELLO Raffaele | ![]() |
7 | ![]() | ROMANO Alessandro | (3.0) | 9 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)