Tematico 2014
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Elo FSI al turno 4
ID Nome K Elo Var Per
2 3N MAZZESCHI Marco 30 1585 39 1890
3 3N MANZONI Riccardo 30 1580 -39 1327
5 NC FASSINO Guido 30 1440 -9 1362
6 NC MAGGI Domenico 30 1440 12 1546
7 NC MOSCATT Armando 30 1440 -6 1411
8 NC PORTA PierMario 30 1440 54 1797
9 NC RUBINO Gioacchino 30 1440 -30 772
10 NC ZAFFIRO Loreno 30 1440 0 1447
12 2N DEL FAVERO Lorenzo 30 1700 12 2240

Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)