lamponatale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1662 | ITA | 6.0 | 12 1 | 9 1 | 11 1 | 10 0 | 18 1 | 14 0 | 8 1 | 3 1 |
2 | Fxx | PEROTTI Viktor Paolo | 1515 | ITA | 3.0 | 13 1 | 10 0 | 18 1 | 8 0 | 12 0 | 19 1 | 20 0 | 9 0 |
3 | FNC | CALETTI Cristian | 1500 | ITA | 4.5 | 14 1 | 11 0 | 9 1 | 16 1 | 10 0 | 18 ½ | 5 1 | 1 0 |
4 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | ITA | 4.0 | 15 1 | 12 1 | 18 0 | 20 1 | 16 0 | 13 1 | 5 0 | |
5 | F1N | CATALFAMO Santo | 1485 | ITA | 4.5 | 15 1 | 16 0 | 13 1 | 14 0 | 19 1 | 8 ½ | 3 0 | 4 1 |
6 | Fxx | CEREIA Federico | 1485 | ITA | 3.0 | 16 0 | 14 0 | 17 1 | 11 0 | 15 0 | 9 1 | 7 0 | BYE 1 |
7 | Fxx | CEREIA Gabriele | 1470 | ITA | 3.0 | 17 1 | 18 0 | 14 0 | 19 0 | 16 0 | BYE 1 | 6 1 | 8 0 |
8 | F3N | STOCCO Giuseppe | 1468 | ITA | 4.5 | 18 0 | 17 1 | 21 1 | 2 1 | 11 0 | 5 ½ | 1 0 | 7 1 |
9 | E2N | PAPALINI Claudio | 1448 | ITA | 4.0 | 19 1 | 1 0 | 3 0 | 13 1 | 14 0 | 6 0 | BYE 1 | 2 1 |
10 | Avere Alessandro | 1440 | ITA | 8.0 | 20 1 | 2 1 | 16 1 | 1 1 | 3 1 | 11 1 | 14 1 | 18 1 | |
11 | Brosio Antonino | 1440 | ITA | 6.0 | 21 1 | 3 1 | 1 0 | 6 1 | 8 1 | 10 0 | 16 1 | 14 1 | |
12 | Cappa Enrico | 1440 | ITA | 4.0 | 1 0 | 19 1 | 4 0 | 21 1 | 2 1 | 20 0 | 18 0 | 13 1 | |
13 | Joja Robert | 1440 | ITA | 3.0 | 2 0 | 20 1 | 5 0 | 9 0 | 21 1 | 15 1 | 4 0 | 12 0 | |
14 | Oddo Daniele | 1440 | ITA | 5.0 | 3 0 | 6 1 | 7 1 | 5 1 | 9 1 | 1 1 | 10 0 | 11 0 | |
15 | Perotti Nikita | 1440 | ITA | 3.0 | 5 0 | 4 0 | 20 0 | BYE 1 | 6 1 | 13 0 | 21 0 | 17 1 | |
16 | Porta Pier Mario | 1440 | ITA | 4.0 | 6 1 | 5 1 | 10 0 | 3 0 | 7 1 | 4 1 | 11 0 | 20 0 | |
17 | Ramin Ivanna | 1440 | ITA | 1.5 | 7 0 | 8 0 | 6 0 | 20 0 | BYE 1 | 21 0 | 19 ½ | 15 0 | |
18 | valente Cristofaro | 1440 | ITA | 4.5 | 8 1 | 7 1 | 2 0 | 4 1 | 1 0 | 3 ½ | 12 1 | 10 0 | |
19 | Gxx | FASSINO Guido | 1362 | ITA | 3.5 | 9 0 | 12 0 | BYE 1 | 7 1 | 5 0 | 2 0 | 17 ½ | 21 1 |
20 | Gxx | VOLGARINO Livio | 1359 | ITA | 5.0 | 10 0 | 13 0 | 15 1 | 17 1 | 4 0 | 12 1 | 2 1 | 16 1 |
21 | Gxx | CALETTI Igor | 1263 | ITA | 3.0 | 11 0 | BYE 1 | 8 0 | 12 0 | 13 0 | 17 1 | 15 1 | 19 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)