Lampo Natale 2013 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | NC | CABULA Alessandro | 1440 | 246 | 0.81 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 6 | F3N | MINICELLI Antonio | 1476 | 210 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 4 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | 192 | 0.75 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
4 | B | 3 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 72 | 0.60 | 0.0 | 3.0 | 8.0 |
5 | W | 5 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 195 | 0.75 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
6 | B | 11 | NC | CALETTI Cristian | 1440 | 246 | 0.81 | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 2 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 39 | 0.55 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | B | 14 | NC | ROMANO Alessandro | 1440 | 246 | 0.81 | 1.0 | 6.0 | 4.0 |
var = 6, PRtg=1698 | 1505 | 5.85 | 6.0 | 28.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | NC | CALETTI Cristian | 1440 | 207 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 5 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 156 | 0.71 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 8 | Fxx | PORTA Pier Mario | 1449 | 198 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 6 | F3N | MINICELLI Antonio | 1476 | 171 | 0.73 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 3 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 33 | 0.55 | 0.0 | 3.0 | 8.0 |
6 | B | 10 | NC | CABULA Alessandro | 1440 | 207 | 0.77 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
7 | B | 1 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1686 | 39 | 0.45 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
8 | W | 17 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | 207 | 0.77 | 1.0 | 5.0 | 3.5 |
var = -15, PRtg=1600 | 1505 | 5.51 | 5.0 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | NC | DELLA PIANA Daniele | 1440 | 174 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 18 | F2N | CAPPA Enrico | 1430 | 184 | 0.74 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | W | 5 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 123 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
4 | W | 1 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1686 | 72 | 0.40 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
5 | B | 2 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 33 | 0.45 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
6 | W | 8 | Fxx | PORTA Pier Mario | 1449 | 165 | 0.72 | 1.0 | 6.0 | 4.0 |
7 | B | 4 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | 120 | 0.66 | 1.0 | 7.0 | 3.0 |
8 | W | 11 | NC | CALETTI Cristian | 1440 | 174 | 0.73 | 1.0 | 8.0 | 4.0 |
var = 87, PRtg=2310 | 1510 | 5.10 | 8.0 | 36.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | NC | PAGANONI Pietro | 1440 | 54 | 0.58 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 7 | F1N | BROSIO Antonino | 1470 | 24 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | B | 1 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1686 | 192 | 0.25 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | W | 10 | NC | CABULA Alessandro | 1440 | 54 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | B | 8 | Fxx | PORTA Pier Mario | 1449 | 45 | 0.56 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 5 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 3 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
7 | W | 3 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 120 | 0.34 | 0.0 | 3.0 | 8.0 |
8 | B | 9 | NC | BALDACCHINO Felice | 1440 | 54 | 0.58 | 0.0 | 3.0 | 1.0 |
var = -27, PRtg=1417 | 1504 | 3.92 | 3.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | NC | ROMANO Alessandro | 1440 | 51 | 0.57 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 2 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 156 | 0.29 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 3 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 123 | 0.33 | 0.0 | 2.0 | 8.0 |
4 | W | 7 | F1N | BROSIO Antonino | 1470 | 21 | 0.53 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | B | 1 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1686 | 195 | 0.25 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | W | 4 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | 3 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | W | 11 | NC | CALETTI Cristian | 1440 | 51 | 0.57 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
8 | B | 6 | F3N | MINICELLI Antonio | 1476 | 15 | 0.52 | 1.0 | 6.0 | 4.0 |
var = 72, PRtg=1726 | 1533 | 3.56 | 6.0 | 26.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | NC | RUBINO Gioacchino | 1440 | 36 | 0.55 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 1 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1686 | 210 | 0.23 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | B | 12 | NC | DELLA PIANA Daniele | 1440 | 36 | 0.55 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 2 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 171 | 0.27 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 7 | F1N | BROSIO Antonino | 1470 | 6 | 0.51 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | W | 18 | F2N | CAPPA Enrico | 1430 | 46 | 0.56 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | B | 8 | Fxx | PORTA Pier Mario | 1449 | 27 | 0.54 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | W | 5 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 15 | 0.48 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
var = 9, PRtg=1507 | 1507 | 3.69 | 4.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | NC | VITIELLO Raffaele | 1440 | 30 | 0.54 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 4 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | 24 | 0.47 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 14 | NC | ROMANO Alessandro | 1440 | 30 | 0.54 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 5 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 21 | 0.47 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
5 | W | 6 | F3N | MINICELLI Antonio | 1476 | 6 | 0.49 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | B | 12 | NC | DELLA PIANA Daniele | 1440 | 30 | 0.54 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 10 | NC | CABULA Alessandro | 1440 | 30 | 0.54 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
8 | W | 15 | NC | RUBINO Gioacchino | 1440 | 30 | 0.54 | 1.0 | 4.5 | 2.0 |
var = 12, PRtg=1501 | 1458 | 4.13 | 4.5 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | 9 | 0.51 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2 | W | 9 | NC | BALDACCHINO Felice | 1440 | 9 | 0.51 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
3 | B | 2 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 198 | 0.24 | 0.0 | 1.5 | 5.0 |
4 | W | 18 | F2N | CAPPA Enrico | 1430 | 19 | 0.53 | 1.0 | 2.5 | 4.5 |
5 | W | 4 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | 45 | 0.44 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
6 | B | 3 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 165 | 0.28 | 0.0 | 3.5 | 8.0 |
7 | W | 6 | F3N | MINICELLI Antonio | 1476 | 27 | 0.46 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
8 | B | 13 | NC | PAGANONI Pietro | 1440 | 9 | 0.51 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
var = 15, PRtg=1498 | 1498 | 3.48 | 4.0 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | F2N | CAPPA Enrico | 1430 | 10 | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 8 | Fxx | PORTA Pier Mario | 1449 | 9 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 15 | NC | RUBINO Gioacchino | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
4 | B | 16 | NC | VITIELLO Raffaele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
5 | W | 12 | NC | DELLA PIANA Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
6 | B | 13 | NC | PAGANONI Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
7 | B | 17 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
8 | W | 4 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | 54 | 0.42 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
var = -87, PRtg=1125 | 1447 | 3.92 | 1.0 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1686 | 246 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 17 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 13 | NC | PAGANONI Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 4 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | 54 | 0.42 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 14 | NC | ROMANO Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 2 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 207 | 0.23 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | B | 7 | F1N | BROSIO Antonino | 1470 | 30 | 0.46 | 0.5 | 3.5 | 4.5 |
8 | W | 12 | NC | DELLA PIANA Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
var = 36, PRtg=1550 | 1507 | 3.30 | 4.5 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 207 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 14 | NC | ROMANO Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | W | 16 | NC | VITIELLO Raffaele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | B | 15 | NC | RUBINO Gioacchino | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 17 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
6 | W | 1 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1686 | 246 | 0.19 | 1.0 | 4.0 | 6.0 |
7 | B | 5 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 51 | 0.43 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
8 | B | 3 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 174 | 0.27 | 0.0 | 4.0 | 8.0 |
var = 27, PRtg=1525 | 1525 | 3.12 | 4.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 174 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
2 | W | 15 | NC | RUBINO Gioacchino | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 6 | F3N | MINICELLI Antonio | 1476 | 36 | 0.45 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 14 | NC | ROMANO Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | B | 9 | NC | BALDACCHINO Felice | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | W | 7 | F1N | BROSIO Antonino | 1470 | 30 | 0.46 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
7 | W | 16 | NC | VITIELLO Raffaele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
8 | B | 10 | NC | CABULA Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
var = -21, PRtg=1383 | 1470 | 3.68 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | 54 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 16 | NC | VITIELLO Raffaele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 10 | NC | CABULA Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 17 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
5 | B | 18 | F2N | CAPPA Enrico | 1430 | 10 | 0.51 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
6 | W | 9 | NC | BALDACCHINO Felice | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
7 | B | 15 | NC | RUBINO Gioacchino | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
8 | W | 8 | Fxx | PORTA Pier Mario | 1449 | 9 | 0.49 | 0.5 | 4.0 | 4.0 |
var = 3, PRtg=1447 | 1447 | 3.92 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 51 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | W | 11 | NC | CALETTI Cristian | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 7 | F1N | BROSIO Antonino | 1470 | 30 | 0.46 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | W | 12 | NC | DELLA PIANA Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 10 | NC | CABULA Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | W | 15 | NC | RUBINO Gioacchino | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | B | 18 | F2N | CAPPA Enrico | 1430 | 10 | 0.51 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
8 | W | 1 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1686 | 246 | 0.19 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
var = 12, PRtg=1480 | 1480 | 3.59 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | F3N | MINICELLI Antonio | 1476 | 36 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 12 | NC | DELLA PIANA Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 9 | NC | BALDACCHINO Felice | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | W | 11 | NC | CALETTI Cristian | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 16 | NC | VITIELLO Raffaele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | B | 14 | NC | ROMANO Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | W | 13 | NC | PAGANONI Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
8 | B | 7 | F1N | BROSIO Antonino | 1470 | 30 | 0.46 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
var = -57, PRtg=1255 | 1448 | 3.91 | 2.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | F1N | BROSIO Antonino | 1470 | 30 | 0.46 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 13 | NC | PAGANONI Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 11 | NC | CALETTI Cristian | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
4 | W | 9 | NC | BALDACCHINO Felice | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
5 | B | 15 | NC | RUBINO Gioacchino | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
6 | W | 17 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
7 | B | 12 | NC | DELLA PIANA Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
8 | W | 18 | F2N | CAPPA Enrico | 1430 | 10 | 0.51 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
var = -90, PRtg=1121 | 1443 | 3.97 | 1.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | Fxx | PORTA Pier Mario | 1449 | 9 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | B | 10 | NC | CABULA Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 4.5 |
3 | W | 18 | F2N | CAPPA Enrico | 1430 | 10 | 0.51 | 0.5 | 1.0 | 4.5 |
4 | W | 13 | NC | PAGANONI Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
5 | B | 11 | NC | CALETTI Cristian | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
6 | B | 16 | NC | VITIELLO Raffaele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
7 | W | 9 | NC | BALDACCHINO Felice | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 1.0 |
8 | B | 2 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 207 | 0.23 | 0.0 | 3.5 | 5.0 |
var = -6, PRtg=1423 | 1466 | 3.73 | 3.5 | 14.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | NC | BALDACCHINO Felice | 1440 | 10 | 0.49 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 3 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 184 | 0.26 | 0.0 | 1.0 | 8.0 |
3 | B | 17 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | 10 | 0.49 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 8 | Fxx | PORTA Pier Mario | 1449 | 19 | 0.47 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
5 | W | 13 | NC | PAGANONI Pietro | 1440 | 10 | 0.49 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
6 | B | 6 | F3N | MINICELLI Antonio | 1476 | 46 | 0.44 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
7 | W | 14 | NC | ROMANO Alessandro | 1440 | 10 | 0.49 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
8 | B | 16 | NC | VITIELLO Raffaele | 1440 | 10 | 0.49 | 1.0 | 4.5 | 1.0 |
var = 27, PRtg=1510 | 1467 | 3.62 | 4.5 | 19.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)