Lampo Natale 2013
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale

Gruppi per date al turno 8

Group limits: 10101 < rating <= 10101
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed BucT S-B APRO
1 4.5 10 NC CABULA Alessandro 1440 1550 --- 33.0 16.75 1493.6
2 4.0 11 NC CALETTI Cristian 1440 1525 --- 35.5 12.50 1576.6
3 4.0 14 NC ROMANO Alessandro 1440 1480 --- 34.5 13.50 1518.5
4 4.0 13 NC PAGANONI Pietro 1440 1447 --- 23.5 7.75 1362.4
5 3.5 17 NC VOLGARINO Livio 1440 1423 --- 28.0 8.25 1422.0
6 3.0 12 NC DELLA PIANA Daniele 1440 1383 --- 29.0 4.00 1481.1
7 1.0 16 NC VITIELLO Raffaele 1440 1121 --- 26.5 1.00 1396.1


Group limits: 10199 < rating <= 10199
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed BucT S-B APRO
1 8.0 3 E1N BRUERA Marco 1614 2310 TO 35.5 35.50 1544.6
2 6.0 1 E3N MAZZESCHI Marco 1686 1698 TO 38.5 26.50 1639.4
3 6.0 5 F3N MANZONI Riccardo 1491 1726 TO 38.5 24.50 1629.8
4 5.0 2 Exx RIZZOLA Giovanni 1647 1600 TO 40.0 20.00 1654.6
5 4.5 18 F2N CAPPA Enrico 1430 1510 TO 29.5 11.75 1488.9
6 4.5 7 F1N BROSIO Antonino 1470 1501 TO 27.5 12.25 1429.9
7 4.0 6 F3N MINICELLI Antonio 1476 1507 TO 35.0 13.50 1521.4
8 4.0 8 Fxx PORTA Pier Mario 1449 1498 TO 33.0 12.25 1542.4
9 3.0 4 F1N CATALFAMO Santo 1494 1417 TO 38.0 13.00 1606.9
10 2.0 15 NC RUBINO Gioacchino 1440 1255 --- 25.5 2.00 1386.1
11 1.0 9 NC BALDACCHINO Felice 1440 1125 --- 25.0 3.00 1381.8



Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)