Lampo Febbraio 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
---|---|---|---|---|---|
1 | D2N LISTELLO Massimilian | 30 | 1815 | 42 | 2322 |
2 | E3N MAZZESCHI Marco | 30 | 1686 | -15 | 1631 |
3 | Exx RIZZOLA Giovanni | 30 | 1647 | 9 | 1671 |
4 | E1N BRUERA Marco | 30 | 1614 | 24 | 1689 |
5 | E2N DEL FAVERO Lorenzo | 30 | 1565 | -39 | 1441 |
6 | F1N CATALFAMO Santo | 30 | 1494 | 24 | 1582 |
7 | F3N MANZONI Riccardo | 30 | 1491 | 18 | 1552 |
8 | F3N MINICELLI Antonio | 30 | 1476 | -6 | 1456 |
9 | NC BRASOLIN Lorenzo | 30 | 1440 | -123 | 625 |
10 | NC DELLA PIANA Daniele | 30 | 1440 | -24 | 1379 |
11 | NC MAGGI DOMENICO | 30 | 1440 | 0 | 1446 |
12 | NC PAGANONI Pietro | 30 | 1440 | -54 | 1258 |
13 | NC VOLGARINO Livio | 30 | 1440 | -30 | 1350 |
14 | E2N PAPALINI Claudio | 30 | 1436 | 66 | 1657 |
15 | F2N CAPPA Enrico | 30 | 1430 | -30 | 1341 |
16 | FNC CALETTI Cristian | 30 | 1365 | 72 | 1614 |
17 | Gxx CALETTI Igor | 30 | 1155 | 51 | 1356 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)