Lampo Febbraio 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | NC | DELLA PIANA Daniele | 1440 | 375 | 0.91 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 6 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | 321 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | W | 16 | FNC | CALETTI Cristian | 1365 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | B | 3 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 168 | 0.72 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
5 | W | 4 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 201 | 0.76 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
6 | B | 2 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1686 | 129 | 0.67 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
7 | W | 7 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 324 | 0.87 | 1.0 | 7.0 | 4.0 |
8 | B | 14 | E2N | PAPALINI Claudio | 1436 | 379 | 0.91 | 1.0 | 8.0 | 5.0 |
var = 42, PRtg=2322 | 1522 | 6.63 | 8.0 | 36.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | NC | MAGGI DOMENICO | 1440 | 246 | 0.81 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 8 | F3N | MINICELLI Antonio | 1476 | 210 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 3 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 39 | 0.55 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | W | 18 | NC | PORTA PIERMARIO | 1440 | 246 | 0.81 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 7 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 195 | 0.75 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | W | 1 | D2N | LISTELLO Massimilian | 1815 | 129 | 0.33 | 0.0 | 4.0 | 8.0 |
7 | B | 4 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 72 | 0.60 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
8 | B | 16 | FNC | CALETTI Cristian | 1365 | 321 | 0.87 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
var = -15, PRtg=1631 | 1536 | 5.49 | 5.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | NC | PAGANONI Pietro | 1440 | 207 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 18 | NC | PORTA PIERMARIO | 1440 | 207 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 2 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1686 | 39 | 0.45 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | W | 1 | D2N | LISTELLO Massimilian | 1815 | 168 | 0.28 | 0.0 | 3.0 | 8.0 |
5 | B | 11 | NC | MAGGI DOMENICO | 1440 | 207 | 0.77 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
6 | B | 16 | FNC | CALETTI Cristian | 1365 | 282 | 0.84 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
7 | W | 14 | E2N | PAPALINI Claudio | 1436 | 211 | 0.77 | 0.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | W | 4 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 33 | 0.55 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
var = 9, PRtg=1671 | 1530 | 5.20 | 5.5 | 28.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | 174 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 14 | E2N | PAPALINI Claudio | 1436 | 178 | 0.73 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
3 | B | 7 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 123 | 0.67 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 15 | F2N | CAPPA Enrico | 1430 | 184 | 0.74 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 1 | D2N | LISTELLO Massimilian | 1815 | 201 | 0.24 | 0.0 | 3.0 | 8.0 |
6 | W | 11 | NC | MAGGI DOMENICO | 1440 | 174 | 0.73 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
7 | W | 2 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1686 | 72 | 0.40 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
8 | B | 3 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 33 | 0.45 | 0.5 | 5.5 | 5.5 |
var = 24, PRtg=1689 | 1548 | 4.69 | 5.5 | 25.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | E2N | PAPALINI Claudio | 1436 | 129 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 16 | FNC | CALETTI Cristian | 1365 | 200 | 0.76 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
3 | W | 10 | NC | DELLA PIANA Daniele | 1440 | 125 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 8 | F3N | MINICELLI Antonio | 1476 | 89 | 0.62 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | W | 9 | NC | BRASOLIN Lorenzo | 1440 | 125 | 0.67 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
6 | W | 7 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 74 | 0.60 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | B | 11 | NC | MAGGI DOMENICO | 1440 | 125 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
8 | B | 12 | NC | PAGANONI Pietro | 1440 | 125 | 0.67 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
var = -39, PRtg=1441 | 1441 | 5.33 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | F2N | CAPPA Enrico | 1430 | 64 | 0.59 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 1 | D2N | LISTELLO Massimilian | 1815 | 321 | 0.13 | 0.0 | 1.0 | 8.0 |
3 | B | 14 | E2N | PAPALINI Claudio | 1436 | 58 | 0.58 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | W | 13 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | 54 | 0.58 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 16 | FNC | CALETTI Cristian | 1365 | 129 | 0.67 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | B | 8 | F3N | MINICELLI Antonio | 1476 | 18 | 0.53 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 18 | NC | PORTA PIERMARIO | 1440 | 54 | 0.58 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
8 | B | 7 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 3 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 24, PRtg=1582 | 1487 | 4.16 | 5.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | FNC | CALETTI Cristian | 1365 | 126 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 12 | NC | PAGANONI Pietro | 1440 | 51 | 0.57 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 4 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 123 | 0.33 | 1.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | B | 14 | E2N | PAPALINI Claudio | 1436 | 55 | 0.58 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
5 | W | 2 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1686 | 195 | 0.25 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 5 | E2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1565 | 74 | 0.40 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 1 | D2N | LISTELLO Massimilian | 1815 | 324 | 0.13 | 0.0 | 4.0 | 8.0 |
8 | W | 6 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | 3 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 18, PRtg=1552 | 1552 | 3.43 | 4.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | Gxx | CALETTI Igor | 1155 | 321 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 2 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1686 | 210 | 0.23 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 18 | NC | PORTA PIERMARIO | 1440 | 36 | 0.55 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 5 | E2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1565 | 89 | 0.38 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 15 | F2N | CAPPA Enrico | 1430 | 46 | 0.56 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | W | 6 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | 18 | 0.47 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
7 | B | 9 | NC | BRASOLIN Lorenzo | 1440 | 36 | 0.55 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
8 | W | 13 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | 36 | 0.55 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = -6, PRtg=1456 | 1456 | 4.16 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | NC | PORTA PIERMARIO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 13 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 17 | Gxx | CALETTI Igor | 1155 | 285 | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | B | 12 | NC | PAGANONI Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
5 | B | 5 | E2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1565 | 125 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
6 | W | 10 | NC | DELLA PIANA Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
7 | W | 8 | F3N | MINICELLI Antonio | 1476 | 36 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
8 | B | 11 | NC | MAGGI DOMENICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
var = -123, PRtg= 625 | 1425 | 4.12 | 0.0 | 0.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | D2N | LISTELLO Massimilian | 1815 | 375 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
2 | W | 15 | F2N | CAPPA Enrico | 1430 | 10 | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | B | 5 | E2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1565 | 125 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
4 | W | 17 | Gxx | CALETTI Igor | 1155 | 285 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | B | 13 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | B | 9 | NC | BRASOLIN Lorenzo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
7 | W | 12 | NC | PAGANONI Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
8 | B | 18 | NC | PORTA PIERMARIO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -24, PRtg=1379 | 1466 | 3.77 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1686 | 246 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 17 | Gxx | CALETTI Igor | 1155 | 285 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 13 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 16 | FNC | CALETTI Cristian | 1365 | 75 | 0.60 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
5 | W | 3 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 207 | 0.23 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
6 | B | 4 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 174 | 0.27 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
7 | W | 5 | E2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1565 | 125 | 0.33 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
8 | W | 9 | NC | BRASOLIN Lorenzo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 0.0 |
var = 0, PRtg=1446 | 1489 | 3.46 | 3.5 | 16.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 207 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 7 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 51 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
3 | B | 15 | F2N | CAPPA Enrico | 1430 | 10 | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
4 | W | 9 | NC | BRASOLIN Lorenzo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
5 | B | 17 | Gxx | CALETTI Igor | 1155 | 285 | 0.84 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | W | 13 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | B | 10 | NC | DELLA PIANA Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
8 | W | 5 | E2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1565 | 125 | 0.33 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
var = -54, PRtg=1258 | 1451 | 3.84 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 174 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 9 | NC | BRASOLIN Lorenzo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
3 | B | 11 | NC | MAGGI DOMENICO | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
4 | B | 6 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | 54 | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
5 | W | 10 | NC | DELLA PIANA Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
6 | B | 12 | NC | PAGANONI Pietro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
7 | W | 17 | Gxx | CALETTI Igor | 1155 | 285 | 0.84 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
8 | B | 8 | F3N | MINICELLI Antonio | 1476 | 36 | 0.45 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -30, PRtg=1350 | 1437 | 3.98 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | E2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1565 | 129 | 0.33 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 4 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 178 | 0.27 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 6 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | 58 | 0.42 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 7 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 55 | 0.42 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | B | 18 | NC | PORTA PIERMARIO | 1440 | 4 | 0.49 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 15 | F2N | CAPPA Enrico | 1430 | 6 | 0.51 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | B | 3 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 211 | 0.23 | 1.0 | 5.0 | 5.5 |
8 | W | 1 | D2N | LISTELLO Massimilian | 1815 | 379 | 0.09 | 0.0 | 5.0 | 8.0 |
var = 66, PRtg=1657 | 1562 | 2.76 | 5.0 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | 64 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
2 | B | 10 | NC | DELLA PIANA Daniele | 1440 | 10 | 0.49 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | W | 12 | NC | PAGANONI Pietro | 1440 | 10 | 0.49 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 4 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | 184 | 0.26 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | W | 8 | F3N | MINICELLI Antonio | 1476 | 46 | 0.44 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 14 | E2N | PAPALINI Claudio | 1436 | 6 | 0.49 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 16 | FNC | CALETTI Cristian | 1365 | 65 | 0.59 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
8 | B | 17 | Gxx | CALETTI Igor | 1155 | 275 | 0.83 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
var = -30, PRtg=1341 | 1428 | 4.00 | 3.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | 126 | 0.33 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 5 | E2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1565 | 200 | 0.24 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 1 | D2N | LISTELLO Massimilian | 1815 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 8.0 |
4 | W | 11 | NC | MAGGI DOMENICO | 1440 | 75 | 0.40 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
5 | B | 6 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | 129 | 0.33 | 1.0 | 3.5 | 5.0 |
6 | W | 3 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 282 | 0.16 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
7 | B | 15 | F2N | CAPPA Enrico | 1430 | 65 | 0.41 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
8 | W | 2 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1686 | 321 | 0.13 | 0.0 | 4.5 | 5.0 |
var = 72, PRtg=1614 | 1571 | 2.08 | 4.5 | 23.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | F3N | MINICELLI Antonio | 1476 | 321 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 11 | NC | MAGGI DOMENICO | 1440 | 285 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | B | 9 | NC | BRASOLIN Lorenzo | 1440 | 285 | 0.16 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
4 | B | 10 | NC | DELLA PIANA Daniele | 1440 | 285 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | W | 12 | NC | PAGANONI Pietro | 1440 | 285 | 0.16 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 18 | NC | PORTA PIERMARIO | 1440 | 285 | 0.16 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | B | 13 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | 285 | 0.16 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
8 | W | 15 | F2N | CAPPA Enrico | 1430 | 275 | 0.17 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
var = 51, PRtg=1356 | 1443 | 1.26 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | NC | BRASOLIN Lorenzo | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
2 | W | 3 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | 207 | 0.23 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 8 | F3N | MINICELLI Antonio | 1476 | 36 | 0.45 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | B | 2 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1686 | 246 | 0.19 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 14 | E2N | PAPALINI Claudio | 1436 | 4 | 0.51 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | W | 17 | Gxx | CALETTI Igor | 1155 | 285 | 0.84 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | B | 6 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | 54 | 0.42 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
8 | W | 10 | NC | DELLA PIANA Daniele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1472 | 1472 | 3.64 | 4.0 | 18.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)