Prima Scacchiera Blitz 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | TO | 9.0 | 13 1 | 4 1 | 3 1 | 2 1 | 5 1 | 6 1 | 9 1 | 7 1 | 10 1 |
2 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | TO | 7.5 | 9 1 | 6 1 | 7 1 | 1 0 | 8 ½ | 3 1 | 5 1 | 4 1 | 13 1 |
3 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1686 | TO | 7.0 | 11 1 | 5 1 | 1 0 | 10 1 | 4 1 | 2 0 | 8 1 | 6 1 | 9 1 |
4 | D2N | LISTELLO Massimilian | 1815 | TO | 6.0 | 12 1 | 1 0 | 9 1 | 8 1 | 3 0 | 7 1 | 10 1 | 2 0 | 5 1 |
5 | FNC | CALETTI Cristian | 1365 | TO | 5.0 | BYE 1 | 3 0 | 6 1 | 7 1 | 1 0 | 8 1 | 2 0 | 11 1 | 4 0 |
6 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | TO | 5.0 | 8 1 | 2 0 | 5 0 | 13 1 | 9 1 | 1 0 | BYE 1 | 3 0 | 12 1 |
7 | xxx | VOLGARINO LIVIO | 1440 | TO | 5.0 | 10 1 | 11 1 | 2 0 | 5 0 | 13 1 | 4 0 | 12 1 | 1 0 | BYE 1 |
8 | E2N | PAPALINI Claudio | 1436 | TO | 4.5 | 6 0 | BYE 1 | 12 1 | 4 0 | 2 ½ | 5 0 | 3 0 | 13 1 | 11 1 |
9 | NC | ROMANO Alessandro | 1440 | --- | 4.0 | 2 0 | 10 1 | 4 0 | 12 1 | 6 0 | 11 1 | 1 0 | BYE 1 | 3 0 |
10 | E2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1565 | TO | 4.0 | 7 0 | 9 0 | 11 1 | 3 0 | BYE 1 | 13 1 | 4 0 | 12 1 | 1 0 |
11 | NC | PAGANONI Pietro | 1440 | --- | 3.0 | 3 0 | 7 0 | 10 0 | BYE 1 | 12 1 | 9 0 | 13 1 | 5 0 | 8 0 |
12 | NC | BRASOLIN Lorenzo | 1440 | --- | 2.0 | 4 0 | 13 1 | 8 0 | 9 0 | 11 0 | BYE 1 | 7 0 | 10 0 | 6 0 |
13 | NC | VITIELLO Raffaele | 1440 | --- | 1.0 | 1 0 | 12 0 | BYE 1 | 6 0 | 7 0 | 10 0 | 11 0 | 8 0 | 2 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)